Езици
|   | ЕЗик | № |
|---|---|---|
| 1 | Английски | 191 |
| 2 | Испански | 69 |
| 3 | Китайски | 41 |
| 4 | Италиански | 35 |
| 5 | Холандски | 31 |
| 6 | Испански (Аржентина) | 22 |
| 7 | Унгарски | 20 |
| 8 | Полски | 20 |
| 9 | Руски | 16 |
| 10 | Португалски (Бразилия) | 16 |
| 11 | Френски | 14 |
| 12 | Немски | 11 |
| 13 | Хърватски | 11 |
| 14 | Португалски | 11 |
| 15 | Румънски | 9 |
| 16 | Сръбски | 9 |
| 17 | Словашки | 8 |
| 18 | Чешки | 8 |
| 19 | Иврит | 4 |
| 20 | Гръцки | 3 |
| 21 | Шведски | 3 |
| 22 | Български | 2 |
| 23 | Финландски | 2 |
| 24 | Естонски | 1 |


с/у 