Езици
|   | ЕЗик | № |
|---|---|---|
| 1 | Английски | 186 |
| 2 | Испански | 56 |
| 3 | Италиански | 36 |
| 4 | Китайски | 36 |
| 5 | Холандски | 26 |
| 6 | Руски | 23 |
| 7 | Полски | 22 |
| 8 | Португалски (Бразилия) | 20 |
| 9 | Унгарски | 17 |
| 10 | Испански (Аржентина) | 16 |
| 11 | Френски | 12 |
| 12 | Португалски | 10 |
| 13 | Чешки | 10 |
| 14 | Немски | 9 |
| 15 | Румънски | 8 |
| 16 | Сръбски | 7 |
| 17 | Хърватски | 7 |
| 18 | Словашки | 5 |
| 19 | Иврит | 4 |
| 20 | Гръцки | 3 |
| 21 | Финландски | 2 |
| 22 | Шведски | 2 |
| 23 | Български | 1 |
| 24 | Естонски | 1 |





с/у 
