Езици
|   | ЕЗик | № |
|---|---|---|
| 1 | Английски | 177 |
| 2 | Испански | 55 |
| 3 | Китайски | 36 |
| 4 | Холандски | 32 |
| 5 | Италиански | 27 |
| 6 | Португалски (Бразилия) | 23 |
| 7 | Испански (Аржентина) | 22 |
| 8 | Унгарски | 20 |
| 9 | Полски | 19 |
| 10 | Португалски | 19 |
| 11 | Френски | 17 |
| 12 | Руски | 17 |
| 13 | Немски | 16 |
| 14 | Чешки | 10 |
| 15 | Сръбски | 8 |
| 16 | Словашки | 8 |
| 17 | Румънски | 5 |
| 18 | Хърватски | 5 |
| 19 | Шведски | 3 |
| 20 | Гръцки | 2 |
| 21 | Иврит | 2 |
| 22 | Финландски | 1 |
| 23 | Естонски | 1 |


с/у 