Езици
|   | ЕЗик | № |
|---|---|---|
| 1 | Английски | 154 |
| 2 | Испански | 77 |
| 3 | Холандски | 34 |
| 4 | Китайски | 34 |
| 5 | Италиански | 30 |
| 6 | Португалски | 22 |
| 7 | Португалски (Бразилия) | 22 |
| 8 | Полски | 21 |
| 9 | Испански (Аржентина) | 20 |
| 10 | Унгарски | 17 |
| 11 | Руски | 14 |
| 12 | Френски | 13 |
| 13 | Немски | 13 |
| 14 | Чешки | 11 |
| 15 | Словашки | 8 |
| 16 | Сръбски | 8 |
| 17 | Румънски | 6 |
| 18 | Хърватски | 5 |
| 19 | Шведски | 3 |
| 20 | Гръцки | 3 |
| 21 | Български | 2 |
| 22 | Иврит | 1 |
| 23 | Финландски | 1 |
| 24 | Естонски | 1 |





с/у 
