Езици
|   | ЕЗик | № |
|---|---|---|
| 1 | Английски | 164 |
| 2 | Испански | 46 |
| 3 | Холандски | 34 |
| 4 | Китайски | 34 |
| 5 | Италиански | 27 |
| 6 | Испански (Аржентина) | 23 |
| 7 | Унгарски | 20 |
| 8 | Полски | 19 |
| 9 | Руски | 18 |
| 10 | Португалски (Бразилия) | 17 |
| 11 | Френски | 11 |
| 12 | Немски | 11 |
| 13 | Чешки | 10 |
| 14 | Португалски | 9 |
| 15 | Сръбски | 9 |
| 16 | Словашки | 6 |
| 17 | Румънски | 5 |
| 18 | Хърватски | 5 |
| 19 | Гръцки | 4 |
| 20 | Шведски | 3 |
| 21 | Иврит | 3 |
| 22 | Естонски | 1 |
| 23 | Финландски | 1 |


с/у 