Езици
|   | ЕЗик | № |
|---|---|---|
| 1 | Английски | 178 |
| 2 | Испански | 57 |
| 3 | Италиански | 39 |
| 4 | Китайски | 36 |
| 5 | Холандски | 23 |
| 6 | Руски | 21 |
| 7 | Португалски (Бразилия) | 19 |
| 8 | Полски | 19 |
| 9 | Унгарски | 18 |
| 10 | Испански (Аржентина) | 17 |
| 11 | Френски | 15 |
| 12 | Немски | 11 |
| 13 | Хърватски | 10 |
| 14 | Чешки | 10 |
| 15 | Румънски | 7 |
| 16 | Сръбски | 7 |
| 17 | Португалски | 7 |
| 18 | Словашки | 6 |
| 19 | Гръцки | 3 |
| 20 | Иврит | 3 |
| 21 | Шведски | 3 |
| 22 | Финландски | 2 |
| 23 | Български | 1 |
| 24 | Естонски | 1 |


с/у 