Nejlepší manažeři
| +/- | Uživatelské jméno | Zem | Neaktivní | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1900 | 71896 | 4 | ||
| 2 | = | Shankitova | 1900 | 71335 | 2 | |||
| 3 | = | Dundo | 1870 | 70601 | 2 | |||
| 4 | = | Zrazik | ![]() | 1750 | 58479 | 3 | ||
| 5 | = | acetheace | 1740 | 59165 | 4 | |||
| 6 | = | shuaigua002 | 1700 | 56442 | 2 | |||
| 7 | = | Stan | ![]() | 1680 | 58988 | 2 | ||
| 8 | = | valentine | ![]() | 1650 | 54052 | 4 | ||
| 9 | = | BelgianRocket95 | 1590 | 49941 | 4 | |||
| 10 | = | CHNfans | ![]() | 1590 | 43295 | 4 | ||
| 11 | = | fradika | ![]() | 1580 | 56177 | 7 | ||
| 12 | Enano74 | ![]() | 1500 | 44847 | 2 | |||
| 13 | adrian98 | ![]() | 1500 | 44760 | 3 | |||
| 14 | benchu1972 | 1490 | 42045 | 2 | ||||
| 15 | = | DeGlen | ![]() | 1400 | 38105 | 3 | ||
| 16 | = | timlim | 1390 | 47222 | 4 | |||
| 17 | goldi_125 | 1350 | 33666 | 2 | ||||
| 18 | Potrobrb | 1340 | 38384 | 3 | ||||
| 19 | robyrhum | 1330 | 40951 | 2 | ||||
| 20 | marans | 1310 | 50797 | 6 | ||||
| 21 | iconoclasta | ![]() | 1305 | 41984 | 2 | |||
| 22 | Picard | 1300 | 37319 | 2 | ||||
| 23 | Nevojeok97 | 1290 | 42957 | 3 | ||||
| 24 | Mamarracher | 1290 | 37552 | 2 | ||||
| 25 | mapaliey | 1280 | 38135 | 2 | ||||
| 26 | = | FmRR | 1230 | 41839 | 3 | |||
| 27 | = | ricky95 | 1220 | 37622 | 2 | |||
| 28 | taylormoreira | 1210 | 36514 | 2 | ||||
| 29 | = | Jpcervecero | 1210 | 33414 | 2 | |||
| 30 | Basura | 1210 | 32908 | 2 | ||||
| 31 | yuusukekun | 1170 | 35950 | 2 | ||||
| 32 | ton | ![]() | 1160 | 31055 | 2 |


vs. 







