Nejlepší manažeři
| +/- | Uživatelské jméno | Zem | Neaktivní | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shankitova | 1900 | 70538 | 2 | ||||
| 2 | Dundo | 1900 | 70267 | 2 | ||||
| 3 | kiky | ![]() | 1870 | 71542 | 4 | |||
| 4 | acetheace | 1740 | 57046 | 4 | ||||
| 5 | Stan | ![]() | 1720 | 58816 | 2 | |||
| 6 | Zrazik | ![]() | 1720 | 57846 | 3 | |||
| 7 | shuaigua002 | 1720 | 56522 | 2 | ||||
| 8 | = | valentine | ![]() | 1620 | 54282 | 4 | ||
| 9 | CHNfans | ![]() | 1590 | 43545 | 4 | |||
| 10 | fradika | ![]() | 1580 | 58063 | 7 | |||
| 11 | BelgianRocket95 | 1540 | 52944 | 4 | ||||
| 12 | = | benchu1972 | 1490 | 41818 | 2 | |||
| 13 | Enano74 | ![]() | 1470 | 43561 | 2 | |||
| 14 | adrian98 | ![]() | 1440 | 43771 | 3 | |||
| 15 | = | timlim | 1410 | 47785 | 4 | |||
| 16 | = | DeGlen | ![]() | 1380 | 37589 | 3 | ||
| 17 | robyrhum | 1360 | 41864 | 2 | ||||
| 18 | = | Potrobrb | 1360 | 38730 | 3 | |||
| 19 | = | goldi_125 | 1350 | 35028 | 2 | |||
| 20 | Nevojeok97 | 1340 | 42196 | 3 | ||||
| 21 | Mamarracher | 1320 | 37778 | 2 | ||||
| 22 | marans | 1305 | 49532 | 6 | ||||
| 23 | = | iconoclasta | ![]() | 1300 | 42447 | 2 | ||
| 24 | = | mapaliey | 1270 | 38918 | 2 | |||
| 25 | FmRR | 1245 | 43042 | 3 | ||||
| 26 | Picard | 1245 | 37537 | 2 | ||||
| 27 | Basura | 1240 | 33772 | 2 | ||||
| 28 | yuusukekun | 1215 | 37516 | 2 | ||||
| 29 | taylormoreira | 1200 | 37222 | 2 | ||||
| 30 | Jpcervecero | 1170 | 33083 | 2 | ||||
| 31 | ricky95 | 1160 | 36645 | 2 | ||||
| 32 | = | ton | ![]() | 1160 | 31176 | 2 |





vs. 








