Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1950 | 71990 | 4 | ||
| 2 | = | Shankitova | 1850 | 68958 | 2 | |||
| 3 | = | Dundo | 1840 | 67348 | 2 | |||
| 4 | Zrazik | ![]() | 1720 | 58639 | 3 | |||
| 5 | acetheace | 1710 | 57038 | 4 | ||||
| 6 | = | Stan | ![]() | 1700 | 61948 | 2 | ||
| 7 | = | shuaigua002 | 1700 | 55321 | 2 | |||
| 8 | = | BelgianRocket95 | 1620 | 54590 | 4 | |||
| 9 | = | CHNfans | ![]() | 1590 | 43430 | 4 | ||
| 10 | = | fradika | ![]() | 1560 | 56565 | 7 | ||
| 11 | = | adrian98 | ![]() | 1530 | 45345 | 3 | ||
| 12 | = | benchu1972 | 1490 | 40715 | 2 | |||
| 13 | = | valentine | ![]() | 1450 | 44821 | 4 | ||
| 14 | = | Enano74 | ![]() | 1440 | 46541 | 2 | ||
| 15 | = | DeGlen | ![]() | 1420 | 37896 | 3 | ||
| 16 | = | goldi_125 | 1350 | 33440 | 2 | |||
| 17 | = | timlim | 1340 | 44261 | 4 | |||
| 18 | Potrobrb | 1340 | 38071 | 3 | ||||
| 19 | Nevojeok97 | 1320 | 43359 | 3 | ||||
| 20 | marans | 1315 | 53758 | 6 | ||||
| 21 | iconoclasta | ![]() | 1315 | 42002 | 2 | |||
| 22 | mapaliey | 1300 | 36457 | 2 | ||||
| 23 | FmRR | 1290 | 41484 | 3 | ||||
| 24 | robyrhum | 1290 | 39300 | 2 | ||||
| 25 | = | Mamarracher | 1290 | 34762 | 2 | |||
| 26 | = | ricky95 | 1280 | 37056 | 2 | |||
| 27 | = | Picard | 1270 | 37975 | 2 | |||
| 28 | = | Basura | 1210 | 31907 | 2 | |||
| 29 | ton | ![]() | 1170 | 31488 | 2 | |||
| 30 | = | Tennat | 1160 | 31650 | 2 | |||
| 31 | niyaosile | ![]() | 1150 | 39018 | 2 | |||
| 32 | yuusukekun | 1125 | 33632 | 2 |


gg. 







