Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | iconoclasta | ![]() | 1900 | 64325 | 2 | ||
| 2 | = | Optyx88 | ![]() | 1900 | 63881 | 4 | ||
| 3 | = | Tomavx | 1850 | 62562 | 2 | |||
| 4 | = | Stan | ![]() | 1820 | 78178 | 4 | ||
| 5 | = | AllSmart | 1820 | 63983 | 4 | |||
| 6 | = | Dundo | 1710 | 57351 | 2 | |||
| 7 | = | scrambledeggs | ![]() | 1700 | 53670 | 3 | ||
| 8 | = | Graikas | ![]() | 1540 | 49306 | 2 | ||
| 9 | = | caleblane | 1530 | 48046 | 2 | |||
| 10 | = | fradika | ![]() | 1520 | 57032 | 7 | ||
| 11 | = | Yannick | ![]() | 1480 | 52730 | 2 | ||
| 12 | timlim | 1410 | 43591 | 3 | ||||
| 13 | marans | 1410 | 40177 | 7 | ||||
| 14 | adrian98 | 1390 | 41892 | 3 | ||||
| 15 | Ahrendt | ![]() | 1360 | 41958 | 3 | |||
| 16 | shuaigua002 | 1360 | 39183 | 2 | ||||
| 17 | jimi | 1340 | 42255 | 2 | ||||
| 18 | Amco23 | ![]() | 1340 | 41488 | 3 | |||
| 19 | DeGlen | ![]() | 1340 | 39682 | 3 | |||
| 20 | wanhuang | 1320 | 40983 | 2 | ||||
| 21 | = | jaybrams | 1280 | 41391 | 3 | |||
| 22 | = | rasmusajj | 1270 | 39619 | 2 | |||
| 23 | = | Shankitova | 1230 | 38844 | 2 | |||
| 24 | = | kiky | ![]() | 1220 | 33964 | 4 | ||
| 25 | = | Zrazik | ![]() | 1200 | 35389 | 3 | ||
| 26 | gdescovi | ![]() | 1200 | 32871 | 2 | |||
| 27 | = | Tennat | 1190 | 37260 | 2 | |||
| 28 | Mikeyv | 1186 | 53350 | 4 | ||||
| 29 | = | Harfaeddur | 1125 | 31856 | 2 | |||
| 30 | = | chlumsky | ![]() | 1085 | 29992 | 2 | ||
| 31 | = | benchu1972 | 1065 | 28225 | 2 | |||
| 32 | ton | ![]() | 1055 | 25770 | 2 |


gg. 













