Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Tomavx | 1850 | 66482 | 2 | |||
| 2 | = | Optyx88 | ![]() | 1850 | 59973 | 4 | ||
| 3 | = | Stan | ![]() | 1770 | 66083 | 2 | ||
| 4 | iconoclasta | ![]() | 1730 | 56247 | 2 | |||
| 5 | Dundo | 1720 | 52389 | 2 | ||||
| 6 | AllSmart | 1710 | 57562 | 4 | ||||
| 7 | = | caleblane | 1650 | 50895 | 2 | |||
| 8 | Amco23 | ![]() | 1610 | 55898 | 3 | |||
| 9 | adrian98 | ![]() | 1600 | 51947 | 3 | |||
| 10 | = | fradika | ![]() | 1590 | 56185 | 7 | ||
| 11 | = | gdescovi | ![]() | 1560 | 44407 | 2 | ||
| 12 | wanhuang | 1450 | 46705 | 2 | ||||
| 13 | Nikola28 | 1440 | 44060 | 2 | ||||
| 14 | scrambledeggs | ![]() | 1430 | 42250 | 3 | |||
| 15 | timlim | 1400 | 43057 | 4 | ||||
| 16 | valentine | ![]() | 1370 | 45736 | 4 | |||
| 17 | Tennat | 1360 | 41110 | 2 | ||||
| 18 | Shankitova | 1350 | 40680 | 2 | ||||
| 19 | alvaro283 | 1350 | 37982 | 2 | ||||
| 20 | DeGlen | ![]() | 1340 | 36557 | 3 | |||
| 21 | marans | 1300 | 34912 | 7 | ||||
| 22 | jimi | 1290 | 39412 | 2 | ||||
| 23 | Yannick | ![]() | 1250 | 38712 | 2 | |||
| 24 | = | jaybrams | 1220 | 20951 | 3 | |||
| 25 | = | canisares | 1160 | 38320 | 2 | |||
| 26 | = | kiky | ![]() | 1160 | 33410 | 4 | ||
| 27 | Yanko | ![]() | 1140 | 32114 | 2 | |||
| 28 | vincaocao | ![]() | 1135 | 12727 | 3 | |||
| 29 | mapaliey | 1130 | 30090 | 2 | ||||
| 30 | = | chlumsky | ![]() | 1115 | 29897 | 2 | ||
| 31 | benchu1972 | 1105 | 31635 | 2 | ||||
| 32 | Potrobrb | 1105 | 27866 | 3 |


gg. 












