Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | iconoclasta | ![]() | 1950 | 65598 | 2 | ||
| 2 | = | Optyx88 | ![]() | 1900 | 58206 | 4 | ||
| 3 | = | AllSmart | 1850 | 63260 | 4 | |||
| 4 | = | Stan | ![]() | 1820 | 77896 | 4 | ||
| 5 | = | Tomavx | 1800 | 64739 | 2 | |||
| 6 | = | Dundo | 1680 | 54085 | 2 | |||
| 7 | = | scrambledeggs | ![]() | 1650 | 51252 | 3 | ||
| 8 | = | Graikas | ![]() | 1570 | 49171 | 2 | ||
| 9 | = | Yannick | ![]() | 1510 | 56530 | 2 | ||
| 10 | = | caleblane | 1490 | 45678 | 2 | |||
| 11 | Ahrendt | ![]() | 1450 | 43671 | 3 | |||
| 12 | = | fradika | ![]() | 1440 | 56205 | 7 | ||
| 13 | marans | 1430 | 38985 | 7 | ||||
| 14 | timlim | 1400 | 41906 | 3 | ||||
| 15 | shuaigua002 | 1380 | 39578 | 2 | ||||
| 16 | DeGlen | ![]() | 1340 | 42351 | 3 | |||
| 17 | Zrazik | ![]() | 1340 | 37136 | 3 | |||
| 18 | Amco23 | ![]() | 1330 | 41730 | 3 | |||
| 19 | adrian98 | 1320 | 38247 | 3 | ||||
| 20 | jimi | 1300 | 40293 | 2 | ||||
| 21 | rasmusajj | 1300 | 39693 | 2 | ||||
| 22 | jaybrams | 1280 | 46478 | 3 | ||||
| 23 | = | wanhuang | 1280 | 39616 | 2 | |||
| 24 | kiky | ![]() | 1250 | 33865 | 4 | |||
| 25 | Shankitova | 1230 | 38689 | 2 | ||||
| 26 | = | Mikeyv | 1190 | 53063 | 4 | |||
| 27 | gdescovi | ![]() | 1180 | 31917 | 2 | |||
| 28 | Tennat | 1165 | 35407 | 2 | ||||
| 29 | Harfaeddur | 1135 | 31128 | 2 | ||||
| 30 | benchu1972 | 1100 | 28959 | 2 | ||||
| 31 | chlumsky | ![]() | 1085 | 29890 | 2 | |||
| 32 | = | Potrobrb | 1070 | 28013 | 3 |





gg. 












