Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | ArthurFCN | 2000 | 99938 | 5 | |||
| 2 | = | dgcastillof | ![]() | 1950 | 90993 | 7 | ||
| 3 | = | AllSmart | 1820 | 66978 | 4 | |||
| 4 | shohambeby | ![]() | 1730 | 50186 | 2 | |||
| 5 | thomas_shelby | ![]() | 1650 | 53628 | 3 | |||
| 6 | = | Stan | ![]() | 1610 | 53401 | 4 | ||
| 7 | iconoclasta | ![]() | 1580 | 54316 | 2 | |||
| 8 | kiky | ![]() | 1560 | 47219 | 4 | |||
| 9 | marans | 1560 | 38856 | 6 | ||||
| 10 | = | Wtenis | ![]() | 1550 | 54414 | 2 | ||
| 11 | clivet | ![]() | 1510 | 44843 | 2 | |||
| 12 | Cosovic96 | 1500 | 44811 | 2 | ||||
| 13 | = | vincaocao | ![]() | 1440 | 40681 | 2 | ||
| 14 | = | shuaigua002 | 1430 | 51123 | 2 | |||
| 15 | = | fradika | ![]() | 1410 | 38492 | 7 | ||
| 16 | = | Enano74 | ![]() | 1410 | 34630 | 2 | ||
| 17 | = | Zrazik | ![]() | 1380 | 38041 | 3 | ||
| 18 | = | yangyi | 1370 | 42204 | 2 | |||
| 19 | = | benchu1972 | 1350 | 39356 | 2 | |||
| 20 | = | Optyx88 | ![]() | 1330 | 42123 | 4 | ||
| 21 | = | adrian98 | 1280 | 37849 | 3 | |||
| 22 | = | caleblane | 1270 | 33819 | 2 | |||
| 23 | = | Yannick | ![]() | 1260 | 35745 | 2 | ||
| 24 | jaybrams | 1240 | 29866 | 4 | ||||
| 25 | PEPPE_ | 1230 | 35696 | 2 | ||||
| 26 | = | Ferdp33 | ![]() | 1200 | 35994 | 2 | ||
| 27 | = | Yanko | ![]() | 1190 | 32982 | 2 | ||
| 28 | Djetou | ![]() | 1150 | 33502 | 2 | |||
| 29 | LeeBoss | ![]() | 1140 | 30932 | 2 | |||
| 30 | Gregers14 | 1140 | 30856 | 2 | ||||
| 31 | aag0511 | ![]() | 1135 | 33295 | 2 | |||
| 32 | Tennat | 1130 | 29059 | 2 |


gg. 











