Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Tomavx | 1900 | 72858 | 2 | |||
| 2 | = | AllSmart | 1850 | 63758 | 4 | |||
| 3 | kiky | ![]() | 1780 | 59800 | 4 | |||
| 4 | scrambledeggs | ![]() | 1740 | 58397 | 3 | |||
| 5 | Dundo | 1710 | 54686 | 2 | ||||
| 6 | iconoclasta | ![]() | 1700 | 56867 | 2 | |||
| 7 | Yannick | ![]() | 1680 | 73025 | 2 | |||
| 8 | Graikas | ![]() | 1680 | 59460 | 2 | |||
| 9 | Optyx88 | ![]() | 1680 | 52938 | 4 | |||
| 10 | Stan | ![]() | 1650 | 62912 | 4 | |||
| 11 | = | Ahrendt | ![]() | 1650 | 54014 | 4 | ||
| 12 | Simtheking | 1650 | 52325 | 2 | ||||
| 13 | fradika | ![]() | 1620 | 61774 | 7 | |||
| 14 | = | marans | 1500 | 28195 | 7 | |||
| 15 | = | shuaigua002 | 1460 | 44479 | 2 | |||
| 16 | = | DeGlen | ![]() | 1340 | 42892 | 3 | ||
| 17 | jaybrams | 1300 | 57893 | 3 | ||||
| 18 | ditus | 1280 | 38009 | 2 | ||||
| 19 | benchu1972 | 1280 | 33510 | 2 | ||||
| 20 | Timbo | 1240 | 37038 | 2 | ||||
| 21 | Zrazik | ![]() | 1240 | 36100 | 3 | |||
| 22 | Mikeyv | 1216 | 56116 | 4 | ||||
| 23 | = | rasmusajj | 1200 | 38906 | 2 | |||
| 24 | Abakur | 1200 | 35498 | 2 | ||||
| 25 | yuusukekun | 1190 | 36983 | 2 | ||||
| 26 | Tennat | 1165 | 33755 | 2 | ||||
| 27 | ton | ![]() | 1125 | 28884 | 2 | |||
| 28 | jimi | 1120 | 32969 | 2 | ||||
| 29 | goldi_125 | 1100 | 29856 | 2 | ||||
| 30 | = | chlumsky | ![]() | 1095 | 29727 | 2 | ||
| 31 | Djetou | ![]() | 1090 | 32066 | 2 | |||
| 32 | caleblane | 1040 | 31975 | 2 |





gg. 













