Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Tomavx | 1850 | 67109 | 2 | |||
| 2 | = | Dundo | 1780 | 56134 | 2 | |||
| 3 | = | Stan | ![]() | 1740 | 56549 | 2 | ||
| 4 | AllSmart | 1730 | 53824 | 4 | ||||
| 5 | valentine | ![]() | 1720 | 60836 | 4 | |||
| 6 | = | caleblane | 1680 | 48395 | 2 | |||
| 7 | = | Amco23 | ![]() | 1630 | 56626 | 3 | ||
| 8 | = | adrian98 | ![]() | 1610 | 52311 | 3 | ||
| 9 | fradika | ![]() | 1570 | 46457 | 7 | |||
| 10 | timlim | 1560 | 44327 | 4 | ||||
| 11 | = | alvaro283 | 1550 | 44541 | 2 | |||
| 12 | = | Optyx88 | ![]() | 1540 | 48596 | 3 | ||
| 13 | gdescovi | ![]() | 1450 | 42169 | 2 | |||
| 14 | iconoclasta | ![]() | 1440 | 43594 | 2 | |||
| 15 | = | Nikola28 | 1350 | 43022 | 2 | |||
| 16 | = | wanhuang | 1340 | 45521 | 2 | |||
| 17 | = | DeGlen | ![]() | 1320 | 36289 | 3 | ||
| 18 | = | niyaosile | ![]() | 1300 | 39804 | 2 | ||
| 19 | = | Yanko | ![]() | 1300 | 35529 | 2 | ||
| 20 | scrambledeggs | ![]() | 1290 | 35858 | 3 | |||
| 21 | Yannick | ![]() | 1280 | 37156 | 2 | |||
| 22 | vincaocao | ![]() | 1280 | 16223 | 3 | |||
| 23 | Shankitova | 1270 | 36021 | 2 | ||||
| 24 | marans | 1270 | 27267 | 7 | ||||
| 25 | Tennat | 1250 | 40915 | 2 | ||||
| 26 | jimi | 1240 | 38014 | 2 | ||||
| 27 | = | Zrazik | ![]() | 1180 | 35607 | 3 | ||
| 28 | = | canisares | 1158 | 43093 | 2 | |||
| 29 | = | RafaGoat | 1140 | 35247 | 3 | |||
| 30 | = | benchu1972 | 1135 | 32525 | 2 | |||
| 31 | Benny | ![]() | 1120 | 32678 | 2 | |||
| 32 | Dropsy | ![]() | 1120 | 31631 | 2 |


gg. 










