Sprachen
|   | Sprache | Anz. |
|---|---|---|
| 1 | Englisch | 194 |
| 2 | Spanisch | 67 |
| 3 | Chinesisch | 41 |
| 4 | Italienisch | 35 |
| 5 | Holländisch | 32 |
| 6 | Spanisch (Argentinien) | 21 |
| 7 | Polnisch | 20 |
| 8 | Ungarisch | 19 |
| 9 | Portugiesisch (Brasilien) | 17 |
| 10 | Russisch | 16 |
| 11 | Französisch | 14 |
| 12 | Deutsch | 11 |
| 13 | Kroatisch | 10 |
| 14 | Portugiesisch | 10 |
| 15 | Serbisch | 9 |
| 16 | Rumänisch | 9 |
| 17 | Tschechisch | 8 |
| 18 | Slowakisch | 8 |
| 19 | Hebräisch | 4 |
| 20 | Griechisch | 3 |
| 21 | Schwedisch | 3 |
| 22 | Bulgarisch | 2 |
| 23 | Finnisch | 2 |
| 24 | Estländisch | 1 |


gg. 