Sprachen
|   | Sprache | Anz. |
|---|---|---|
| 1 | Englisch | 170 |
| 2 | Spanisch | 59 |
| 3 | Chinesisch | 35 |
| 4 | Italienisch | 35 |
| 5 | Russisch | 24 |
| 6 | Holländisch | 23 |
| 7 | Portugiesisch (Brasilien) | 21 |
| 8 | Polnisch | 19 |
| 9 | Ungarisch | 17 |
| 10 | Spanisch (Argentinien) | 16 |
| 11 | Französisch | 12 |
| 12 | Deutsch | 11 |
| 13 | Kroatisch | 10 |
| 14 | Tschechisch | 9 |
| 15 | Portugiesisch | 9 |
| 16 | Rumänisch | 7 |
| 17 | Serbisch | 6 |
| 18 | Slowakisch | 6 |
| 19 | Hebräisch | 4 |
| 20 | Finnisch | 3 |
| 21 | Schwedisch | 3 |
| 22 | Griechisch | 3 |
| 23 | Bulgarisch | 1 |
| 24 | Estländisch | 1 |


gg. 