Sprachen
|   | Sprache | Anz. |
|---|---|---|
| 1 | Englisch | 178 |
| 2 | Spanisch | 64 |
| 3 | Chinesisch | 37 |
| 4 | Italienisch | 36 |
| 5 | Holländisch | 30 |
| 6 | Spanisch (Argentinien) | 22 |
| 7 | Ungarisch | 18 |
| 8 | Polnisch | 18 |
| 9 | Portugiesisch (Brasilien) | 16 |
| 10 | Russisch | 14 |
| 11 | Deutsch | 13 |
| 12 | Französisch | 12 |
| 13 | Kroatisch | 11 |
| 14 | Portugiesisch | 11 |
| 15 | Tschechisch | 10 |
| 16 | Serbisch | 8 |
| 17 | Rumänisch | 6 |
| 18 | Slowakisch | 5 |
| 19 | Hebräisch | 4 |
| 20 | Schwedisch | 4 |
| 21 | Griechisch | 3 |
| 22 | Bulgarisch | 3 |
| 23 | Finnisch | 2 |
| 24 | Estländisch | 1 |




gg. 
