Sprachen
|   | Sprache | Anz. |
|---|---|---|
| 1 | Englisch | 187 |
| 2 | Spanisch | 61 |
| 3 | Chinesisch | 38 |
| 4 | Italienisch | 38 |
| 5 | Holländisch | 33 |
| 6 | Portugiesisch | 23 |
| 7 | Spanisch (Argentinien) | 22 |
| 8 | Ungarisch | 21 |
| 9 | Portugiesisch (Brasilien) | 19 |
| 10 | Polnisch | 16 |
| 11 | Französisch | 14 |
| 12 | Russisch | 13 |
| 13 | Tschechisch | 11 |
| 14 | Deutsch | 10 |
| 15 | Kroatisch | 9 |
| 16 | Slowakisch | 9 |
| 17 | Serbisch | 8 |
| 18 | Rumänisch | 6 |
| 19 | Hebräisch | 6 |
| 20 | Schwedisch | 4 |
| 21 | Bulgarisch | 3 |
| 22 | Griechisch | 3 |
| 23 | Finnisch | 2 |
| 24 | Estländisch | 1 |


gg. 