Sprachen
|   | Sprache | Anz. |
|---|---|---|
| 1 | Englisch | 190 |
| 2 | Spanisch | 71 |
| 3 | Chinesisch | 42 |
| 4 | Italienisch | 36 |
| 5 | Holländisch | 31 |
| 6 | Spanisch (Argentinien) | 22 |
| 7 | Polnisch | 20 |
| 8 | Ungarisch | 20 |
| 9 | Russisch | 16 |
| 10 | Portugiesisch (Brasilien) | 16 |
| 11 | Französisch | 14 |
| 12 | Portugiesisch | 11 |
| 13 | Deutsch | 11 |
| 14 | Kroatisch | 11 |
| 15 | Rumänisch | 9 |
| 16 | Serbisch | 9 |
| 17 | Slowakisch | 8 |
| 18 | Tschechisch | 8 |
| 19 | Schwedisch | 3 |
| 20 | Griechisch | 3 |
| 21 | Hebräisch | 3 |
| 22 | Bulgarisch | 2 |
| 23 | Finnisch | 2 |
| 24 | Estländisch | 1 |


gg. 