Sprachen
|   | Sprache | Anz. |
|---|---|---|
| 1 | Englisch | 188 |
| 2 | Spanisch | 65 |
| 3 | Italienisch | 36 |
| 4 | Chinesisch | 36 |
| 5 | Holländisch | 26 |
| 6 | Spanisch (Argentinien) | 18 |
| 7 | Ungarisch | 17 |
| 8 | Polnisch | 17 |
| 9 | Portugiesisch (Brasilien) | 17 |
| 10 | Russisch | 16 |
| 11 | Französisch | 13 |
| 12 | Kroatisch | 10 |
| 13 | Deutsch | 10 |
| 14 | Tschechisch | 9 |
| 15 | Serbisch | 8 |
| 16 | Rumänisch | 7 |
| 17 | Portugiesisch | 6 |
| 18 | Slowakisch | 4 |
| 19 | Hebräisch | 4 |
| 20 | Schwedisch | 3 |
| 21 | Griechisch | 3 |
| 22 | Finnisch | 2 |
| 23 | Bulgarisch | 1 |
| 24 | Estländisch | 1 |


gg. 