Sprachen
|   | Sprache | Anz. |
|---|---|---|
| 1 | Englisch | 181 |
| 2 | Spanisch | 59 |
| 3 | Italienisch | 39 |
| 4 | Chinesisch | 35 |
| 5 | Holländisch | 24 |
| 6 | Russisch | 20 |
| 7 | Polnisch | 19 |
| 8 | Portugiesisch (Brasilien) | 19 |
| 9 | Spanisch (Argentinien) | 18 |
| 10 | Ungarisch | 18 |
| 11 | Französisch | 16 |
| 12 | Deutsch | 12 |
| 13 | Kroatisch | 10 |
| 14 | Tschechisch | 9 |
| 15 | Portugiesisch | 8 |
| 16 | Rumänisch | 8 |
| 17 | Serbisch | 8 |
| 18 | Slowakisch | 5 |
| 19 | Griechisch | 3 |
| 20 | Hebräisch | 3 |
| 21 | Schwedisch | 3 |
| 22 | Finnisch | 2 |
| 23 | Estländisch | 1 |


gg. 