Sprachen
|   | Sprache | Anz. |
|---|---|---|
| 1 | Englisch | 187 |
| 2 | Spanisch | 72 |
| 3 | Chinesisch | 41 |
| 4 | Italienisch | 36 |
| 5 | Holländisch | 29 |
| 6 | Spanisch (Argentinien) | 22 |
| 7 | Ungarisch | 20 |
| 8 | Polnisch | 19 |
| 9 | Französisch | 15 |
| 10 | Portugiesisch (Brasilien) | 15 |
| 11 | Russisch | 13 |
| 12 | Deutsch | 12 |
| 13 | Kroatisch | 11 |
| 14 | Portugiesisch | 11 |
| 15 | Rumänisch | 9 |
| 16 | Serbisch | 9 |
| 17 | Slowakisch | 8 |
| 18 | Tschechisch | 8 |
| 19 | Griechisch | 3 |
| 20 | Hebräisch | 3 |
| 21 | Schwedisch | 3 |
| 22 | Bulgarisch | 2 |
| 23 | Finnisch | 2 |
| 24 | Estländisch | 1 |





gg. 
