Κορυφαίοι Διαχειριστές
| +/- | Όνομα χρήστη | Χωρ | Εκτός σύνδεσης | Πόντοι | πον (2) | Νμ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | valentine | ![]() | 1950 | 75286 | 4 | ||
| 2 | = | RafaGoat | 1720 | 55257 | 3 | |||
| 3 | = | fradika | ![]() | 1680 | 65333 | 7 | ||
| 4 | = | alvaro283 | 1680 | 53898 | 2 | |||
| 5 | iconoclasta | ![]() | 1650 | 48181 | 2 | |||
| 6 | Picard | 1620 | 47835 | 2 | ||||
| 7 | timlim | 1590 | 51540 | 5 | ||||
| 8 | Enano74 | ![]() | 1590 | 45858 | 2 | |||
| 9 | Stan | ![]() | 1570 | 40445 | 2 | |||
| 10 | = | Milaa | ![]() | 1540 | 49458 | 2 | ||
| 11 | Zrazik | ![]() | 1480 | 43964 | 3 | |||
| 12 | Tomavx | 1470 | 50052 | 2 | ||||
| 13 | wanhuang | 1440 | 43083 | 2 | ||||
| 14 | Yanko | ![]() | 1440 | 41093 | 2 | |||
| 15 | adrian98 | ![]() | 1430 | 42298 | 3 | |||
| 16 | campkarit | 1420 | 43022 | 4 | ||||
| 17 | = | goldi_125 | 1360 | 33641 | 2 | |||
| 18 | = | jaybrams | 1325 | 52926 | 3 | |||
| 19 | = | Mamarracher | 1310 | 40633 | 2 | |||
| 20 | = | Riverplatense | 1300 | 37745 | 2 | |||
| 21 | caleblane | 1240 | 35423 | 2 | ||||
| 22 | = | Amco23 | ![]() | 1230 | 35558 | 3 | ||
| 23 | benchu1972 | 1230 | 34623 | 2 | ||||
| 24 | marans | 1230 | 19505 | 7 | ||||
| 25 | Superior_Tennis | ![]() | 1208 | 47953 | 3 | |||
| 26 | = | yuusukekun | 1190 | 36660 | 2 | |||
| 27 | valentino | 1190 | 34373 | 2 | ||||
| 28 | Benny | ![]() | 1190 | 31602 | 2 | |||
| 29 | clivet | ![]() | 1190 | 30858 | 2 | |||
| 30 | Shankitova | 1185 | 33962 | 2 | ||||
| 31 | mapaliey | 1160 | 34989 | 2 | ||||
| 32 | Wtenis | ![]() | 1140 | 30774 | 2 |


εναντίον 







