Γλώσσες
|   | Γλώσσα | Νμ |
|---|---|---|
| 1 | Αγγλικά | 187 |
| 2 | Ισπανικά | 55 |
| 3 | Ιταλικά | 37 |
| 4 | Κινέζικα | 34 |
| 5 | Ολλανδικά | 24 |
| 6 | Ούγγρικα | 20 |
| 7 | Ρώσικα | 19 |
| 8 | Ισπανικά(Αργεντίνικα) | 18 |
| 9 | Πολωνικά | 16 |
| 10 | Γαλλικά | 15 |
| 11 | Πορτογαλέζικα(Βραζιλιάνικα) | 14 |
| 12 | Γερμανικά | 11 |
| 13 | Σέρβικ⛙ | 9 |
| 14 | Κροατικά | 9 |
| 15 | Τσέχικα | 9 |
| 16 | Ρουμάνικα | 8 |
| 17 | Πορτογαλέζικα | 7 |
| 18 | Σλοβακία | 4 |
| 19 | Ελληνικά | 3 |
| 20 | Ισραηλίτικα | 3 |
| 21 | Σουηδικά | 3 |
| 22 | Φινλαδικά | 2 |
| 23 | Εστονικά | 1 |





εναντίον 
