Γλώσσες
|   | Γλώσσα | Νμ |
|---|---|---|
| 1 | Αγγλικά | 179 |
| 2 | Ισπανικά | 60 |
| 3 | Ιταλικά | 37 |
| 4 | Κινέζικα | 36 |
| 5 | Ολλανδικά | 32 |
| 6 | Ισπανικά(Αργεντίνικα) | 26 |
| 7 | Ούγγρικα | 20 |
| 8 | Πολωνικά | 18 |
| 9 | Πορτογαλέζικα(Βραζιλιάνικα) | 18 |
| 10 | Ρώσικα | 13 |
| 11 | Γερμανικά | 12 |
| 12 | Πορτογαλέζικα | 10 |
| 13 | Κροατικά | 10 |
| 14 | Τσέχικα | 10 |
| 15 | Γαλλικά | 8 |
| 16 | Σέρβικ⛙ | 8 |
| 17 | Σλοβακία | 7 |
| 18 | Ισραηλίτικα | 6 |
| 19 | Ρουμάνικα | 5 |
| 20 | Σουηδικά | 4 |
| 21 | Ελληνικά | 3 |
| 22 | Εστονικά | 2 |
| 23 | Βουλγάρικα | 2 |
| 24 | Φινλαδικά | 2 |


εναντίον 