Γλώσσες
|   | Γλώσσα | Νμ |
|---|---|---|
| 1 | Αγγλικά | 192 |
| 2 | Ισπανικά | 61 |
| 3 | Κινέζικα | 38 |
| 4 | Ιταλικά | 35 |
| 5 | Ολλανδικά | 33 |
| 6 | Ισπανικά(Αργεντίνικα) | 24 |
| 7 | Πορτογαλέζικα | 23 |
| 8 | Ούγγρικα | 19 |
| 9 | Πορτογαλέζικα(Βραζιλιάνικα) | 17 |
| 10 | Πολωνικά | 16 |
| 11 | Γαλλικά | 15 |
| 12 | Ρώσικα | 15 |
| 13 | Τσέχικα | 11 |
| 14 | Γερμανικά | 10 |
| 15 | Σλοβακία | 9 |
| 16 | Κροατικά | 9 |
| 17 | Σέρβικ⛙ | 8 |
| 18 | Ρουμάνικα | 6 |
| 19 | Ισραηλίτικα | 6 |
| 20 | Σουηδικά | 4 |
| 21 | Ελληνικά | 3 |
| 22 | Βουλγάρικα | 3 |
| 23 | Φινλαδικά | 2 |
| 24 | Εστονικά | 1 |




εναντίον 
