Γλώσσες
|   | Γλώσσα | Νμ |
|---|---|---|
| 1 | Αγγλικά | 155 |
| 2 | Ισπανικά | 77 |
| 3 | Ολλανδικά | 35 |
| 4 | Κινέζικα | 35 |
| 5 | Ιταλικά | 30 |
| 6 | Πορτογαλέζικα | 25 |
| 7 | Πολωνικά | 22 |
| 8 | Πορτογαλέζικα(Βραζιλιάνικα) | 18 |
| 9 | Ούγγρικα | 18 |
| 10 | Ισπανικά(Αργεντίνικα) | 17 |
| 11 | Ρώσικα | 15 |
| 12 | Γερμανικά | 14 |
| 13 | Τσέχικα | 13 |
| 14 | Γαλλικά | 11 |
| 15 | Ρουμάνικα | 8 |
| 16 | Σέρβικ⛙ | 8 |
| 17 | Σλοβακία | 7 |
| 18 | Κροατικά | 5 |
| 19 | Σουηδικά | 3 |
| 20 | Ελληνικά | 3 |
| 21 | Βουλγάρικα | 2 |
| 22 | Ισραηλίτικα | 2 |
| 23 | Εστονικά | 1 |
| 24 | Φινλαδικά | 1 |





εναντίον 
