Γλώσσες
|   | Γλώσσα | Νμ |
|---|---|---|
| 1 | Αγγλικά | 160 |
| 2 | Ισπανικά | 58 |
| 3 | Ιταλικά | 37 |
| 4 | Κινέζικα | 35 |
| 5 | Ολλανδικά | 34 |
| 6 | Πορτογαλέζικα | 25 |
| 7 | Ούγγρικα | 24 |
| 8 | Πολωνικά | 19 |
| 9 | Ισπανικά(Αργεντίνικα) | 17 |
| 10 | Γαλλικά | 16 |
| 11 | Πορτογαλέζικα(Βραζιλιάνικα) | 16 |
| 12 | Ρώσικα | 12 |
| 13 | Γερμανικά | 12 |
| 14 | Τσέχικα | 10 |
| 15 | Σέρβικ⛙ | 9 |
| 16 | Κροατικά | 9 |
| 17 | Ρουμάνικα | 6 |
| 18 | Ισραηλίτικα | 6 |
| 19 | Σλοβακία | 5 |
| 20 | Ελληνικά | 5 |
| 21 | Βουλγάρικα | 3 |
| 22 | Φινλαδικά | 2 |
| 23 | Σουηδικά | 2 |
| 24 | Εστονικά | 1 |





εναντίον 
