Γλώσσες
|   | Γλώσσα | Νμ |
|---|---|---|
| 1 | Αγγλικά | 170 |
| 2 | Ισπανικά | 58 |
| 3 | Ιταλικά | 36 |
| 4 | Κινέζικα | 31 |
| 5 | Ολλανδικά | 24 |
| 6 | Ρώσικα | 23 |
| 7 | Πολωνικά | 22 |
| 8 | Πορτογαλέζικα(Βραζιλιάνικα) | 22 |
| 9 | Ούγγρικα | 18 |
| 10 | Ισπανικά(Αργεντίνικα) | 15 |
| 11 | Γαλλικά | 13 |
| 12 | Τσέχικα | 10 |
| 13 | Πορτογαλέζικα | 9 |
| 14 | Γερμανικά | 9 |
| 15 | Κροατικά | 7 |
| 16 | Ρουμάνικα | 7 |
| 17 | Σέρβικ⛙ | 6 |
| 18 | Σλοβακία | 5 |
| 19 | Ισραηλίτικα | 4 |
| 20 | Φινλαδικά | 3 |
| 21 | Ελληνικά | 3 |
| 22 | Σουηδικά | 2 |
| 23 | Εστονικά | 1 |
| 24 | Βουλγάρικα | 1 |





εναντίον 
