Γλώσσες
|   | Γλώσσα | Νμ |
|---|---|---|
| 1 | Αγγλικά | 169 |
| 2 | Ισπανικά | 57 |
| 3 | Κινέζικα | 34 |
| 4 | Ιταλικά | 33 |
| 5 | Ρώσικα | 22 |
| 6 | Ολλανδικά | 22 |
| 7 | Πολωνικά | 21 |
| 8 | Πορτογαλέζικα(Βραζιλιάνικα) | 20 |
| 9 | Ούγγρικα | 18 |
| 10 | Ισπανικά(Αργεντίνικα) | 16 |
| 11 | Γαλλικά | 12 |
| 12 | Γερμανικά | 10 |
| 13 | Τσέχικα | 9 |
| 14 | Πορτογαλέζικα | 9 |
| 15 | Κροατικά | 9 |
| 16 | Ρουμάνικα | 7 |
| 17 | Σλοβακία | 6 |
| 18 | Σέρβικ⛙ | 6 |
| 19 | Ισραηλίτικα | 4 |
| 20 | Σουηδικά | 3 |
| 21 | Ελληνικά | 3 |
| 22 | Φινλαδικά | 3 |
| 23 | Εστονικά | 1 |
| 24 | Βουλγάρικα | 1 |


εναντίον 