Γλώσσες
|   | Γλώσσα | Νμ |
|---|---|---|
| 1 | Αγγλικά | 170 |
| 2 | Ισπανικά | 56 |
| 3 | Κινέζικα | 36 |
| 4 | Ιταλικά | 36 |
| 5 | Ολλανδικά | 24 |
| 6 | Ρώσικα | 24 |
| 7 | Πορτογαλέζικα(Βραζιλιάνικα) | 22 |
| 8 | Πολωνικά | 19 |
| 9 | Ούγγρικα | 17 |
| 10 | Ισπανικά(Αργεντίνικα) | 16 |
| 11 | Γαλλικά | 12 |
| 12 | Γερμανικά | 11 |
| 13 | Κροατικά | 10 |
| 14 | Πορτογαλέζικα | 10 |
| 15 | Τσέχικα | 9 |
| 16 | Ρουμάνικα | 7 |
| 17 | Σλοβακία | 6 |
| 18 | Σέρβικ⛙ | 6 |
| 19 | Ισραηλίτικα | 4 |
| 20 | Ελληνικά | 3 |
| 21 | Φινλαδικά | 3 |
| 22 | Σουηδικά | 3 |
| 23 | Βουλγάρικα | 1 |
| 24 | Εστονικά | 1 |


εναντίον 