Γλώσσες
|   | Γλώσσα | Νμ |
|---|---|---|
| 1 | Αγγλικά | 188 |
| 2 | Ισπανικά | 58 |
| 3 | Ιταλικά | 38 |
| 4 | Κινέζικα | 35 |
| 5 | Ολλανδικά | 25 |
| 6 | Ρώσικα | 20 |
| 7 | Πορτογαλέζικα(Βραζιλιάνικα) | 18 |
| 8 | Ισπανικά(Αργεντίνικα) | 18 |
| 9 | Ούγγρικα | 18 |
| 10 | Πολωνικά | 16 |
| 11 | Γαλλικά | 15 |
| 12 | Γερμανικά | 11 |
| 13 | Κροατικά | 10 |
| 14 | Ρουμάνικα | 8 |
| 15 | Σέρβικ⛙ | 8 |
| 16 | Τσέχικα | 8 |
| 17 | Πορτογαλέζικα | 8 |
| 18 | Σλοβακία | 5 |
| 19 | Ελληνικά | 3 |
| 20 | Ισραηλίτικα | 3 |
| 21 | Σουηδικά | 3 |
| 22 | Φινλαδικά | 2 |
| 23 | Εστονικά | 1 |


εναντίον 