Γλώσσες
|   | Γλώσσα | Νμ |
|---|---|---|
| 1 | Αγγλικά | 190 |
| 2 | Ισπανικά | 67 |
| 3 | Κινέζικα | 42 |
| 4 | Ιταλικά | 35 |
| 5 | Ολλανδικά | 29 |
| 6 | Ισπανικά(Αργεντίνικα) | 20 |
| 7 | Πολωνικά | 19 |
| 8 | Ούγγρικα | 19 |
| 9 | Ρώσικα | 17 |
| 10 | Πορτογαλέζικα(Βραζιλιάνικα) | 16 |
| 11 | Γαλλικά | 13 |
| 12 | Γερμανικά | 10 |
| 13 | Κροατικά | 10 |
| 14 | Πορτογαλέζικα | 9 |
| 15 | Ρουμάνικα | 9 |
| 16 | Σέρβικ⛙ | 9 |
| 17 | Σλοβακία | 8 |
| 18 | Τσέχικα | 8 |
| 19 | Ισραηλίτικα | 4 |
| 20 | Ελληνικά | 3 |
| 21 | Σουηδικά | 2 |
| 22 | Φινλαδικά | 2 |
| 23 | Εστονικά | 1 |
| 24 | Βουλγάρικα | 1 |


εναντίον 