Γλώσσες
|   | Γλώσσα | Νμ |
|---|---|---|
| 1 | Αγγλικά | 178 |
| 2 | Ισπανικά | 58 |
| 3 | Ιταλικά | 38 |
| 4 | Κινέζικα | 36 |
| 5 | Ολλανδικά | 23 |
| 6 | Ρώσικα | 21 |
| 7 | Πολωνικά | 19 |
| 8 | Πορτογαλέζικα(Βραζιλιάνικα) | 19 |
| 9 | Ούγγρικα | 18 |
| 10 | Ισπανικά(Αργεντίνικα) | 16 |
| 11 | Γαλλικά | 13 |
| 12 | Γερμανικά | 11 |
| 13 | Κροατικά | 10 |
| 14 | Τσέχικα | 9 |
| 15 | Ρουμάνικα | 7 |
| 16 | Σέρβικ⛙ | 7 |
| 17 | Πορτογαλέζικα | 7 |
| 18 | Σλοβακία | 6 |
| 19 | Ισραηλίτικα | 4 |
| 20 | Ελληνικά | 3 |
| 21 | Σουηδικά | 3 |
| 22 | Φινλαδικά | 2 |
| 23 | Βουλγάρικα | 1 |
| 24 | Εστονικά | 1 |


εναντίον 