Γλώσσες
|   | Γλώσσα | Νμ |
|---|---|---|
| 1 | Αγγλικά | 186 |
| 2 | Ισπανικά | 60 |
| 3 | Κινέζικα | 38 |
| 4 | Ιταλικά | 36 |
| 5 | Ολλανδικά | 26 |
| 6 | Ισπανικά(Αργεντίνικα) | 18 |
| 7 | Ρώσικα | 18 |
| 8 | Πορτογαλέζικα(Βραζιλιάνικα) | 17 |
| 9 | Ούγγρικα | 17 |
| 10 | Πολωνικά | 17 |
| 11 | Γαλλικά | 14 |
| 12 | Γερμανικά | 10 |
| 13 | Κροατικά | 10 |
| 14 | Τσέχικα | 9 |
| 15 | Ρουμάνικα | 8 |
| 16 | Σέρβικ⛙ | 8 |
| 17 | Πορτογαλέζικα | 7 |
| 18 | Σλοβακία | 4 |
| 19 | Ισραηλίτικα | 4 |
| 20 | Ελληνικά | 3 |
| 21 | Σουηδικά | 3 |
| 22 | Φινλαδικά | 2 |
| 23 | Εστονικά | 1 |


εναντίον 