Γλώσσες
|   | Γλώσσα | Νμ |
|---|---|---|
| 1 | Αγγλικά | 173 |
| 2 | Ισπανικά | 55 |
| 3 | Κινέζικα | 36 |
| 4 | Ολλανδικά | 32 |
| 5 | Ιταλικά | 25 |
| 6 | Πορτογαλέζικα(Βραζιλιάνικα) | 23 |
| 7 | Ισπανικά(Αργεντίνικα) | 22 |
| 8 | Ούγγρικα | 20 |
| 9 | Πολωνικά | 19 |
| 10 | Πορτογαλέζικα | 19 |
| 11 | Ρώσικα | 17 |
| 12 | Γαλλικά | 16 |
| 13 | Γερμανικά | 16 |
| 14 | Τσέχικα | 10 |
| 15 | Σέρβικ⛙ | 8 |
| 16 | Σλοβακία | 8 |
| 17 | Ρουμάνικα | 5 |
| 18 | Κροατικά | 5 |
| 19 | Ελληνικά | 2 |
| 20 | Ισραηλίτικα | 2 |
| 21 | Σουηδικά | 2 |
| 22 | Φινλαδικά | 1 |
| 23 | Εστονικά | 1 |


εναντίον 