Γλώσσες
|   | Γλώσσα | Νμ |
|---|---|---|
| 1 | Αγγλικά | 180 |
| 2 | Ισπανικά | 61 |
| 3 | Κινέζικα | 37 |
| 4 | Ιταλικά | 37 |
| 5 | Ολλανδικά | 33 |
| 6 | Ισπανικά(Αργεντίνικα) | 25 |
| 7 | Ούγγρικα | 20 |
| 8 | Πολωνικά | 18 |
| 9 | Πορτογαλέζικα(Βραζιλιάνικα) | 18 |
| 10 | Ρώσικα | 15 |
| 11 | Γερμανικά | 11 |
| 12 | Κροατικά | 10 |
| 13 | Τσέχικα | 10 |
| 14 | Πορτογαλέζικα | 10 |
| 15 | Γαλλικά | 9 |
| 16 | Σέρβικ⛙ | 8 |
| 17 | Σλοβακία | 7 |
| 18 | Ισραηλίτικα | 6 |
| 19 | Ρουμάνικα | 5 |
| 20 | Σουηδικά | 4 |
| 21 | Βουλγάρικα | 3 |
| 22 | Ελληνικά | 3 |
| 23 | Φινλαδικά | 2 |
| 24 | Εστονικά | 2 |


εναντίον 