Γλώσσες
|   | Γλώσσα | Νμ |
|---|---|---|
| 1 | Αγγλικά | 187 |
| 2 | Ισπανικά | 64 |
| 3 | Κινέζικα | 36 |
| 4 | Ιταλικά | 36 |
| 5 | Ολλανδικά | 26 |
| 6 | Ισπανικά(Αργεντίνικα) | 18 |
| 7 | Πορτογαλέζικα(Βραζιλιάνικα) | 17 |
| 8 | Ούγγρικα | 17 |
| 9 | Πολωνικά | 17 |
| 10 | Ρώσικα | 17 |
| 11 | Γαλλικά | 13 |
| 12 | Γερμανικά | 10 |
| 13 | Κροατικά | 10 |
| 14 | Τσέχικα | 9 |
| 15 | Σέρβικ⛙ | 8 |
| 16 | Ρουμάνικα | 8 |
| 17 | Πορτογαλέζικα | 6 |
| 18 | Ισραηλίτικα | 4 |
| 19 | Σλοβακία | 4 |
| 20 | Σουηδικά | 3 |
| 21 | Ελληνικά | 3 |
| 22 | Φινλαδικά | 2 |
| 23 | Βουλγάρικα | 1 |
| 24 | Εστονικά | 1 |

εναντίον 