Γλώσσες
|   | Γλώσσα | Νμ |
|---|---|---|
| 1 | Αγγλικά | 183 |
| 2 | Ισπανικά | 59 |
| 3 | Κινέζικα | 38 |
| 4 | Ιταλικά | 38 |
| 5 | Ολλανδικά | 33 |
| 6 | Ισπανικά(Αργεντίνικα) | 27 |
| 7 | Πορτογαλέζικα(Βραζιλιάνικα) | 21 |
| 8 | Ούγγρικα | 19 |
| 9 | Πολωνικά | 17 |
| 10 | Ρώσικα | 16 |
| 11 | Πορτογαλέζικα | 12 |
| 12 | Γερμανικά | 10 |
| 13 | Γαλλικά | 9 |
| 14 | Κροατικά | 9 |
| 15 | Τσέχικα | 9 |
| 16 | Σλοβακία | 8 |
| 17 | Σέρβικ⛙ | 8 |
| 18 | Ισραηλίτικα | 6 |
| 19 | Ρουμάνικα | 5 |
| 20 | Σουηδικά | 4 |
| 21 | Ελληνικά | 3 |
| 22 | Βουλγάρικα | 3 |
| 23 | Φινλαδικά | 2 |
| 24 | Εστονικά | 2 |


εναντίον 