Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | valentine | ![]() | 1950 | 65962 | 4 | ||
| 2 | = | alvaro283 | 1900 | 53824 | 2 | |||
| 3 | Stan | ![]() | 1730 | 51437 | 2 | |||
| 4 | Tomavx | 1700 | 55303 | 2 | ||||
| 5 | = | timlim | 1670 | 51063 | 5 | |||
| 6 | fradika | ![]() | 1590 | 42789 | 7 | |||
| 7 | caleblane | 1560 | 44711 | 2 | ||||
| 8 | = | adrian98 | ![]() | 1510 | 45932 | 3 | ||
| 9 | vincaocao | ![]() | 1500 | 20881 | 3 | |||
| 10 | AllSmart | 1490 | 44818 | 4 | ||||
| 11 | = | Amco23 | ![]() | 1450 | 43600 | 3 | ||
| 12 | Zrazik | ![]() | 1390 | 44266 | 3 | |||
| 13 | Dundo | 1390 | 44218 | 2 | ||||
| 14 | = | RafaGoat | 1315 | 43574 | 3 | |||
| 15 | = | Yanko | ![]() | 1300 | 37445 | 2 | ||
| 16 | Milaa | ![]() | 1300 | 34073 | 2 | |||
| 17 | = | Riverplatense | 1280 | 34860 | 2 | |||
| 18 | DeGlen | ![]() | 1280 | 33476 | 3 | |||
| 19 | iconoclasta | ![]() | 1250 | 33353 | 2 | |||
| 20 | = | wanhuang | 1240 | 39112 | 2 | |||
| 21 | marans | 1230 | 16943 | 7 | ||||
| 22 | Optyx88 | ![]() | 1210 | 32171 | 3 | |||
| 23 | Shankitova | 1200 | 34982 | 2 | ||||
| 24 | Benny | ![]() | 1200 | 32443 | 2 | |||
| 25 | Superior_Tennis | ![]() | 1192 | 36962 | 3 | |||
| 26 | Timbo | 1180 | 33821 | 2 | ||||
| 27 | benchu1972 | 1175 | 32989 | 2 | ||||
| 28 | mapaliey | 1170 | 32999 | 2 | ||||
| 29 | gdescovi | ![]() | 1170 | 32335 | 2 | |||
| 30 | = | Nikola28 | 1160 | 36131 | 2 | |||
| 31 | Enano74 | ![]() | 1160 | 34721 | 2 | |||
| 32 | niyaosile | ![]() | 1160 | 31000 | 2 |


vs. 









