Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1950 | 70647 | 4 | ||
| 2 | = | Shankitova | 1820 | 68564 | 2 | |||
| 3 | = | Dundo | 1810 | 67695 | 2 | |||
| 4 | = | acetheace | 1740 | 57220 | 4 | |||
| 5 | Zrazik | ![]() | 1720 | 57949 | 3 | |||
| 6 | Stan | ![]() | 1700 | 62828 | 2 | |||
| 7 | shuaigua002 | 1700 | 55314 | 2 | ||||
| 8 | BelgianRocket95 | 1650 | 55374 | 4 | ||||
| 9 | = | adrian98 | ![]() | 1560 | 46690 | 3 | ||
| 10 | = | CHNfans | ![]() | 1560 | 40374 | 4 | ||
| 11 | = | fradika | ![]() | 1540 | 54992 | 7 | ||
| 12 | = | Enano74 | ![]() | 1500 | 49130 | 2 | ||
| 13 | = | benchu1972 | 1490 | 41071 | 2 | |||
| 14 | Nevojeok97 | 1470 | 44056 | 3 | ||||
| 15 | = | valentine | ![]() | 1420 | 44324 | 4 | ||
| 16 | DeGlen | ![]() | 1420 | 37317 | 3 | |||
| 17 | goldi_125 | 1350 | 33662 | 2 | ||||
| 18 | timlim | 1340 | 43477 | 4 | ||||
| 19 | = | FmRR | 1340 | 43300 | 3 | |||
| 20 | ricky95 | 1340 | 40228 | 2 | ||||
| 21 | = | marans | 1310 | 50831 | 6 | |||
| 22 | = | iconoclasta | ![]() | 1290 | 41918 | 2 | ||
| 23 | Potrobrb | 1280 | 37028 | 3 | ||||
| 24 | Picard | 1270 | 38048 | 2 | ||||
| 25 | = | Mamarracher | 1270 | 33644 | 2 | |||
| 26 | = | mapaliey | 1250 | 34644 | 2 | |||
| 27 | = | ton | ![]() | 1230 | 31932 | 2 | ||
| 28 | = | robyrhum | 1190 | 37487 | 2 | |||
| 29 | niyaosile | ![]() | 1160 | 37945 | 2 | |||
| 30 | Basura | 1150 | 31084 | 2 | ||||
| 31 | Tennat | 1130 | 31292 | 2 | ||||
| 32 | Jpcervecero | 1120 | 30759 | 2 |


vs. 







