Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1900 | 68076 | 4 | ||
| 2 | = | Tomavx | 1870 | 68313 | 2 | |||
| 3 | = | AllSmart | 1820 | 62504 | 4 | |||
| 4 | = | Graikas | ![]() | 1810 | 70465 | 2 | ||
| 5 | Dundo | 1680 | 50655 | 2 | ||||
| 6 | Yannick | ![]() | 1660 | 75114 | 2 | |||
| 7 | fradika | ![]() | 1650 | 58779 | 7 | |||
| 8 | Stan | ![]() | 1650 | 56962 | 4 | |||
| 9 | scrambledeggs | ![]() | 1650 | 51073 | 3 | |||
| 10 | = | iconoclasta | ![]() | 1630 | 53515 | 2 | ||
| 11 | Ahrendt | ![]() | 1620 | 51748 | 4 | |||
| 12 | Optyx88 | ![]() | 1570 | 48262 | 4 | |||
| 13 | marans | 1560 | 32650 | 7 | ||||
| 14 | Simtheking | 1530 | 47854 | 2 | ||||
| 15 | ditus | 1530 | 44227 | 2 | ||||
| 16 | = | DeGlen | ![]() | 1400 | 45829 | 3 | ||
| 17 | = | benchu1972 | 1400 | 36249 | 2 | |||
| 18 | = | Tennat | 1360 | 41814 | 2 | |||
| 19 | = | jaybrams | 1350 | 53880 | 3 | |||
| 20 | = | shuaigua002 | 1340 | 44019 | 2 | |||
| 21 | = | Zrazik | ![]() | 1300 | 38123 | 3 | ||
| 22 | = | Mikeyv | 1250 | 54119 | 4 | |||
| 23 | = | yuusukekun | 1250 | 38191 | 2 | |||
| 24 | = | Abakur | 1230 | 38037 | 2 | |||
| 25 | rasmusajj | 1210 | 38551 | 2 | ||||
| 26 | = | mapaliey | 1200 | 34781 | 2 | |||
| 27 | valentine | ![]() | 1180 | 34621 | 4 | |||
| 28 | Timbo | 1170 | 34662 | 2 | ||||
| 29 | = | ton | ![]() | 1120 | 29327 | 2 | ||
| 30 | = | caleblane | 1110 | 34174 | 2 | |||
| 31 | = | goldi_125 | 1090 | 30773 | 2 | |||
| 32 | = | ElManz | 1090 | 28545 | 4 |


vs. 











