Idiomas
|   | Idioma | Nro. |
|---|---|---|
| 1 | Inglés | 170 |
| 2 | Español | 58 |
| 3 | Italiano | 36 |
| 4 | Chino | 32 |
| 5 | Ruso | 23 |
| 6 | Holandés | 22 |
| 7 | Portugués (Brasil) | 21 |
| 8 | Polaco | 20 |
| 9 | Húngaro | 18 |
| 10 | Español (Argentina) | 15 |
| 11 | Francés | 12 |
| 12 | Alemán | 10 |
| 13 | Checo | 9 |
| 14 | Portugués | 9 |
| 15 | Croata | 7 |
| 16 | Rumano | 7 |
| 17 | Serbio | 6 |
| 18 | Eslovaco | 6 |
| 19 | Hebreo | 5 |
| 20 | Finlandés | 3 |
| 21 | Sueco | 3 |
| 22 | Griego | 3 |
| 23 | Búlgaro | 2 |
| 24 | Estonio | 1 |


vs. 