Idiomas
|   | Idioma | Nro. |
|---|---|---|
| 1 | Inglés | 161 |
| 2 | Español | 58 |
| 3 | Chino | 35 |
| 4 | Holandés | 33 |
| 5 | Italiano | 31 |
| 6 | Portugués | 23 |
| 7 | Polaco | 22 |
| 8 | Húngaro | 20 |
| 9 | Español (Argentina) | 19 |
| 10 | Portugués (Brasil) | 17 |
| 11 | Ruso | 15 |
| 12 | Alemán | 12 |
| 13 | Checo | 12 |
| 14 | Francés | 9 |
| 15 | Serbio | 8 |
| 16 | Rumano | 7 |
| 17 | Eslovaco | 6 |
| 18 | Croata | 6 |
| 19 | Sueco | 3 |
| 20 | Griego | 2 |
| 21 | Hebreo | 2 |
| 22 | Búlgaro | 1 |
| 23 | Finlandés | 1 |
| 24 | Estonio | 1 |


vs. 