Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Optyx88 | ![]() | 2000 | 67034 | 4 | ||
| 2 | = | Stan | ![]() | 1850 | 77297 | 4 | ||
| 3 | = | AllSmart | 1850 | 61457 | 4 | |||
| 4 | = | Tomavx | 1820 | 61021 | 2 | |||
| 5 | = | iconoclasta | ![]() | 1710 | 55825 | 2 | ||
| 6 | caleblane | 1710 | 54125 | 2 | ||||
| 7 | adrian98 | ![]() | 1700 | 51848 | 3 | |||
| 8 | Dundo | 1650 | 54176 | 2 | ||||
| 9 | scrambledeggs | ![]() | 1560 | 47388 | 3 | |||
| 10 | fradika | ![]() | 1550 | 56852 | 7 | |||
| 11 | = | wanhuang | 1450 | 45328 | 2 | |||
| 12 | Amco23 | ![]() | 1390 | 45308 | 3 | |||
| 13 | gdescovi | ![]() | 1390 | 39350 | 2 | |||
| 14 | Shankitova | 1360 | 41939 | 2 | ||||
| 15 | Tennat | 1350 | 41800 | 2 | ||||
| 16 | = | timlim | 1350 | 40627 | 4 | |||
| 17 | Nikola28 | 1340 | 39007 | 2 | ||||
| 18 | DeGlen | ![]() | 1340 | 35639 | 3 | |||
| 19 | marans | 1330 | 41243 | 7 | ||||
| 20 | Ahrendt | ![]() | 1320 | 38637 | 3 | |||
| 21 | valentine | ![]() | 1280 | 38977 | 4 | |||
| 22 | jimi | 1250 | 41040 | 2 | ||||
| 23 | Yannick | ![]() | 1250 | 38085 | 2 | |||
| 24 | jaybrams | 1240 | 26730 | 3 | ||||
| 25 | = | shuaigua002 | 1230 | 33192 | 2 | |||
| 26 | = | kiky | ![]() | 1210 | 35123 | 4 | ||
| 27 | = | chlumsky | ![]() | 1140 | 30257 | 2 | ||
| 28 | Harfaeddur | 1120 | 33989 | 2 | ||||
| 29 | Zrazik | ![]() | 1120 | 32387 | 3 | |||
| 30 | Graikas | ![]() | 1110 | 31221 | 2 | |||
| 31 | benchu1972 | 1090 | 30137 | 2 | ||||
| 32 | alvaro283 | 1080 | 30894 | 2 |


vs. 













