Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | valentine | ![]() | 2000 | 107515 | 4 | ||
| 2 | = | Picard | 1820 | 53723 | 2 | |||
| 3 | = | arrigons90 | 1810 | 63256 | 2 | |||
| 4 | = | RafaGoat | 1800 | 62958 | 3 | |||
| 5 | = | alvaro283 | 1740 | 51793 | 2 | |||
| 6 | = | Milaa | ![]() | 1700 | 60269 | 2 | ||
| 7 | = | campkarit | 1650 | 51242 | 4 | |||
| 8 | = | fradika | ![]() | 1630 | 65266 | 7 | ||
| 9 | = | Enano74 | ![]() | 1590 | 47633 | 2 | ||
| 10 | = | kiky | ![]() | 1520 | 44014 | 4 | ||
| 11 | = | Stan | ![]() | 1490 | 46104 | 2 | ||
| 12 | = | Mamarracher | 1440 | 41338 | 2 | |||
| 13 | = | jaybrams | 1410 | 55119 | 3 | |||
| 14 | = | iconoclasta | ![]() | 1410 | 50968 | 2 | ||
| 15 | Houdtje | 1400 | 45016 | 2 | ||||
| 16 | goldi_125 | 1400 | 37311 | 2 | ||||
| 17 | yuusukekun | 1320 | 36242 | 2 | ||||
| 18 | = | marans | 1320 | 28577 | 7 | |||
| 19 | = | timlim | 1300 | 40298 | 4 | |||
| 20 | Tomavx | 1295 | 45746 | 2 | ||||
| 21 | = | scrambledeggs | ![]() | 1240 | 38635 | 3 | ||
| 22 | = | benchu1972 | 1240 | 34104 | 2 | |||
| 23 | = | Yanko | ![]() | 1210 | 34347 | 2 | ||
| 24 | = | Benny | ![]() | 1200 | 31868 | 2 | ||
| 25 | AllSmart | 1180 | 35202 | 4 | ||||
| 26 | Zrazik | ![]() | 1170 | 34326 | 3 | |||
| 27 | flynn25 | ![]() | 1145 | 30225 | 2 | |||
| 28 | adrian98 | ![]() | 1140 | 33611 | 3 | |||
| 29 | valentino | 1130 | 33163 | 2 | ||||
| 30 | clivet | ![]() | 1130 | 32874 | 2 | |||
| 31 | Tennat | 1110 | 33959 | 2 | ||||
| 32 | = | Wtenis | ![]() | 1110 | 31027 | 2 |


vs. 










