Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Graikas | ![]() | 1900 | 86154 | 2 | ||
| 2 | = | Zrazik | ![]() | 1840 | 63341 | 3 | ||
| 3 | = | valentine | ![]() | 1840 | 60135 | 3 | ||
| 4 | = | fradika | ![]() | 1820 | 69091 | 7 | ||
| 5 | kiky | ![]() | 1750 | 61463 | 4 | |||
| 6 | Optyx88 | ![]() | 1740 | 51959 | 4 | |||
| 7 | Gago94 | ![]() | 1730 | 53941 | 2 | |||
| 8 | = | Simtheking | 1710 | 58993 | 2 | |||
| 9 | = | marans | 1680 | 61121 | 7 | |||
| 10 | = | jaybrams | 1670 | 65666 | 3 | |||
| 11 | = | HarrieNadal | 1590 | 51613 | 2 | |||
| 12 | = | Tomavx | 1560 | 43925 | 2 | |||
| 13 | = | iconoclasta | ![]() | 1550 | 50089 | 2 | ||
| 14 | = | Stan | ![]() | 1530 | 37839 | 4 | ||
| 15 | = | Ahrendt | ![]() | 1470 | 41902 | 4 | ||
| 16 | = | Tennat | 1460 | 46512 | 2 | |||
| 17 | = | Milaa | ![]() | 1460 | 42794 | 2 | ||
| 18 | = | ElManz | 1400 | 42675 | 4 | |||
| 19 | = | Timbo | 1380 | 40785 | 2 | |||
| 20 | = | XJohny | ![]() | 1350 | 51413 | 2 | ||
| 21 | = | DeGlen | ![]() | 1330 | 42219 | 3 | ||
| 22 | = | Enano74 | ![]() | 1310 | 38080 | 2 | ||
| 23 | = | Yanko | ![]() | 1280 | 35070 | 2 | ||
| 24 | = | shuaigua002 | 1275 | 40822 | 2 | |||
| 25 | = | Camillo | ![]() | 1270 | 51994 | 2 | ||
| 26 | = | mapaliey | 1250 | 37339 | 2 | |||
| 27 | = | ditus | 1230 | 37121 | 2 | |||
| 28 | Mikeyv | 1200 | 26895 | 5 | ||||
| 29 | AllSmart | 1180 | 33486 | 4 | ||||
| 30 | LeeBoss | ![]() | 1180 | 32871 | 2 | |||
| 31 | TyraGrant | 1170 | 38665 | 2 | ||||
| 32 | rasmusajj | 1170 | 35435 | 2 |





vs. 










