Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1900 | 67779 | 4 | ||
| 2 | = | Tomavx | 1870 | 67839 | 2 | |||
| 3 | = | AllSmart | 1820 | 61104 | 4 | |||
| 4 | = | Graikas | ![]() | 1780 | 68233 | 2 | ||
| 5 | scrambledeggs | ![]() | 1680 | 52200 | 3 | |||
| 6 | Dundo | 1680 | 50408 | 2 | ||||
| 7 | fradika | ![]() | 1650 | 58772 | 7 | |||
| 8 | Stan | ![]() | 1650 | 57572 | 4 | |||
| 9 | Yannick | ![]() | 1640 | 75091 | 2 | |||
| 10 | = | iconoclasta | ![]() | 1630 | 53401 | 2 | ||
| 11 | Ahrendt | ![]() | 1620 | 52036 | 4 | |||
| 12 | Optyx88 | ![]() | 1570 | 49044 | 4 | |||
| 13 | marans | 1560 | 32117 | 7 | ||||
| 14 | Simtheking | 1530 | 50322 | 2 | ||||
| 15 | ditus | 1500 | 43354 | 2 | ||||
| 16 | = | DeGlen | ![]() | 1400 | 44216 | 3 | ||
| 17 | = | benchu1972 | 1400 | 36286 | 2 | |||
| 18 | yuusukekun | 1380 | 39436 | 2 | ||||
| 19 | Tennat | 1360 | 41084 | 2 | ||||
| 20 | = | shuaigua002 | 1340 | 43307 | 2 | |||
| 21 | jaybrams | 1330 | 54405 | 3 | ||||
| 22 | Zrazik | ![]() | 1320 | 38263 | 3 | |||
| 23 | Mikeyv | 1240 | 56054 | 4 | ||||
| 24 | = | Abakur | 1230 | 37539 | 2 | |||
| 25 | rasmusajj | 1215 | 38191 | 2 | ||||
| 26 | = | mapaliey | 1210 | 34530 | 2 | |||
| 27 | Timbo | 1180 | 34418 | 2 | ||||
| 28 | = | valentine | ![]() | 1170 | 34335 | 4 | ||
| 29 | caleblane | 1110 | 33694 | 2 | ||||
| 30 | ton | ![]() | 1110 | 29254 | 2 | |||
| 31 | = | goldi_125 | 1090 | 30708 | 2 | |||
| 32 | chlumsky | ![]() | 1062 | 28725 | 2 |


vs. 













