Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomavx | 1900 | 68589 | 2 | ||||
| 2 | kiky | ![]() | 1900 | 67198 | 4 | |||
| 3 | = | AllSmart | 1820 | 63311 | 4 | |||
| 4 | = | Dundo | 1740 | 52060 | 2 | |||
| 5 | = | Graikas | ![]() | 1720 | 66333 | 2 | ||
| 6 | scrambledeggs | ![]() | 1710 | 54382 | 3 | |||
| 7 | = | Stan | ![]() | 1680 | 58320 | 4 | ||
| 8 | Yannick | ![]() | 1660 | 76803 | 2 | |||
| 9 | fradika | ![]() | 1650 | 59381 | 7 | |||
| 10 | = | iconoclasta | ![]() | 1650 | 55682 | 2 | ||
| 11 | Simtheking | 1620 | 55437 | 2 | ||||
| 12 | = | Ahrendt | ![]() | 1620 | 52563 | 4 | ||
| 13 | = | Optyx88 | ![]() | 1620 | 51916 | 4 | ||
| 14 | = | marans | 1560 | 31226 | 7 | |||
| 15 | = | ditus | 1480 | 41823 | 2 | |||
| 16 | DeGlen | ![]() | 1370 | 42710 | 3 | |||
| 17 | shuaigua002 | 1360 | 43378 | 2 | ||||
| 18 | benchu1972 | 1320 | 35706 | 2 | ||||
| 19 | jaybrams | 1315 | 53769 | 3 | ||||
| 20 | yuusukekun | 1300 | 37933 | 2 | ||||
| 21 | Zrazik | ![]() | 1280 | 37399 | 3 | |||
| 22 | Tennat | 1275 | 40646 | 2 | ||||
| 23 | rasmusajj | 1235 | 40211 | 2 | ||||
| 24 | Abakur | 1220 | 37117 | 2 | ||||
| 25 | Mikeyv | 1216 | 57306 | 4 | ||||
| 26 | mapaliey | 1200 | 33689 | 2 | ||||
| 27 | valentine | ![]() | 1180 | 34079 | 4 | |||
| 28 | ton | ![]() | 1150 | 29289 | 2 | |||
| 29 | Timbo | 1140 | 33400 | 2 | ||||
| 30 | = | caleblane | 1100 | 32706 | 2 | |||
| 31 | Djetou | ![]() | 1090 | 30901 | 2 | |||
| 32 | goldi_125 | 1090 | 30405 | 2 |





vs. 












