Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1900 | 70394 | 4 | ||
| 2 | = | Shankitova | 1820 | 67217 | 2 | |||
| 3 | = | Dundo | 1780 | 67073 | 2 | |||
| 4 | = | acetheace | 1740 | 58986 | 4 | |||
| 5 | = | BelgianRocket95 | 1710 | 58699 | 4 | |||
| 6 | Stan | ![]() | 1700 | 63133 | 2 | |||
| 7 | = | shuaigua002 | 1700 | 56090 | 2 | |||
| 8 | = | adrian98 | ![]() | 1670 | 48989 | 3 | ||
| 9 | Zrazik | ![]() | 1620 | 60430 | 3 | |||
| 10 | = | fradika | ![]() | 1560 | 55452 | 7 | ||
| 11 | = | CHNfans | ![]() | 1560 | 39939 | 4 | ||
| 12 | = | Enano74 | ![]() | 1500 | 50959 | 2 | ||
| 13 | = | benchu1972 | 1490 | 41392 | 2 | |||
| 14 | = | DeGlen | ![]() | 1480 | 37262 | 3 | ||
| 15 | Nevojeok97 | 1390 | 42511 | 3 | ||||
| 16 | valentine | ![]() | 1380 | 43455 | 4 | |||
| 17 | = | ricky95 | 1380 | 40867 | 2 | |||
| 18 | = | marans | 1350 | 49939 | 6 | |||
| 19 | = | timlim | 1340 | 41838 | 4 | |||
| 20 | Potrobrb | 1320 | 37114 | 3 | ||||
| 21 | FmRR | 1310 | 45833 | 3 | ||||
| 22 | = | iconoclasta | ![]() | 1295 | 44271 | 2 | ||
| 23 | = | goldi_125 | 1280 | 32758 | 2 | |||
| 24 | Mamarracher | 1270 | 33243 | 2 | ||||
| 25 | Picard | 1260 | 38929 | 2 | ||||
| 26 | mapaliey | 1250 | 35038 | 2 | ||||
| 27 | ton | ![]() | 1240 | 32167 | 2 | |||
| 28 | robyrhum | 1220 | 37131 | 2 | ||||
| 29 | = | niyaosile | ![]() | 1180 | 39009 | 2 | ||
| 30 | aag0511 | ![]() | 1170 | 32048 | 2 | |||
| 31 | Basura | 1170 | 31182 | 2 | ||||
| 32 | Tennat | 1140 | 30866 | 2 |





vs. 








