Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1870 | 63992 | 4 | ||
| 2 | = | fradika | ![]() | 1850 | 73020 | 7 | ||
| 3 | = | valentine | ![]() | 1840 | 59971 | 3 | ||
| 4 | = | Graikas | ![]() | 1800 | 70864 | 2 | ||
| 5 | marans | 1780 | 69784 | 7 | ||||
| 6 | Zrazik | ![]() | 1770 | 60201 | 3 | |||
| 7 | = | Gago94 | ![]() | 1730 | 47588 | 2 | ||
| 8 | Optyx88 | ![]() | 1680 | 53467 | 4 | |||
| 9 | iconoclasta | ![]() | 1620 | 54261 | 2 | |||
| 10 | = | Simtheking | 1620 | 47133 | 2 | |||
| 11 | = | jaybrams | 1560 | 53280 | 3 | |||
| 12 | = | HarrieNadal | 1530 | 46145 | 2 | |||
| 13 | Ahrendt | ![]() | 1510 | 42617 | 4 | |||
| 14 | Milaa | ![]() | 1450 | 41025 | 2 | |||
| 15 | amirhosein | 1420 | 40101 | 5 | ||||
| 16 | = | XJohny | ![]() | 1410 | 50739 | 2 | ||
| 17 | aag0511 | ![]() | 1410 | 40232 | 2 | |||
| 18 | AllSmart | 1375 | 40522 | 4 | ||||
| 19 | Yanko | ![]() | 1370 | 36958 | 2 | |||
| 20 | = | shuaigua002 | 1360 | 45616 | 2 | |||
| 21 | = | Stan | ![]() | 1320 | 26437 | 4 | ||
| 22 | = | Tennat | 1315 | 40382 | 2 | |||
| 23 | mapaliey | 1290 | 44514 | 2 | ||||
| 24 | ElManz | 1285 | 44545 | 4 | ||||
| 25 | Tomavx | 1260 | 33970 | 2 | ||||
| 26 | Wtenis | ![]() | 1260 | 33482 | 2 | |||
| 27 | DeGlen | ![]() | 1250 | 38947 | 3 | |||
| 28 | = | Enano74 | ![]() | 1230 | 37031 | 2 | ||
| 29 | Camillo | ![]() | 1220 | 51354 | 2 | |||
| 30 | TyraGrant | 1220 | 43271 | 2 | ||||
| 31 | = | Shankitova | 1170 | 34245 | 2 | |||
| 32 | goldi_125 | 1140 | 30903 | 2 |





vs. 










