Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | valentine | ![]() | 2000 | 69972 | 4 | ||
| 2 | = | alvaro283 | 1950 | 55970 | 2 | |||
| 3 | timlim | 1670 | 54818 | 4 | ||||
| 4 | Tomavx | 1650 | 50671 | 2 | ||||
| 5 | Stan | ![]() | 1650 | 49587 | 2 | |||
| 6 | = | fradika | ![]() | 1640 | 53966 | 7 | ||
| 7 | = | vincaocao | ![]() | 1530 | 21114 | 3 | ||
| 8 | Picard | 1480 | 40110 | 2 | ||||
| 9 | adrian98 | ![]() | 1450 | 43195 | 3 | |||
| 10 | RafaGoat | 1440 | 47053 | 3 | ||||
| 11 | wanhuang | 1440 | 42380 | 2 | ||||
| 12 | iconoclasta | ![]() | 1430 | 40378 | 2 | |||
| 13 | Riverplatense | 1420 | 38689 | 2 | ||||
| 14 | = | Milaa | ![]() | 1400 | 41971 | 2 | ||
| 15 | Enano74 | ![]() | 1390 | 40727 | 2 | |||
| 16 | Zrazik | ![]() | 1370 | 44672 | 3 | |||
| 17 | = | Yanko | ![]() | 1370 | 37659 | 2 | ||
| 18 | Amco23 | ![]() | 1320 | 40828 | 3 | |||
| 19 | Timbo | 1320 | 35351 | 2 | ||||
| 20 | jaybrams | 1275 | 41339 | 3 | ||||
| 21 | Dropsy | ![]() | 1240 | 32979 | 2 | |||
| 22 | caleblane | 1230 | 38267 | 2 | ||||
| 23 | Dundo | 1230 | 36526 | 2 | ||||
| 24 | Mamarracher | 1220 | 35354 | 2 | ||||
| 25 | Benny | ![]() | 1220 | 32488 | 2 | |||
| 26 | = | Superior_Tennis | ![]() | 1210 | 46164 | 3 | ||
| 27 | goldi_125 | 1200 | 31243 | 2 | ||||
| 28 | marans | 1200 | 16855 | 7 | ||||
| 29 | Shankitova | 1195 | 34065 | 2 | ||||
| 30 | = | yuusukekun | 1180 | 36668 | 2 | |||
| 31 | campkarit | 1180 | 33876 | 4 | ||||
| 32 | = | benchu1972 | 1180 | 33278 | 2 |


vs. 







