Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iconoclasta | ![]() | 1900 | 60162 | 2 | |||
| 2 | Optyx88 | ![]() | 1870 | 62421 | 4 | |||
| 3 | Tomavx | 1850 | 62534 | 2 | ||||
| 4 | = | AllSmart | 1840 | 63587 | 4 | |||
| 5 | = | Stan | ![]() | 1820 | 80674 | 4 | ||
| 6 | = | Dundo | 1730 | 55113 | 2 | |||
| 7 | = | caleblane | 1710 | 52290 | 2 | |||
| 8 | = | scrambledeggs | ![]() | 1580 | 48977 | 3 | ||
| 9 | = | fradika | ![]() | 1490 | 55543 | 7 | ||
| 10 | = | adrian98 | ![]() | 1490 | 46255 | 3 | ||
| 11 | = | Graikas | ![]() | 1470 | 42950 | 2 | ||
| 12 | = | Yannick | ![]() | 1420 | 45305 | 2 | ||
| 13 | = | Ahrendt | ![]() | 1410 | 42840 | 3 | ||
| 14 | jimi | 1380 | 43432 | 2 | ||||
| 15 | marans | 1380 | 42433 | 7 | ||||
| 16 | timlim | 1370 | 41565 | 3 | ||||
| 17 | = | shuaigua002 | 1360 | 37808 | 2 | |||
| 18 | wanhuang | 1350 | 43200 | 2 | ||||
| 19 | Shankitova | 1340 | 40710 | 2 | ||||
| 20 | Amco23 | ![]() | 1330 | 41055 | 3 | |||
| 21 | = | DeGlen | ![]() | 1330 | 38147 | 3 | ||
| 22 | gdescovi | ![]() | 1300 | 37270 | 2 | |||
| 23 | kiky | ![]() | 1280 | 37184 | 4 | |||
| 24 | jaybrams | 1270 | 35448 | 3 | ||||
| 25 | = | Tennat | 1220 | 38058 | 2 | |||
| 26 | = | Mikeyv | 1180 | 53934 | 4 | |||
| 27 | = | rasmusajj | 1170 | 36693 | 2 | |||
| 28 | Harfaeddur | 1165 | 33420 | 2 | ||||
| 29 | Nikola28 | 1150 | 34417 | 2 | ||||
| 30 | chlumsky | ![]() | 1125 | 30904 | 2 | |||
| 31 | = | campkarit | 1120 | 33363 | 4 | |||
| 32 | Zrazik | ![]() | 1120 | 32086 | 3 |





vs. 












