Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1950 | 73497 | 4 | ||
| 2 | = | timlim | 1820 | 60555 | 5 | |||
| 3 | = | Dundo | 1810 | 69870 | 2 | |||
| 4 | = | Shankitova | 1810 | 65486 | 2 | |||
| 5 | = | fradika | ![]() | 1730 | 57287 | 7 | ||
| 6 | = | BelgianRocket95 | 1710 | 58727 | 4 | |||
| 7 | = | acetheace | 1680 | 61409 | 4 | |||
| 8 | = | shuaigua002 | 1660 | 55885 | 2 | |||
| 9 | adrian98 | ![]() | 1650 | 49474 | 3 | |||
| 10 | Stan | ![]() | 1620 | 69700 | 2 | |||
| 11 | = | Enano74 | ![]() | 1560 | 55358 | 2 | ||
| 12 | = | benchu1972 | 1520 | 40900 | 2 | |||
| 13 | = | CHNfans | ![]() | 1520 | 33312 | 4 | ||
| 14 | = | Zrazik | ![]() | 1510 | 56275 | 3 | ||
| 15 | = | FmRR | 1460 | 49576 | 3 | |||
| 16 | = | Nevojeok97 | 1440 | 46881 | 3 | |||
| 17 | marans | 1400 | 49900 | 6 | ||||
| 18 | DeGlen | ![]() | 1400 | 34936 | 3 | |||
| 19 | = | goldi_125 | 1380 | 35647 | 2 | |||
| 20 | Potrobrb | 1350 | 38223 | 3 | ||||
| 21 | valentine | ![]() | 1340 | 37563 | 4 | |||
| 22 | = | iconoclasta | ![]() | 1315 | 45868 | 2 | ||
| 23 | Picard | 1230 | 39675 | 2 | ||||
| 24 | ton | ![]() | 1230 | 32727 | 2 | |||
| 25 | ricky95 | 1220 | 38494 | 2 | ||||
| 26 | aag0511 | ![]() | 1220 | 33890 | 2 | |||
| 27 | = | niyaosile | ![]() | 1210 | 40370 | 2 | ||
| 28 | = | Tennat | 1180 | 31260 | 2 | |||
| 29 | Warez | 1170 | 31178 | 2 | ||||
| 30 | mapaliey | 1140 | 32214 | 2 | ||||
| 31 | = | RafaGoat | 1122 | 35882 | 2 | |||
| 32 | = | HardCore | ![]() | 1110 | 30122 | 2 |


vs. 







