Idiomas
|   | Idioma | Nro. |
|---|---|---|
| 1 | Inglés | 153 |
| 2 | Español | 76 |
| 3 | Holandés | 36 |
| 4 | Chino | 36 |
| 5 | Italiano | 31 |
| 6 | Portugués | 25 |
| 7 | Polaco | 21 |
| 8 | Portugués (Brasil) | 19 |
| 9 | Español (Argentina) | 18 |
| 10 | Húngaro | 18 |
| 11 | Ruso | 14 |
| 12 | Alemán | 14 |
| 13 | Checo | 13 |
| 14 | Francés | 11 |
| 15 | Rumano | 8 |
| 16 | Esloveno | 7 |
| 17 | Serbio | 7 |
| 18 | Croata | 5 |
| 19 | Griego | 3 |
| 20 | Sueco | 3 |
| 21 | Búlgaro | 2 |
| 22 | Hebreo | 2 |
| 23 | Estonio | 1 |
| 24 | Finlandés | 1 |


vs. 