Idiomas
|   | Idioma | Nro. |
|---|---|---|
| 1 | Inglés | 190 |
| 2 | Español | 58 |
| 3 | Italiano | 36 |
| 4 | Chino | 33 |
| 5 | Holandés | 25 |
| 6 | Ruso | 20 |
| 7 | Húngaro | 18 |
| 8 | Español (Argentina) | 18 |
| 9 | Polaco | 16 |
| 10 | Portugués (Brasil) | 15 |
| 11 | Francés | 14 |
| 12 | Alemán | 11 |
| 13 | Checo | 9 |
| 14 | Croata | 8 |
| 15 | Rumano | 8 |
| 16 | Serbio | 8 |
| 17 | Portugués | 7 |
| 18 | Hebreo | 4 |
| 19 | Esloveno | 4 |
| 20 | Sueco | 3 |
| 21 | Griego | 3 |
| 22 | Finlandés | 2 |
| 23 | Estonio | 1 |





vs. 
