Idiomas
|   | Idioma | Nro. |
|---|---|---|
| 1 | Inglés | 159 |
| 2 | Español | 59 |
| 3 | Holandés | 34 |
| 4 | Chino | 34 |
| 5 | Italiano | 32 |
| 6 | Portugués | 23 |
| 7 | Húngaro | 21 |
| 8 | Español (Argentina) | 20 |
| 9 | Polaco | 18 |
| 10 | Francés | 15 |
| 11 | Portugués (Brasil) | 15 |
| 12 | Ruso | 13 |
| 13 | Alemán | 11 |
| 14 | Checo | 11 |
| 15 | Croata | 9 |
| 16 | Serbio | 8 |
| 17 | Hebreo | 6 |
| 18 | Esloveno | 6 |
| 19 | Rumano | 6 |
| 20 | Griego | 5 |
| 21 | Búlgaro | 4 |
| 22 | Sueco | 3 |
| 23 | Finlandés | 2 |
| 24 | Estonio | 1 |





vs. 
