Idiomas
|   | Idioma | Nro. |
|---|---|---|
| 1 | Inglés | 170 |
| 2 | Español | 58 |
| 3 | Chino | 36 |
| 4 | Italiano | 35 |
| 5 | Ruso | 24 |
| 6 | Holandés | 23 |
| 7 | Portugués (Brasil) | 22 |
| 8 | Polaco | 19 |
| 9 | Húngaro | 17 |
| 10 | Español (Argentina) | 16 |
| 11 | Francés | 12 |
| 12 | Alemán | 11 |
| 13 | Croata | 10 |
| 14 | Checo | 9 |
| 15 | Portugués | 9 |
| 16 | Rumano | 7 |
| 17 | Serbio | 6 |
| 18 | Esloveno | 6 |
| 19 | Hebreo | 4 |
| 20 | Finlandés | 3 |
| 21 | Sueco | 3 |
| 22 | Griego | 3 |
| 23 | Búlgaro | 1 |
| 24 | Estonio | 1 |


vs. 