Idiomas
|   | Idioma | Nro. |
|---|---|---|
| 1 | Inglés | 166 |
| 2 | Español | 59 |
| 3 | Italiano | 36 |
| 4 | Holandés | 34 |
| 5 | Chino | 34 |
| 6 | Portugués | 22 |
| 7 | Húngaro | 20 |
| 8 | Polaco | 19 |
| 9 | Español (Argentina) | 19 |
| 10 | Ruso | 14 |
| 11 | Portugués (Brasil) | 14 |
| 12 | Francés | 12 |
| 13 | Alemán | 11 |
| 14 | Checo | 11 |
| 15 | Croata | 9 |
| 16 | Serbio | 7 |
| 17 | Esloveno | 6 |
| 18 | Rumano | 6 |
| 19 | Hebreo | 6 |
| 20 | Griego | 4 |
| 21 | Búlgaro | 4 |
| 22 | Sueco | 3 |
| 23 | Finlandés | 2 |
| 24 | Estonio | 1 |


vs. 