Idiomas
|   | Idioma | Nro. |
|---|---|---|
| 1 | Inglés | 188 |
| 2 | Español | 72 |
| 3 | Chino | 38 |
| 4 | Italiano | 37 |
| 5 | Holandés | 29 |
| 6 | Español (Argentina) | 23 |
| 7 | Húngaro | 20 |
| 8 | Polaco | 19 |
| 9 | Portugués (Brasil) | 16 |
| 10 | Francés | 15 |
| 11 | Ruso | 13 |
| 12 | Alemán | 12 |
| 13 | Croata | 11 |
| 14 | Portugués | 11 |
| 15 | Serbio | 9 |
| 16 | Rumano | 9 |
| 17 | Checo | 8 |
| 18 | Esloveno | 8 |
| 19 | Griego | 3 |
| 20 | Hebreo | 3 |
| 21 | Sueco | 3 |
| 22 | Búlgaro | 2 |
| 23 | Finlandés | 2 |
| 24 | Estonio | 1 |





vs. 
