Idiomas
|   | Idioma | Nro. |
|---|---|---|
| 1 | Inglés | 166 |
| 2 | Español | 51 |
| 3 | Chino | 37 |
| 4 | Holandés | 34 |
| 5 | Italiano | 26 |
| 6 | Español (Argentina) | 22 |
| 7 | Portugués (Brasil) | 20 |
| 8 | Polaco | 20 |
| 9 | Húngaro | 19 |
| 10 | Ruso | 19 |
| 11 | Alemán | 11 |
| 12 | Checo | 10 |
| 13 | Francés | 10 |
| 14 | Serbio | 9 |
| 15 | Portugués | 9 |
| 16 | Esloveno | 9 |
| 17 | Croata | 6 |
| 18 | Rumano | 6 |
| 19 | Hebreo | 3 |
| 20 | Sueco | 3 |
| 21 | Griego | 2 |
| 22 | Finlandés | 1 |
| 23 | Estonio | 1 |





vs. 
