Idiomas
|   | Idioma | Nro. |
|---|---|---|
| 1 | Inglés | 154 |
| 2 | Español | 79 |
| 3 | Holandés | 36 |
| 4 | Chino | 35 |
| 5 | Italiano | 31 |
| 6 | Portugués | 25 |
| 7 | Polaco | 22 |
| 8 | Portugués (Brasil) | 19 |
| 9 | Español (Argentina) | 17 |
| 10 | Húngaro | 17 |
| 11 | Ruso | 15 |
| 12 | Alemán | 14 |
| 13 | Francés | 11 |
| 14 | Checo | 11 |
| 15 | Esloveno | 8 |
| 16 | Serbio | 8 |
| 17 | Rumano | 7 |
| 18 | Croata | 5 |
| 19 | Griego | 3 |
| 20 | Sueco | 3 |
| 21 | Búlgaro | 2 |
| 22 | Hebreo | 2 |
| 23 | Finlandés | 1 |
| 24 | Estonio | 1 |


vs. 