Idiomas
|   | Idioma | Nro. |
|---|---|---|
| 1 | Inglés | 186 |
| 2 | Español | 58 |
| 3 | Italiano | 39 |
| 4 | Chino | 35 |
| 5 | Holandés | 25 |
| 6 | Ruso | 19 |
| 7 | Portugués (Brasil) | 18 |
| 8 | Español (Argentina) | 18 |
| 9 | Húngaro | 18 |
| 10 | Polaco | 16 |
| 11 | Francés | 15 |
| 12 | Alemán | 11 |
| 13 | Croata | 10 |
| 14 | Checo | 9 |
| 15 | Portugués | 8 |
| 16 | Rumano | 8 |
| 17 | Serbio | 8 |
| 18 | Esloveno | 5 |
| 19 | Sueco | 3 |
| 20 | Griego | 3 |
| 21 | Hebreo | 3 |
| 22 | Finlandés | 2 |
| 23 | Estonio | 1 |


vs. 