Idiomas
|   | Idioma | Nro. |
|---|---|---|
| 1 | Inglés | 191 |
| 2 | Español | 57 |
| 3 | Chino | 36 |
| 4 | Holandés | 34 |
| 5 | Italiano | 31 |
| 6 | Portugués (Brasil) | 23 |
| 7 | Español (Argentina) | 20 |
| 8 | Portugués | 20 |
| 9 | Húngaro | 19 |
| 10 | Polaco | 18 |
| 11 | Alemán | 16 |
| 12 | Francés | 14 |
| 13 | Ruso | 14 |
| 14 | Checo | 11 |
| 15 | Serbio | 8 |
| 16 | Esloveno | 8 |
| 17 | Rumano | 6 |
| 18 | Croata | 5 |
| 19 | Griego | 3 |
| 20 | Sueco | 3 |
| 21 | Hebreo | 2 |
| 22 | Búlgaro | 1 |
| 23 | Finlandés | 1 |
| 24 | Estonio | 1 |


vs. 