Idiomas
|   | Idioma | Nro. |
|---|---|---|
| 1 | Inglés | 162 |
| 2 | Español | 50 |
| 3 | Holandés | 35 |
| 4 | Chino | 35 |
| 5 | Italiano | 27 |
| 6 | Español (Argentina) | 22 |
| 7 | Polaco | 20 |
| 8 | Húngaro | 19 |
| 9 | Portugués (Brasil) | 18 |
| 10 | Ruso | 18 |
| 11 | Alemán | 11 |
| 12 | Francés | 10 |
| 13 | Checo | 10 |
| 14 | Serbio | 9 |
| 15 | Portugués | 8 |
| 16 | Esloveno | 7 |
| 17 | Rumano | 6 |
| 18 | Croata | 6 |
| 19 | Griego | 3 |
| 20 | Hebreo | 3 |
| 21 | Sueco | 3 |
| 22 | Finlandés | 1 |
| 23 | Estonio | 1 |


vs. 