Parhaat managerit
| +/- | Käyttäjänimi | Kans. | Idle | Pistettä | pist. (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 2000 | 76158 | 4 | ||
| 2 | = | Shankitova | 1820 | 67675 | 2 | |||
| 3 | = | Dundo | 1780 | 65164 | 2 | |||
| 4 | = | acetheace | 1740 | 58862 | 4 | |||
| 5 | Stan | ![]() | 1660 | 66429 | 2 | |||
| 6 | shuaigua002 | 1660 | 57542 | 2 | ||||
| 7 | fradika | ![]() | 1650 | 58251 | 7 | |||
| 8 | BelgianRocket95 | 1650 | 57212 | 4 | ||||
| 9 | adrian98 | ![]() | 1650 | 50487 | 3 | |||
| 10 | = | Zrazik | ![]() | 1640 | 57811 | 3 | ||
| 11 | = | CHNfans | ![]() | 1560 | 39550 | 4 | ||
| 12 | = | Enano74 | ![]() | 1500 | 54663 | 2 | ||
| 13 | = | DeGlen | ![]() | 1500 | 37076 | 3 | ||
| 14 | = | benchu1972 | 1490 | 41568 | 2 | |||
| 15 | = | marans | 1430 | 54116 | 6 | |||
| 16 | = | ricky95 | 1400 | 40334 | 2 | |||
| 17 | = | FmRR | 1380 | 45666 | 3 | |||
| 18 | = | Nevojeok97 | 1380 | 43549 | 3 | |||
| 19 | Potrobrb | 1360 | 38322 | 3 | ||||
| 20 | timlim | 1350 | 41564 | 4 | ||||
| 21 | = | valentine | ![]() | 1320 | 36370 | 4 | ||
| 22 | = | iconoclasta | ![]() | 1310 | 42756 | 2 | ||
| 23 | = | goldi_125 | 1280 | 33457 | 2 | |||
| 24 | Picard | 1260 | 38011 | 2 | ||||
| 25 | ton | ![]() | 1260 | 32518 | 2 | |||
| 26 | = | mapaliey | 1220 | 32475 | 2 | |||
| 27 | = | Mamarracher | 1220 | 30706 | 2 | |||
| 28 | = | aag0511 | ![]() | 1210 | 33280 | 2 | ||
| 29 | = | Warez | 1190 | 30479 | 2 | |||
| 30 | = | niyaosile | ![]() | 1170 | 39924 | 2 | ||
| 31 | = | robyrhum | 1140 | 36822 | 2 | |||
| 32 | = | Tennat | 1140 | 30757 | 2 |


vs. 







