Parhaat managerit
| +/- | Käyttäjänimi | Kans. | Idle | Pistettä | pist. (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1950 | 75682 | 4 | ||
| 2 | = | Shankitova | 1820 | 68559 | 2 | |||
| 3 | = | Dundo | 1780 | 66353 | 2 | |||
| 4 | = | acetheace | 1740 | 59975 | 4 | |||
| 5 | adrian98 | ![]() | 1700 | 51270 | 3 | |||
| 6 | Stan | ![]() | 1660 | 66541 | 2 | |||
| 7 | shuaigua002 | 1660 | 57602 | 2 | ||||
| 8 | fradika | ![]() | 1650 | 58316 | 7 | |||
| 9 | BelgianRocket95 | 1650 | 57876 | 4 | ||||
| 10 | = | Zrazik | ![]() | 1640 | 57909 | 3 | ||
| 11 | = | CHNfans | ![]() | 1540 | 39405 | 4 | ||
| 12 | = | Enano74 | ![]() | 1500 | 54426 | 2 | ||
| 13 | = | DeGlen | ![]() | 1500 | 37041 | 3 | ||
| 14 | = | benchu1972 | 1490 | 41582 | 2 | |||
| 15 | = | marans | 1420 | 54336 | 6 | |||
| 16 | FmRR | 1380 | 45690 | 3 | ||||
| 17 | Nevojeok97 | 1380 | 43680 | 3 | ||||
| 18 | ricky95 | 1380 | 39657 | 2 | ||||
| 19 | Potrobrb | 1360 | 38358 | 3 | ||||
| 20 | timlim | 1350 | 41527 | 4 | ||||
| 21 | = | valentine | ![]() | 1340 | 37227 | 4 | ||
| 22 | = | iconoclasta | ![]() | 1305 | 42773 | 2 | ||
| 23 | = | goldi_125 | 1280 | 33467 | 2 | |||
| 24 | Picard | 1260 | 38333 | 2 | ||||
| 25 | ton | ![]() | 1250 | 32498 | 2 | |||
| 26 | = | mapaliey | 1230 | 32475 | 2 | |||
| 27 | = | Mamarracher | 1220 | 30691 | 2 | |||
| 28 | = | aag0511 | ![]() | 1190 | 33014 | 2 | ||
| 29 | = | Warez | 1180 | 30257 | 2 | |||
| 30 | = | niyaosile | ![]() | 1170 | 39439 | 2 | ||
| 31 | = | robyrhum | 1160 | 37041 | 2 | |||
| 32 | Basura | 1150 | 30375 | 2 |





vs. 








