Parhaat managerit
| +/- | Käyttäjänimi | Kans. | Idle | Pistettä | pist. (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Graikas | ![]() | 1900 | 85097 | 2 | ||
| 2 | = | Zrazik | ![]() | 1840 | 62976 | 3 | ||
| 3 | = | valentine | ![]() | 1840 | 59216 | 3 | ||
| 4 | = | fradika | ![]() | 1820 | 69429 | 7 | ||
| 5 | kiky | ![]() | 1750 | 60527 | 4 | |||
| 6 | Optyx88 | ![]() | 1740 | 51613 | 4 | |||
| 7 | Simtheking | 1710 | 59532 | 2 | ||||
| 8 | Gago94 | ![]() | 1700 | 53455 | 2 | |||
| 9 | = | marans | 1680 | 61585 | 7 | |||
| 10 | = | jaybrams | 1670 | 66095 | 3 | |||
| 11 | = | HarrieNadal | 1590 | 51742 | 2 | |||
| 12 | Stan | ![]() | 1590 | 38374 | 4 | |||
| 13 | Tomavx | 1560 | 45061 | 2 | ||||
| 14 | iconoclasta | ![]() | 1550 | 49416 | 2 | |||
| 15 | Tennat | 1470 | 46744 | 2 | ||||
| 16 | Ahrendt | ![]() | 1470 | 41904 | 4 | |||
| 17 | = | Milaa | ![]() | 1430 | 42864 | 2 | ||
| 18 | = | ElManz | 1390 | 42434 | 4 | |||
| 19 | XJohny | ![]() | 1370 | 51160 | 2 | |||
| 20 | Timbo | 1360 | 40130 | 2 | ||||
| 21 | = | DeGlen | ![]() | 1320 | 42235 | 3 | ||
| 22 | = | Enano74 | ![]() | 1310 | 37952 | 2 | ||
| 23 | = | Yanko | ![]() | 1280 | 34898 | 2 | ||
| 24 | = | shuaigua002 | 1275 | 40714 | 2 | |||
| 25 | = | Camillo | ![]() | 1270 | 51957 | 2 | ||
| 26 | = | mapaliey | 1250 | 37188 | 2 | |||
| 27 | = | ditus | 1240 | 37704 | 2 | |||
| 28 | = | AllSmart | 1180 | 34008 | 4 | |||
| 29 | TyraGrant | 1170 | 38335 | 2 | ||||
| 30 | Mikeyv | 1170 | 27230 | 5 | ||||
| 31 | LeeBoss | ![]() | 1160 | 32217 | 2 | |||
| 32 | benchu1972 | 1160 | 31731 | 2 |


vs. 











