Kielet
|   | Kieli | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Englanti | 158 |
| 2 | Espanja | 57 |
| 3 | Italia | 38 |
| 4 | Hollanti | 37 |
| 5 | Kiina | 33 |
| 6 | Portugali | 26 |
| 7 | Puola | 23 |
| 8 | Unkari | 23 |
| 9 | Espanja (Argentiina) | 17 |
| 10 | Portugali (Brasilia) | 15 |
| 11 | Venäjä | 13 |
| 12 | Ranska | 13 |
| 13 | Saksa | 13 |
| 14 | Kroaatti | 9 |
| 15 | Tsekki | 9 |
| 16 | Serbi | 8 |
| 17 | Romania | 6 |
| 18 | Slovakki | 5 |
| 19 | Heprea | 5 |
| 20 | Kreikka | 3 |
| 21 | Bulgaria | 3 |
| 22 | Ruotsi | 2 |
| 23 | Suomi | 2 |
| 24 | Eesti | 1 |


vs. 