Kielet
|   | Kieli | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Englanti | 178 |
| 2 | Espanja | 65 |
| 3 | Kiina | 38 |
| 4 | Italia | 37 |
| 5 | Hollanti | 32 |
| 6 | Portugali | 22 |
| 7 | Espanja (Argentiina) | 20 |
| 8 | Unkari | 20 |
| 9 | Puola | 19 |
| 10 | Portugali (Brasilia) | 18 |
| 11 | Venäjä | 13 |
| 12 | Ranska | 12 |
| 13 | Tsekki | 11 |
| 14 | Saksa | 10 |
| 15 | Kroaatti | 9 |
| 16 | Serbi | 7 |
| 17 | Romania | 6 |
| 18 | Heprea | 6 |
| 19 | Slovakki | 5 |
| 20 | Bulgaria | 4 |
| 21 | Kreikka | 3 |
| 22 | Ruotsi | 3 |
| 23 | Suomi | 2 |
| 24 | Eesti | 1 |


vs. 