Kielet
|   | Kieli | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Englanti | 164 |
| 2 | Espanja | 54 |
| 3 | Kiina | 38 |
| 4 | Hollanti | 31 |
| 5 | Portugali (Brasilia) | 24 |
| 6 | Italia | 24 |
| 7 | Espanja (Argentiina) | 23 |
| 8 | Unkari | 20 |
| 9 | Puola | 19 |
| 10 | Venäjä | 17 |
| 11 | Saksa | 16 |
| 12 | Portugali | 15 |
| 13 | Ranska | 14 |
| 14 | Tsekki | 11 |
| 15 | Serbi | 7 |
| 16 | Slovakki | 7 |
| 17 | Romania | 6 |
| 18 | Kroaatti | 5 |
| 19 | Kreikka | 2 |
| 20 | Heprea | 2 |
| 21 | Ruotsi | 2 |
| 22 | Suomi | 1 |
| 23 | Eesti | 1 |


vs. 