Kielet
|   | Kieli | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Englanti | 187 |
| 2 | Espanja | 57 |
| 3 | Italia | 38 |
| 4 | Kiina | 34 |
| 5 | Hollanti | 25 |
| 6 | Venäjä | 19 |
| 7 | Espanja (Argentiina) | 18 |
| 8 | Unkari | 18 |
| 9 | Portugali (Brasilia) | 17 |
| 10 | Puola | 16 |
| 11 | Ranska | 16 |
| 12 | Saksa | 11 |
| 13 | Kroaatti | 10 |
| 14 | Serbi | 8 |
| 15 | Tsekki | 8 |
| 16 | Portugali | 8 |
| 17 | Romania | 8 |
| 18 | Slovakki | 5 |
| 19 | Kreikka | 3 |
| 20 | Heprea | 3 |
| 21 | Ruotsi | 3 |
| 22 | Suomi | 2 |
| 23 | Eesti | 1 |


vs. 