Kielet
|   | Kieli | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Englanti | 172 |
| 2 | Espanja | 57 |
| 3 | Kiina | 34 |
| 4 | Italia | 34 |
| 5 | Venäjä | 22 |
| 6 | Hollanti | 22 |
| 7 | Puola | 21 |
| 8 | Portugali (Brasilia) | 21 |
| 9 | Unkari | 18 |
| 10 | Espanja (Argentiina) | 16 |
| 11 | Ranska | 12 |
| 12 | Saksa | 10 |
| 13 | Kroaatti | 9 |
| 14 | Tsekki | 9 |
| 15 | Portugali | 9 |
| 16 | Romania | 7 |
| 17 | Slovakki | 6 |
| 18 | Serbi | 6 |
| 19 | Heprea | 5 |
| 20 | Kreikka | 3 |
| 21 | Suomi | 3 |
| 22 | Ruotsi | 3 |
| 23 | Bulgaria | 2 |
| 24 | Eesti | 1 |


vs. 