Kielet
|   | Kieli | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Englanti | 196 |
| 2 | Espanja | 69 |
| 3 | Kiina | 41 |
| 4 | Italia | 35 |
| 5 | Hollanti | 29 |
| 6 | Espanja (Argentiina) | 21 |
| 7 | Unkari | 19 |
| 8 | Puola | 19 |
| 9 | Portugali (Brasilia) | 16 |
| 10 | Venäjä | 16 |
| 11 | Ranska | 13 |
| 12 | Saksa | 10 |
| 13 | Kroaatti | 10 |
| 14 | Serbi | 9 |
| 15 | Romania | 9 |
| 16 | Tsekki | 8 |
| 17 | Portugali | 8 |
| 18 | Slovakki | 8 |
| 19 | Heprea | 4 |
| 20 | Kreikka | 3 |
| 21 | Suomi | 2 |
| 22 | Ruotsi | 2 |
| 23 | Bulgaria | 1 |
| 24 | Eesti | 1 |


vs. 