Kielet
|   | Kieli | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Englanti | 175 |
| 2 | Espanja | 55 |
| 3 | Kiina | 36 |
| 4 | Hollanti | 32 |
| 5 | Italia | 25 |
| 6 | Portugali (Brasilia) | 23 |
| 7 | Espanja (Argentiina) | 22 |
| 8 | Unkari | 20 |
| 9 | Puola | 19 |
| 10 | Portugali | 19 |
| 11 | Venäjä | 17 |
| 12 | Ranska | 16 |
| 13 | Saksa | 16 |
| 14 | Tsekki | 10 |
| 15 | Serbi | 8 |
| 16 | Slovakki | 8 |
| 17 | Romania | 5 |
| 18 | Kroaatti | 5 |
| 19 | Kreikka | 2 |
| 20 | Heprea | 2 |
| 21 | Ruotsi | 2 |
| 22 | Suomi | 1 |
| 23 | Eesti | 1 |


vs. 