Kielet
|   | Kieli | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Englanti | 163 |
| 2 | Espanja | 77 |
| 3 | Hollanti | 35 |
| 4 | Kiina | 35 |
| 5 | Italia | 31 |
| 6 | Portugali | 24 |
| 7 | Puola | 22 |
| 8 | Espanja (Argentiina) | 19 |
| 9 | Portugali (Brasilia) | 19 |
| 10 | Unkari | 18 |
| 11 | Venäjä | 15 |
| 12 | Saksa | 13 |
| 13 | Tsekki | 12 |
| 14 | Ranska | 10 |
| 15 | Romania | 8 |
| 16 | Serbi | 8 |
| 17 | Slovakki | 6 |
| 18 | Kroaatti | 6 |
| 19 | Heprea | 3 |
| 20 | Ruotsi | 3 |
| 21 | Kreikka | 2 |
| 22 | Bulgaria | 2 |
| 23 | Suomi | 1 |
| 24 | Eesti | 1 |


vs. 