Kielet
|   | Kieli | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Englanti | 155 |
| 2 | Espanja | 76 |
| 3 | Hollanti | 35 |
| 4 | Kiina | 35 |
| 5 | Italia | 30 |
| 6 | Portugali | 25 |
| 7 | Puola | 22 |
| 8 | Portugali (Brasilia) | 18 |
| 9 | Unkari | 18 |
| 10 | Espanja (Argentiina) | 17 |
| 11 | Venäjä | 15 |
| 12 | Saksa | 14 |
| 13 | Tsekki | 13 |
| 14 | Ranska | 11 |
| 15 | Romania | 8 |
| 16 | Serbi | 8 |
| 17 | Slovakki | 7 |
| 18 | Kroaatti | 5 |
| 19 | Ruotsi | 3 |
| 20 | Kreikka | 3 |
| 21 | Bulgaria | 2 |
| 22 | Heprea | 2 |
| 23 | Eesti | 1 |
| 24 | Suomi | 1 |


vs. 