Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1950 | 60874 | 4 | ||
| 2 | = | Tennat | 1950 | 56378 | 2 | |||
| 3 | = | Graikas | ![]() | 1870 | 86429 | 2 | ||
| 4 | = | Tomavx | 1870 | 59747 | 2 | |||
| 5 | = | ditus | 1800 | 51017 | 2 | |||
| 6 | Gago94 | ![]() | 1680 | 44614 | 2 | |||
| 7 | iconoclasta | ![]() | 1650 | 47689 | 2 | |||
| 8 | marans | 1650 | 47046 | 7 | ||||
| 9 | valentine | ![]() | 1630 | 49403 | 2 | |||
| 10 | jaybrams | 1620 | 73535 | 3 | ||||
| 11 | Zrazik | ![]() | 1620 | 49310 | 3 | |||
| 12 | = | Simtheking | 1620 | 48824 | 2 | |||
| 13 | = | Stan | ![]() | 1550 | 48047 | 4 | ||
| 14 | Optyx88 | ![]() | 1520 | 45238 | 4 | |||
| 15 | = | HarrieNadal | 1500 | 44653 | 2 | |||
| 16 | = | AllSmart | 1450 | 42969 | 4 | |||
| 17 | Mikeyv | 1440 | 48128 | 5 | ||||
| 18 | = | fradika | ![]() | 1400 | 38293 | 7 | ||
| 19 | DeGlen | ![]() | 1360 | 42654 | 3 | |||
| 20 | Timbo | 1350 | 40786 | 2 | ||||
| 21 | = | Yannick | ![]() | 1325 | 52467 | 2 | ||
| 22 | = | mapaliey | 1310 | 37445 | 2 | |||
| 23 | = | Abakur | 1280 | 37682 | 2 | |||
| 24 | = | shuaigua002 | 1270 | 39667 | 2 | |||
| 25 | scrambledeggs | ![]() | 1240 | 40514 | 3 | |||
| 26 | benchu1972 | 1240 | 33415 | 2 | ||||
| 27 | XJohny | ![]() | 1230 | 37022 | 2 | |||
| 28 | = | Ahrendt | ![]() | 1220 | 36550 | 4 | ||
| 29 | = | Milaa | ![]() | 1180 | 38912 | 2 | ||
| 30 | = | rasmusajj | 1170 | 39105 | 2 | |||
| 31 | = | ElManz | 1170 | 33077 | 4 | |||
| 32 | = | ton | ![]() | 1170 | 30879 | 2 |


c. 











