Idiomes
|   | Idiome | No |
|---|---|---|
| 1 | Anglaise | 193 |
| 2 | Espagnole | 60 |
| 3 | Chinoise | 38 |
| 4 | Italien | 35 |
| 5 | Néerlandaise | 33 |
| 6 | Espagnol (Argentine) | 24 |
| 7 | Portugaise | 23 |
| 8 | Hongrois | 19 |
| 9 | Portuguais (Brézil) | 17 |
| 10 | Polonais | 16 |
| 11 | Russe | 15 |
| 12 | Française | 15 |
| 13 | Tchèque | 11 |
| 14 | Allemande | 10 |
| 15 | Slovaque | 9 |
| 16 | Croate | 9 |
| 17 | Serbe | 8 |
| 18 | Roumain | 6 |
| 19 | Hébreu | 6 |
| 20 | Suédois | 4 |
| 21 | Grec | 3 |
| 22 | Bulgare | 3 |
| 23 | Finlandais | 2 |
| 24 | Estonien | 1 |


c. 