Idiomes
|   | Idiome | No |
|---|---|---|
| 1 | Anglaise | 189 |
| 2 | Espagnole | 61 |
| 3 | Italien | 39 |
| 4 | Chinoise | 36 |
| 5 | Néerlandaise | 31 |
| 6 | Espagnol (Argentine) | 27 |
| 7 | Portugaise | 19 |
| 8 | Hongrois | 19 |
| 9 | Portuguais (Brézil) | 18 |
| 10 | Polonais | 16 |
| 11 | Russe | 15 |
| 12 | Tchèque | 11 |
| 13 | Française | 10 |
| 14 | Allemande | 10 |
| 15 | Croate | 10 |
| 16 | Slovaque | 9 |
| 17 | Serbe | 8 |
| 18 | Hébreu | 7 |
| 19 | Roumain | 5 |
| 20 | Suédois | 4 |
| 21 | Grec | 3 |
| 22 | Bulgare | 3 |
| 23 | Estonien | 2 |
| 24 | Finlandais | 2 |


c. 