Idiomes
|   | Idiome | No |
|---|---|---|
| 1 | Anglaise | 195 |
| 2 | Espagnole | 67 |
| 3 | Chinoise | 40 |
| 4 | Italien | 35 |
| 5 | Néerlandaise | 30 |
| 6 | Espagnol (Argentine) | 21 |
| 7 | Polonais | 20 |
| 8 | Hongrois | 19 |
| 9 | Russe | 16 |
| 10 | Portuguais (Brézil) | 16 |
| 11 | Française | 14 |
| 12 | Allemande | 11 |
| 13 | Croate | 10 |
| 14 | Roumain | 9 |
| 15 | Serbe | 9 |
| 16 | Portugaise | 8 |
| 17 | Slovaque | 8 |
| 18 | Tchèque | 8 |
| 19 | Hébreu | 4 |
| 20 | Grec | 3 |
| 21 | Finlandais | 2 |
| 22 | Suédois | 2 |
| 23 | Bulgare | 1 |
| 24 | Estonien | 1 |


c. 