Idiomes
|   | Idiome | No |
|---|---|---|
| 1 | Anglaise | 188 |
| 2 | Espagnole | 55 |
| 3 | Italien | 37 |
| 4 | Chinoise | 34 |
| 5 | Néerlandaise | 24 |
| 6 | Hongrois | 20 |
| 7 | Russe | 19 |
| 8 | Espagnol (Argentine) | 18 |
| 9 | Polonais | 16 |
| 10 | Française | 15 |
| 11 | Portuguais (Brézil) | 14 |
| 12 | Allemande | 11 |
| 13 | Tchèque | 9 |
| 14 | Serbe | 9 |
| 15 | Croate | 9 |
| 16 | Roumain | 8 |
| 17 | Portugaise | 7 |
| 18 | Slovaque | 4 |
| 19 | Suédois | 3 |
| 20 | Grec | 3 |
| 21 | Hébreu | 3 |
| 22 | Finlandais | 2 |
| 23 | Estonien | 1 |





c. 
