Idiomes
|   | Idiome | No |
|---|---|---|
| 1 | Anglaise | 189 |
| 2 | Espagnole | 64 |
| 3 | Italien | 36 |
| 4 | Chinoise | 36 |
| 5 | Néerlandaise | 26 |
| 6 | Espagnol (Argentine) | 18 |
| 7 | Portuguais (Brézil) | 17 |
| 8 | Hongrois | 17 |
| 9 | Polonais | 17 |
| 10 | Russe | 17 |
| 11 | Française | 13 |
| 12 | Allemande | 10 |
| 13 | Croate | 10 |
| 14 | Tchèque | 9 |
| 15 | Roumain | 8 |
| 16 | Serbe | 8 |
| 17 | Portugaise | 6 |
| 18 | Slovaque | 4 |
| 19 | Hébreu | 4 |
| 20 | Grec | 3 |
| 21 | Suédois | 3 |
| 22 | Finlandais | 2 |
| 23 | Bulgare | 1 |
| 24 | Estonien | 1 |





c. 
