Idiomes
|   | Idiome | No |
|---|---|---|
| 1 | Anglaise | 171 |
| 2 | Espagnole | 53 |
| 3 | Chinoise | 39 |
| 4 | Néerlandaise | 29 |
| 5 | Italien | 27 |
| 6 | Espagnol (Argentine) | 24 |
| 7 | Portuguais (Brézil) | 21 |
| 8 | Hongrois | 20 |
| 9 | Polonais | 20 |
| 10 | Russe | 19 |
| 11 | Française | 14 |
| 12 | Portugaise | 13 |
| 13 | Allemande | 12 |
| 14 | Tchèque | 11 |
| 15 | Serbe | 9 |
| 16 | Slovaque | 8 |
| 17 | Roumain | 6 |
| 18 | Croate | 6 |
| 19 | Suédois | 3 |
| 20 | Grec | 2 |
| 21 | Hébreu | 2 |
| 22 | Finlandais | 1 |
| 23 | Estonien | 1 |


c. 