Idiomes
|   | Idiome | No |
|---|---|---|
| 1 | Anglaise | 160 |
| 2 | Espagnole | 59 |
| 3 | Chinoise | 35 |
| 4 | Italien | 34 |
| 5 | Néerlandaise | 34 |
| 6 | Portugaise | 24 |
| 7 | Hongrois | 21 |
| 8 | Espagnol (Argentine) | 19 |
| 9 | Polonais | 18 |
| 10 | Française | 16 |
| 11 | Portuguais (Brézil) | 15 |
| 12 | Russe | 13 |
| 13 | Allemande | 12 |
| 14 | Tchèque | 11 |
| 15 | Croate | 9 |
| 16 | Serbe | 8 |
| 17 | Hébreu | 6 |
| 18 | Roumain | 6 |
| 19 | Slovaque | 5 |
| 20 | Grec | 5 |
| 21 | Bulgare | 4 |
| 22 | Finlandais | 2 |
| 23 | Suédois | 2 |
| 24 | Estonien | 1 |




c. 
