Idiomes
|   | Idiome | No |
|---|---|---|
| 1 | Anglaise | 193 |
| 2 | Espagnole | 69 |
| 3 | Chinoise | 41 |
| 4 | Italien | 35 |
| 5 | Néerlandaise | 31 |
| 6 | Espagnol (Argentine) | 22 |
| 7 | Hongrois | 20 |
| 8 | Polonais | 20 |
| 9 | Russe | 16 |
| 10 | Portuguais (Brézil) | 16 |
| 11 | Française | 14 |
| 12 | Croate | 11 |
| 13 | Portugaise | 11 |
| 14 | Allemande | 11 |
| 15 | Roumain | 9 |
| 16 | Serbe | 9 |
| 17 | Tchèque | 8 |
| 18 | Slovaque | 8 |
| 19 | Hébreu | 4 |
| 20 | Suédois | 3 |
| 21 | Grec | 3 |
| 22 | Bulgare | 2 |
| 23 | Finlandais | 2 |
| 24 | Estonien | 1 |





c. 
