Idiomes
|   | Idiome | No |
|---|---|---|
| 1 | Anglaise | 171 |
| 2 | Espagnole | 58 |
| 3 | Italien | 36 |
| 4 | Chinoise | 31 |
| 5 | Néerlandaise | 24 |
| 6 | Russe | 23 |
| 7 | Polonais | 21 |
| 8 | Portuguais (Brézil) | 21 |
| 9 | Hongrois | 18 |
| 10 | Espagnol (Argentine) | 15 |
| 11 | Française | 12 |
| 12 | Allemande | 10 |
| 13 | Tchèque | 9 |
| 14 | Portugaise | 9 |
| 15 | Roumain | 7 |
| 16 | Croate | 7 |
| 17 | Slovaque | 6 |
| 18 | Serbe | 6 |
| 19 | Hébreu | 5 |
| 20 | Finlandais | 3 |
| 21 | Grec | 3 |
| 22 | Suédois | 2 |
| 23 | Estonien | 1 |
| 24 | Bulgare | 1 |


c. 