Idiomes
|   | Idiome | No |
|---|---|---|
| 1 | Anglaise | 153 |
| 2 | Espagnole | 80 |
| 3 | Chinoise | 36 |
| 4 | Néerlandaise | 34 |
| 5 | Italien | 30 |
| 6 | Portugaise | 24 |
| 7 | Portuguais (Brézil) | 23 |
| 8 | Polonais | 22 |
| 9 | Espagnol (Argentine) | 18 |
| 10 | Hongrois | 16 |
| 11 | Russe | 14 |
| 12 | Allemande | 14 |
| 13 | Française | 13 |
| 14 | Tchèque | 10 |
| 15 | Slovaque | 8 |
| 16 | Serbe | 8 |
| 17 | Roumain | 7 |
| 18 | Croate | 5 |
| 19 | Grec | 3 |
| 20 | Suédois | 3 |
| 21 | Bulgare | 2 |
| 22 | Hébreu | 2 |
| 23 | Finlandais | 1 |
| 24 | Estonien | 1 |





c. 
