Idiomes
|   | Idiome | No |
|---|---|---|
| 1 | Anglaise | 160 |
| 2 | Espagnole | 56 |
| 3 | Néerlandaise | 36 |
| 4 | Italien | 34 |
| 5 | Chinoise | 34 |
| 6 | Portugaise | 25 |
| 7 | Polonais | 23 |
| 8 | Hongrois | 23 |
| 9 | Espagnol (Argentine) | 17 |
| 10 | Portuguais (Brézil) | 16 |
| 11 | Russe | 13 |
| 12 | Française | 12 |
| 13 | Allemande | 12 |
| 14 | Tchèque | 10 |
| 15 | Croate | 9 |
| 16 | Serbe | 8 |
| 17 | Roumain | 6 |
| 18 | Slovaque | 5 |
| 19 | Hébreu | 5 |
| 20 | Grec | 3 |
| 21 | Suédois | 2 |
| 22 | Bulgare | 2 |
| 23 | Finlandais | 2 |
| 24 | Estonien | 1 |





c. 
