מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Tomavx | 1870 | 69527 | 2 | |||
| 2 | = | kiky | ![]() | 1840 | 62271 | 4 | ||
| 3 | = | AllSmart | 1820 | 67664 | 4 | |||
| 4 | Graikas | ![]() | 1720 | 64787 | 2 | |||
| 5 | scrambledeggs | ![]() | 1710 | 56109 | 3 | |||
| 6 | Dundo | 1710 | 51634 | 2 | ||||
| 7 | iconoclasta | ![]() | 1700 | 57732 | 2 | |||
| 8 | fradika | ![]() | 1680 | 60301 | 7 | |||
| 9 | Stan | ![]() | 1680 | 57965 | 4 | |||
| 10 | Optyx88 | ![]() | 1680 | 54116 | 4 | |||
| 11 | = | Simtheking | 1650 | 55423 | 2 | |||
| 12 | Yannick | ![]() | 1640 | 76376 | 2 | |||
| 13 | = | Ahrendt | ![]() | 1590 | 52176 | 4 | ||
| 14 | = | marans | 1500 | 27863 | 7 | |||
| 15 | = | ditus | 1450 | 39518 | 2 | |||
| 16 | = | shuaigua002 | 1350 | 43170 | 2 | |||
| 17 | = | DeGlen | ![]() | 1340 | 41808 | 3 | ||
| 18 | = | benchu1972 | 1320 | 35651 | 2 | |||
| 19 | jaybrams | 1310 | 52481 | 3 | ||||
| 20 | yuusukekun | 1280 | 37175 | 2 | ||||
| 21 | = | Tennat | 1255 | 36728 | 2 | |||
| 22 | = | Mikeyv | 1214 | 54083 | 4 | |||
| 23 | = | Abakur | 1210 | 35965 | 2 | |||
| 24 | valentine | ![]() | 1210 | 34209 | 4 | |||
| 25 | rasmusajj | 1200 | 37508 | 2 | ||||
| 26 | Zrazik | ![]() | 1200 | 36247 | 3 | |||
| 27 | = | Timbo | 1160 | 32457 | 2 | |||
| 28 | = | ton | ![]() | 1120 | 29119 | 2 | ||
| 29 | = | Djetou | ![]() | 1090 | 30926 | 2 | ||
| 30 | mapaliey | 1090 | 30476 | 2 | ||||
| 31 | chlumsky | ![]() | 1075 | 28980 | 2 | |||
| 32 | = | goldi_125 | 1070 | 30181 | 2 |


נגד 














