מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | BelgianRocket95 | 2000 | 81725 | 4 | |||
| 2 | = | AllSmart | 1950 | 65281 | 4 | |||
| 3 | = | valentine | ![]() | 1780 | 58222 | 4 | ||
| 4 | acetheace | 1770 | 60933 | 4 | ||||
| 5 | Dundo | 1730 | 56056 | 2 | ||||
| 6 | = | kiky | ![]() | 1680 | 54296 | 4 | ||
| 7 | = | timlim | 1650 | 47581 | 4 | |||
| 8 | = | fradika | ![]() | 1620 | 45170 | 7 | ||
| 9 | iconoclasta | ![]() | 1590 | 49251 | 2 | |||
| 10 | Nevojeok97 | 1580 | 47951 | 3 | ||||
| 11 | Kadas | 1530 | 47161 | 5 | ||||
| 12 | mapaliey | 1510 | 46357 | 2 | ||||
| 13 | = | aag0511 | ![]() | 1480 | 40948 | 2 | ||
| 14 | = | Stan | ![]() | 1450 | 65422 | 2 | ||
| 15 | = | marans | 1410 | 36391 | 6 | |||
| 16 | = | benchu1972 | 1400 | 39155 | 2 | |||
| 17 | = | Zrazik | ![]() | 1380 | 45022 | 3 | ||
| 18 | ricky95 | 1360 | 37053 | 2 | ||||
| 19 | Wtenis | ![]() | 1340 | 39996 | 2 | |||
| 20 | goldi_125 | 1340 | 35507 | 2 | ||||
| 21 | = | scrambledeggs | ![]() | 1320 | 40579 | 3 | ||
| 22 | = | rf23 | 1310 | 38070 | 2 | |||
| 23 | = | kadicBa | 1280 | 32426 | 2 | |||
| 24 | = | adrian98 | ![]() | 1270 | 39270 | 3 | ||
| 25 | = | yuusukekun | 1260 | 37540 | 2 | |||
| 26 | = | RafaGoat | 1250 | 49278 | 2 | |||
| 27 | = | ton | ![]() | 1230 | 30740 | 2 | ||
| 28 | = | shuaigua002 | 1200 | 35336 | 2 | |||
| 29 | = | Doublefault | 1190 | 32868 | 4 | |||
| 30 | = | Geraa | ![]() | 1180 | 31427 | 2 | ||
| 31 | = | Potrobrb | 1170 | 31709 | 3 | |||
| 32 | = | jaybrams | 1143 | 52916 | 2 |


נגד 








