מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Zrazik | ![]() | 1900 | 65768 | 3 | ||
| 2 | = | Graikas | ![]() | 1870 | 81758 | 2 | ||
| 3 | = | fradika | ![]() | 1820 | 71567 | 7 | ||
| 4 | = | valentine | ![]() | 1810 | 59219 | 3 | ||
| 5 | = | kiky | ![]() | 1750 | 64273 | 4 | ||
| 6 | = | Optyx88 | ![]() | 1740 | 54872 | 4 | ||
| 7 | = | marans | 1730 | 66312 | 7 | |||
| 8 | = | Simtheking | 1710 | 57337 | 2 | |||
| 9 | = | Gago94 | ![]() | 1680 | 51025 | 2 | ||
| 10 | = | jaybrams | 1650 | 65316 | 3 | |||
| 11 | HarrieNadal | 1590 | 50344 | 2 | ||||
| 12 | Stan | ![]() | 1590 | 36765 | 4 | |||
| 13 | iconoclasta | ![]() | 1570 | 50705 | 2 | |||
| 14 | Tomavx | 1460 | 38936 | 2 | ||||
| 15 | Milaa | ![]() | 1440 | 42800 | 2 | |||
| 16 | Tennat | 1420 | 47269 | 2 | ||||
| 17 | Ahrendt | ![]() | 1410 | 39941 | 4 | |||
| 18 | XJohny | ![]() | 1380 | 51611 | 2 | |||
| 19 | Yanko | ![]() | 1380 | 37559 | 2 | |||
| 20 | = | ElManz | 1360 | 44952 | 4 | |||
| 21 | = | DeGlen | ![]() | 1330 | 40560 | 3 | ||
| 22 | = | shuaigua002 | 1280 | 41627 | 2 | |||
| 23 | Timbo | 1280 | 36561 | 2 | ||||
| 24 | Camillo | ![]() | 1275 | 53014 | 2 | |||
| 25 | Enano74 | ![]() | 1260 | 39033 | 2 | |||
| 26 | TyraGrant | 1255 | 41775 | 2 | ||||
| 27 | AllSmart | 1220 | 35491 | 4 | ||||
| 28 | mapaliey | 1210 | 38381 | 2 | ||||
| 29 | = | ditus | 1200 | 35749 | 2 | |||
| 30 | aag0511 | ![]() | 1170 | 35036 | 2 | |||
| 31 | rasmusajj | 1160 | 34780 | 2 | ||||
| 32 | LeeBoss | ![]() | 1150 | 32742 | 2 |


נגד 










