שפות
|   | שפה | מס' |
|---|---|---|
| 1 | אנגלית | 195 |
| 2 | ספרדית | 59 |
| 3 | סינית | 37 |
| 4 | איטלקית | 35 |
| 5 | הולנדית | 33 |
| 6 | ספרדית (ארגנטינאית( | 25 |
| 7 | פורטוגזית | 23 |
| 8 | הונגרית | 20 |
| 9 | פורטוגזית (ברזיל) | 17 |
| 10 | פולנית | 16 |
| 11 | רוסית | 15 |
| 12 | צרפתית | 14 |
| 13 | צ'כית | 11 |
| 14 | גרמנית | 10 |
| 15 | קרואטית | 9 |
| 16 | סלובקית | 9 |
| 17 | סרבית | 8 |
| 18 | עברית | 6 |
| 19 | רומנית | 6 |
| 20 | שוודית | 4 |
| 21 | בולגרית | 3 |
| 22 | יוונית | 3 |
| 23 | פינית | 2 |
| 24 | אסטונית | 1 |


נגד 