שפות
|   | שפה | מס' |
|---|---|---|
| 1 | אנגלית | 185 |
| 2 | ספרדית | 63 |
| 3 | סינית | 39 |
| 4 | איטלקית | 38 |
| 5 | הולנדית | 32 |
| 6 | פורטוגזית | 22 |
| 7 | הונגרית | 21 |
| 8 | ספרדית (ארגנטינאית( | 20 |
| 9 | פולנית | 19 |
| 10 | פורטוגזית (ברזיל) | 18 |
| 11 | רוסית | 13 |
| 12 | צרפתית | 13 |
| 13 | צ'כית | 11 |
| 14 | גרמנית | 10 |
| 15 | קרואטית | 9 |
| 16 | סרבית | 7 |
| 17 | עברית | 6 |
| 18 | רומנית | 6 |
| 19 | סלובקית | 5 |
| 20 | בולגרית | 4 |
| 21 | שוודית | 3 |
| 22 | יוונית | 3 |
| 23 | פינית | 2 |
| 24 | אסטונית | 1 |





נגד 
