שפות
|   | שפה | מס' |
|---|---|---|
| 1 | אנגלית | 192 |
| 2 | ספרדית | 66 |
| 3 | סינית | 40 |
| 4 | איטלקית | 35 |
| 5 | הולנדית | 30 |
| 6 | ספרדית (ארגנטינאית( | 21 |
| 7 | פולנית | 20 |
| 8 | הונגרית | 19 |
| 9 | רוסית | 16 |
| 10 | פורטוגזית (ברזיל) | 16 |
| 11 | צרפתית | 14 |
| 12 | גרמנית | 11 |
| 13 | קרואטית | 10 |
| 14 | רומנית | 9 |
| 15 | סרבית | 9 |
| 16 | פורטוגזית | 8 |
| 17 | סלובקית | 8 |
| 18 | צ'כית | 8 |
| 19 | עברית | 4 |
| 20 | יוונית | 3 |
| 21 | פינית | 2 |
| 22 | שוודית | 2 |
| 23 | בולגרית | 1 |
| 24 | אסטונית | 1 |


נגד 