שפות
|   | שפה | מס' |
|---|---|---|
| 1 | אנגלית | 177 |
| 2 | ספרדית | 59 |
| 3 | איטלקית | 38 |
| 4 | סינית | 35 |
| 5 | הולנדית | 24 |
| 6 | רוסית | 21 |
| 7 | פורטוגזית (ברזיל) | 19 |
| 8 | פולנית | 19 |
| 9 | הונגרית | 18 |
| 10 | ספרדית (ארגנטינאית( | 17 |
| 11 | צרפתית | 15 |
| 12 | גרמנית | 12 |
| 13 | קרואטית | 10 |
| 14 | צ'כית | 10 |
| 15 | רומנית | 8 |
| 16 | סרבית | 8 |
| 17 | פורטוגזית | 8 |
| 18 | סלובקית | 5 |
| 19 | יוונית | 3 |
| 20 | עברית | 3 |
| 21 | שוודית | 3 |
| 22 | פינית | 2 |
| 23 | אסטונית | 1 |


נגד 