שפות
|   | שפה | מס' |
|---|---|---|
| 1 | אנגלית | 196 |
| 2 | ספרדית | 62 |
| 3 | איטלקית | 39 |
| 4 | סינית | 37 |
| 5 | הולנדית | 33 |
| 6 | ספרדית (ארגנטינאית( | 27 |
| 7 | פורטוגזית | 21 |
| 8 | הונגרית | 20 |
| 9 | פורטוגזית (ברזיל) | 18 |
| 10 | פולנית | 16 |
| 11 | רוסית | 15 |
| 12 | צרפתית | 12 |
| 13 | צ'כית | 11 |
| 14 | גרמנית | 10 |
| 15 | קרואטית | 10 |
| 16 | סלובקית | 9 |
| 17 | סרבית | 8 |
| 18 | עברית | 7 |
| 19 | רומנית | 5 |
| 20 | שוודית | 4 |
| 21 | יוונית | 3 |
| 22 | בולגרית | 3 |
| 23 | פינית | 2 |
| 24 | אסטונית | 2 |


נגד 