שפות
|   | שפה | מס' |
|---|---|---|
| 1 | אנגלית | 157 |
| 2 | ספרדית | 57 |
| 3 | הולנדית | 36 |
| 4 | סינית | 35 |
| 5 | איטלקית | 34 |
| 6 | פורטוגזית | 26 |
| 7 | הונגרית | 23 |
| 8 | פולנית | 23 |
| 9 | ספרדית (ארגנטינאית( | 18 |
| 10 | פורטוגזית (ברזיל) | 16 |
| 11 | רוסית | 13 |
| 12 | צרפתית | 12 |
| 13 | גרמנית | 12 |
| 14 | קרואטית | 9 |
| 15 | צ'כית | 9 |
| 16 | סרבית | 8 |
| 17 | רומנית | 6 |
| 18 | סלובקית | 5 |
| 19 | עברית | 5 |
| 20 | יוונית | 3 |
| 21 | בולגרית | 3 |
| 22 | פינית | 2 |
| 23 | שוודית | 2 |
| 24 | אסטונית | 1 |





נגד 
