שפות
|   | שפה | מס' |
|---|---|---|
| 1 | אנגלית | 191 |
| 2 | ספרדית | 64 |
| 3 | איטלקית | 36 |
| 4 | סינית | 35 |
| 5 | הולנדית | 26 |
| 6 | ספרדית (ארגנטינאית( | 18 |
| 7 | פורטוגזית (ברזיל) | 17 |
| 8 | הונגרית | 17 |
| 9 | פולנית | 17 |
| 10 | רוסית | 16 |
| 11 | צרפתית | 13 |
| 12 | גרמנית | 10 |
| 13 | קרואטית | 10 |
| 14 | צ'כית | 9 |
| 15 | סרבית | 8 |
| 16 | רומנית | 7 |
| 17 | פורטוגזית | 6 |
| 18 | סלובקית | 4 |
| 19 | עברית | 4 |
| 20 | יוונית | 3 |
| 21 | שוודית | 3 |
| 22 | פינית | 2 |
| 23 | בולגרית | 1 |
| 24 | אסטונית | 1 |


נגד 