שפות
|   | שפה | מס' |
|---|---|---|
| 1 | אנגלית | 189 |
| 2 | ספרדית | 70 |
| 3 | סינית | 42 |
| 4 | איטלקית | 36 |
| 5 | הולנדית | 30 |
| 6 | ספרדית (ארגנטינאית( | 22 |
| 7 | הונגרית | 20 |
| 8 | פולנית | 19 |
| 9 | רוסית | 16 |
| 10 | פורטוגזית (ברזיל) | 16 |
| 11 | צרפתית | 15 |
| 12 | קרואטית | 11 |
| 13 | פורטוגזית | 11 |
| 14 | גרמנית | 11 |
| 15 | רומנית | 9 |
| 16 | סרבית | 9 |
| 17 | צ'כית | 8 |
| 18 | סלובקית | 8 |
| 19 | שוודית | 3 |
| 20 | יוונית | 3 |
| 21 | עברית | 3 |
| 22 | בולגרית | 2 |
| 23 | פינית | 2 |
| 24 | אסטונית | 1 |


נגד 