שפות
|   | שפה | מס' |
|---|---|---|
| 1 | אנגלית | 181 |
| 2 | ספרדית | 57 |
| 3 | איטלקית | 38 |
| 4 | סינית | 36 |
| 5 | הולנדית | 24 |
| 6 | רוסית | 21 |
| 7 | פולנית | 19 |
| 8 | פורטוגזית (ברזיל) | 19 |
| 9 | הונגרית | 18 |
| 10 | ספרדית (ארגנטינאית( | 17 |
| 11 | צרפתית | 15 |
| 12 | גרמנית | 12 |
| 13 | קרואטית | 10 |
| 14 | צ'כית | 10 |
| 15 | פורטוגזית | 8 |
| 16 | רומנית | 7 |
| 17 | סרבית | 7 |
| 18 | סלובקית | 5 |
| 19 | יוונית | 3 |
| 20 | עברית | 3 |
| 21 | שוודית | 3 |
| 22 | פינית | 2 |
| 23 | בולגרית | 1 |
| 24 | אסטונית | 1 |


נגד 