שפות
|   | שפה | מס' |
|---|---|---|
| 1 | אנגלית | 161 |
| 2 | ספרדית | 51 |
| 3 | סינית | 37 |
| 4 | הולנדית | 34 |
| 5 | איטלקית | 27 |
| 6 | ספרדית (ארגנטינאית( | 22 |
| 7 | פולנית | 20 |
| 8 | פורטוגזית (ברזיל) | 19 |
| 9 | הונגרית | 19 |
| 10 | רוסית | 18 |
| 11 | גרמנית | 11 |
| 12 | צרפתית | 10 |
| 13 | צ'כית | 10 |
| 14 | סלובקית | 9 |
| 15 | סרבית | 9 |
| 16 | פורטוגזית | 8 |
| 17 | רומנית | 6 |
| 18 | קרואטית | 6 |
| 19 | עברית | 3 |
| 20 | שוודית | 3 |
| 21 | יוונית | 2 |
| 22 | פינית | 1 |
| 23 | אסטונית | 1 |


נגד 