Top menadžeri
| +/- | Korisničko ime | Drž | Neaktivan | Bodovi | Bd. (2) | Br | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1870 | 64374 | 4 | ||
| 2 | = | fradika | ![]() | 1850 | 72808 | 7 | ||
| 3 | = | valentine | ![]() | 1840 | 60081 | 3 | ||
| 4 | = | Graikas | ![]() | 1800 | 68809 | 2 | ||
| 5 | = | Zrazik | ![]() | 1770 | 61214 | 3 | ||
| 6 | marans | 1750 | 70116 | 7 | ||||
| 7 | Gago94 | ![]() | 1730 | 47595 | 2 | |||
| 8 | = | iconoclasta | ![]() | 1650 | 55363 | 2 | ||
| 9 | = | Optyx88 | ![]() | 1650 | 53050 | 4 | ||
| 10 | = | Simtheking | 1620 | 45948 | 2 | |||
| 11 | = | jaybrams | 1560 | 53240 | 3 | |||
| 12 | = | HarrieNadal | 1530 | 45902 | 2 | |||
| 13 | Milaa | ![]() | 1420 | 39982 | 2 | |||
| 14 | = | amirhosein | 1420 | 39656 | 5 | |||
| 15 | Ahrendt | ![]() | 1410 | 41950 | 4 | |||
| 16 | XJohny | ![]() | 1400 | 49301 | 2 | |||
| 17 | aag0511 | ![]() | 1380 | 39806 | 2 | |||
| 18 | AllSmart | 1375 | 41758 | 4 | ||||
| 19 | shuaigua002 | 1365 | 46160 | 2 | ||||
| 20 | DeGlen | ![]() | 1320 | 39055 | 3 | |||
| 21 | Yanko | ![]() | 1320 | 37444 | 2 | |||
| 22 | = | Stan | ![]() | 1320 | 26259 | 4 | ||
| 23 | Tennat | 1305 | 39492 | 2 | ||||
| 24 | Wtenis | ![]() | 1300 | 33767 | 2 | |||
| 25 | mapaliey | 1290 | 43949 | 2 | ||||
| 26 | ElManz | 1285 | 43416 | 4 | ||||
| 27 | Tomavx | 1260 | 33916 | 2 | ||||
| 28 | Enano74 | ![]() | 1230 | 36835 | 2 | |||
| 29 | TyraGrant | 1220 | 42347 | 2 | ||||
| 30 | yuusukekun | 1220 | 33705 | 2 | ||||
| 31 | = | Camillo | ![]() | 1212 | 51044 | 2 | ||
| 32 | Shankitova | 1180 | 34341 | 2 |


vs 











