Jezici
|   | Jezik | Br |
|---|---|---|
| 1 | Engleski | 183 |
| 2 | Španjolski | 59 |
| 3 | Talijanski | 38 |
| 4 | Kineski | 32 |
| 5 | Nizozemski | 25 |
| 6 | Ruski | 23 |
| 7 | Poljski | 22 |
| 8 | Portugalski(Brazil) | 21 |
| 9 | Mađarski | 17 |
| 10 | Španjolski(Argentinski) | 15 |
| 11 | Francuski | 12 |
| 12 | Češki | 10 |
| 13 | Portugalski | 9 |
| 14 | Njemački | 9 |
| 15 | Rumunjski | 8 |
| 16 | Hrvatski | 7 |
| 17 | Srpski | 6 |
| 18 | Slovački | 5 |
| 19 | Hebrejski | 4 |
| 20 | Grčki | 3 |
| 21 | Finski | 3 |
| 22 | Švedski | 2 |
| 23 | Estonski | 1 |
| 24 | Bugarski | 1 |





vs 
