Jezici
|   | Jezik | Br |
|---|---|---|
| 1 | Engleski | 161 |
| 2 | Španjolski | 58 |
| 3 | Nizozemski | 35 |
| 4 | Kineski | 35 |
| 5 | Talijanski | 31 |
| 6 | Portugalski | 23 |
| 7 | Poljski | 22 |
| 8 | Mađarski | 20 |
| 9 | Španjolski(Argentinski) | 19 |
| 10 | Portugalski(Brazil) | 17 |
| 11 | Ruski | 15 |
| 12 | Njemački | 12 |
| 13 | Češki | 12 |
| 14 | Francuski | 9 |
| 15 | Srpski | 8 |
| 16 | Rumunjski | 7 |
| 17 | Slovački | 6 |
| 18 | Hrvatski | 6 |
| 19 | Švedski | 3 |
| 20 | Grčki | 2 |
| 21 | Hebrejski | 2 |
| 22 | Bugarski | 1 |
| 23 | Finski | 1 |
| 24 | Estonski | 1 |


vs 