Jezici
|   | Jezik | Br |
|---|---|---|
| 1 | Engleski | 188 |
| 2 | Španjolski | 56 |
| 3 | Talijanski | 38 |
| 4 | Kineski | 34 |
| 5 | Nizozemski | 25 |
| 6 | Ruski | 19 |
| 7 | Mađarski | 19 |
| 8 | Španjolski(Argentinski) | 18 |
| 9 | Poljski | 16 |
| 10 | Francuski | 16 |
| 11 | Portugalski(Brazil) | 16 |
| 12 | Njemački | 11 |
| 13 | Hrvatski | 10 |
| 14 | Češki | 8 |
| 15 | Portugalski | 8 |
| 16 | Rumunjski | 8 |
| 17 | Srpski | 8 |
| 18 | Slovački | 5 |
| 19 | Švedski | 3 |
| 20 | Grčki | 3 |
| 21 | Hebrejski | 3 |
| 22 | Finski | 2 |
| 23 | Estonski | 1 |


vs 