Jezici
|   | Jezik | Br |
|---|---|---|
| 1 | Engleski | 166 |
| 2 | Španjolski | 51 |
| 3 | Kineski | 37 |
| 4 | Nizozemski | 34 |
| 5 | Talijanski | 25 |
| 6 | Španjolski(Argentinski) | 22 |
| 7 | Poljski | 20 |
| 8 | Portugalski(Brazil) | 19 |
| 9 | Mađarski | 19 |
| 10 | Ruski | 19 |
| 11 | Njemački | 11 |
| 12 | Francuski | 10 |
| 13 | Češki | 10 |
| 14 | Srpski | 9 |
| 15 | Portugalski | 9 |
| 16 | Slovački | 9 |
| 17 | Rumunjski | 6 |
| 18 | Hrvatski | 6 |
| 19 | Hebrejski | 3 |
| 20 | Švedski | 3 |
| 21 | Grčki | 2 |
| 22 | Finski | 1 |
| 23 | Estonski | 1 |


vs 