Jezici
|   | Jezik | Br |
|---|---|---|
| 1 | Engleski | 176 |
| 2 | Španjolski | 63 |
| 3 | Kineski | 38 |
| 4 | Talijanski | 36 |
| 5 | Nizozemski | 32 |
| 6 | Španjolski(Argentinski) | 22 |
| 7 | Mađarski | 19 |
| 8 | Poljski | 18 |
| 9 | Portugalski(Brazil) | 17 |
| 10 | Ruski | 14 |
| 11 | Njemački | 13 |
| 12 | Hrvatski | 11 |
| 13 | Češki | 10 |
| 14 | Portugalski | 10 |
| 15 | Francuski | 10 |
| 16 | Srpski | 8 |
| 17 | Slovački | 6 |
| 18 | Rumunjski | 6 |
| 19 | Hebrejski | 4 |
| 20 | Švedski | 4 |
| 21 | Grčki | 3 |
| 22 | Bugarski | 2 |
| 23 | Finski | 2 |
| 24 | Estonski | 1 |


vs 