Jezici
|   | Jezik | Br |
|---|---|---|
| 1 | Engleski | 171 |
| 2 | Španjolski | 58 |
| 3 | Talijanski | 35 |
| 4 | Kineski | 34 |
| 5 | Ruski | 22 |
| 6 | Nizozemski | 22 |
| 7 | Portugalski(Brazil) | 21 |
| 8 | Poljski | 19 |
| 9 | Mađarski | 18 |
| 10 | Španjolski(Argentinski) | 16 |
| 11 | Francuski | 12 |
| 12 | Njemački | 10 |
| 13 | Češki | 9 |
| 14 | Portugalski | 9 |
| 15 | Hrvatski | 8 |
| 16 | Rumunjski | 7 |
| 17 | Slovački | 6 |
| 18 | Srpski | 6 |
| 19 | Hebrejski | 5 |
| 20 | Grčki | 3 |
| 21 | Finski | 3 |
| 22 | Švedski | 3 |
| 23 | Bugarski | 2 |
| 24 | Estonski | 1 |


vs 