Jezici
|   | Jezik | Br |
|---|---|---|
| 1 | Engleski | 156 |
| 2 | Španjolski | 77 |
| 3 | Nizozemski | 34 |
| 4 | Kineski | 34 |
| 5 | Talijanski | 30 |
| 6 | Portugalski | 22 |
| 7 | Portugalski(Brazil) | 22 |
| 8 | Poljski | 21 |
| 9 | Španjolski(Argentinski) | 20 |
| 10 | Mađarski | 17 |
| 11 | Ruski | 14 |
| 12 | Francuski | 13 |
| 13 | Njemački | 13 |
| 14 | Češki | 11 |
| 15 | Slovački | 8 |
| 16 | Srpski | 8 |
| 17 | Rumunjski | 6 |
| 18 | Hrvatski | 5 |
| 19 | Švedski | 3 |
| 20 | Grčki | 3 |
| 21 | Bugarski | 2 |
| 22 | Hebrejski | 1 |
| 23 | Finski | 1 |
| 24 | Estonski | 1 |





vs 
