Jezici
|   | Jezik | Br |
|---|---|---|
| 1 | Engleski | 151 |
| 2 | Španjolski | 77 |
| 3 | Nizozemski | 36 |
| 4 | Kineski | 34 |
| 5 | Talijanski | 32 |
| 6 | Portugalski | 24 |
| 7 | Poljski | 22 |
| 8 | Portugalski(Brazil) | 19 |
| 9 | Španjolski(Argentinski) | 18 |
| 10 | Mađarski | 18 |
| 11 | Ruski | 14 |
| 12 | Njemački | 14 |
| 13 | Češki | 12 |
| 14 | Francuski | 11 |
| 15 | Slovački | 8 |
| 16 | Rumunjski | 8 |
| 17 | Srpski | 7 |
| 18 | Hrvatski | 5 |
| 19 | Švedski | 3 |
| 20 | Grčki | 3 |
| 21 | Bugarski | 2 |
| 22 | Hebrejski | 2 |
| 23 | Estonski | 1 |
| 24 | Finski | 1 |





vs 
