Jezici
|   | Jezik | Br |
|---|---|---|
| 1 | Engleski | 181 |
| 2 | Španjolski | 59 |
| 3 | Talijanski | 39 |
| 4 | Kineski | 36 |
| 5 | Nizozemski | 24 |
| 6 | Ruski | 20 |
| 7 | Poljski | 19 |
| 8 | Portugalski(Brazil) | 19 |
| 9 | Španjolski(Argentinski) | 18 |
| 10 | Mađarski | 18 |
| 11 | Francuski | 16 |
| 12 | Njemački | 12 |
| 13 | Hrvatski | 10 |
| 14 | Češki | 9 |
| 15 | Portugalski | 8 |
| 16 | Rumunjski | 8 |
| 17 | Srpski | 8 |
| 18 | Slovački | 5 |
| 19 | Švedski | 3 |
| 20 | Grčki | 3 |
| 21 | Hebrejski | 3 |
| 22 | Finski | 2 |
| 23 | Estonski | 1 |


vs 