Jezici
|   | Jezik | Br |
|---|---|---|
| 1 | Engleski | 183 |
| 2 | Španjolski | 57 |
| 3 | Talijanski | 36 |
| 4 | Kineski | 33 |
| 5 | Nizozemski | 25 |
| 6 | Ruski | 19 |
| 7 | Mađarski | 18 |
| 8 | Španjolski(Argentinski) | 18 |
| 9 | Poljski | 16 |
| 10 | Portugalski(Brazil) | 15 |
| 11 | Francuski | 14 |
| 12 | Njemački | 11 |
| 13 | Češki | 9 |
| 14 | Srpski | 9 |
| 15 | Hrvatski | 8 |
| 16 | Rumunjski | 8 |
| 17 | Portugalski | 7 |
| 18 | Hebrejski | 4 |
| 19 | Slovački | 4 |
| 20 | Švedski | 3 |
| 21 | Grčki | 3 |
| 22 | Finski | 2 |
| 23 | Estonski | 1 |


vs 