Jezici
|   | Jezik | Br |
|---|---|---|
| 1 | Engleski | 178 |
| 2 | Španjolski | 65 |
| 3 | Kineski | 38 |
| 4 | Talijanski | 37 |
| 5 | Nizozemski | 32 |
| 6 | Portugalski | 22 |
| 7 | Španjolski(Argentinski) | 20 |
| 8 | Mađarski | 20 |
| 9 | Poljski | 19 |
| 10 | Portugalski(Brazil) | 18 |
| 11 | Ruski | 13 |
| 12 | Francuski | 12 |
| 13 | Češki | 11 |
| 14 | Njemački | 10 |
| 15 | Hrvatski | 9 |
| 16 | Srpski | 7 |
| 17 | Rumunjski | 6 |
| 18 | Slovački | 5 |
| 19 | Hebrejski | 5 |
| 20 | Bugarski | 4 |
| 21 | Grčki | 3 |
| 22 | Švedski | 3 |
| 23 | Finski | 2 |
| 24 | Estonski | 1 |


vs 