Jezici
|   | Jezik | Br |
|---|---|---|
| 1 | Engleski | 161 |
| 2 | Španjolski | 59 |
| 3 | Talijanski | 37 |
| 4 | Nizozemski | 35 |
| 5 | Kineski | 35 |
| 6 | Portugalski | 26 |
| 7 | Mađarski | 24 |
| 8 | Poljski | 19 |
| 9 | Španjolski(Argentinski) | 18 |
| 10 | Portugalski(Brazil) | 17 |
| 11 | Francuski | 15 |
| 12 | Ruski | 12 |
| 13 | Njemački | 12 |
| 14 | Češki | 10 |
| 15 | Srpski | 9 |
| 16 | Hrvatski | 9 |
| 17 | Rumunjski | 6 |
| 18 | Hebrejski | 6 |
| 19 | Slovački | 5 |
| 20 | Grčki | 5 |
| 21 | Bugarski | 3 |
| 22 | Finski | 2 |
| 23 | Švedski | 2 |
| 24 | Estonski | 1 |


vs 