nyelvek
|   | nyelv | Sz. |
|---|---|---|
| 1 | Angol | 188 |
| 2 | Spanyol | 70 |
| 3 | Kínai | 42 |
| 4 | Olasz | 36 |
| 5 | Holland | 30 |
| 6 | Argentín spanyol | 22 |
| 7 | Magyar | 20 |
| 8 | Lengyel | 19 |
| 9 | Orosz | 16 |
| 10 | Brazil portugál | 16 |
| 11 | Francia | 15 |
| 12 | Horvát | 11 |
| 13 | Portugál | 11 |
| 14 | Német | 11 |
| 15 | Román | 9 |
| 16 | Szerb | 9 |
| 17 | Cseh | 8 |
| 18 | Szlovák | 8 |
| 19 | Svéd | 3 |
| 20 | Görög | 3 |
| 21 | Héber | 3 |
| 22 | Bolgár | 2 |
| 23 | Finn | 2 |
| 24 | észt | 1 |


vs. 