nyelvek
|   | nyelv | Sz. |
|---|---|---|
| 1 | Angol | 195 |
| 2 | Spanyol | 62 |
| 3 | Olasz | 38 |
| 4 | Kínai | 37 |
| 5 | Holland | 33 |
| 6 | Argentín spanyol | 27 |
| 7 | Portugál | 21 |
| 8 | Magyar | 20 |
| 9 | Brazil portugál | 18 |
| 10 | Lengyel | 17 |
| 11 | Orosz | 15 |
| 12 | Francia | 12 |
| 13 | Cseh | 11 |
| 14 | Német | 10 |
| 15 | Horvát | 10 |
| 16 | Szlovák | 9 |
| 17 | Szerb | 8 |
| 18 | Héber | 7 |
| 19 | Román | 5 |
| 20 | Svéd | 4 |
| 21 | Görög | 3 |
| 22 | Bolgár | 3 |
| 23 | Finn | 2 |
| 24 | észt | 2 |





vs. 
