nyelvek
|   | nyelv | Sz. |
|---|---|---|
| 1 | Angol | 162 |
| 2 | Spanyol | 59 |
| 3 | Kínai | 34 |
| 4 | Olasz | 33 |
| 5 | Holland | 33 |
| 6 | Portugál | 23 |
| 7 | Magyar | 21 |
| 8 | Argentín spanyol | 20 |
| 9 | Lengyel | 18 |
| 10 | Francia | 15 |
| 11 | Brazil portugál | 15 |
| 12 | Orosz | 13 |
| 13 | Német | 11 |
| 14 | Cseh | 11 |
| 15 | Horvát | 9 |
| 16 | Szerb | 8 |
| 17 | Szlovák | 6 |
| 18 | Román | 6 |
| 19 | Héber | 6 |
| 20 | Görög | 5 |
| 21 | Bolgár | 4 |
| 22 | Finn | 2 |
| 23 | Svéd | 2 |
| 24 | észt | 1 |


vs. 