nyelvek
|   | nyelv | Sz. |
|---|---|---|
| 1 | Angol | 163 |
| 2 | Spanyol | 59 |
| 3 | Kínai | 34 |
| 4 | Holland | 33 |
| 5 | Olasz | 32 |
| 6 | Portugál | 23 |
| 7 | Magyar | 20 |
| 8 | Argentín spanyol | 19 |
| 9 | Lengyel | 19 |
| 10 | Brazil portugál | 15 |
| 11 | Francia | 14 |
| 12 | Orosz | 13 |
| 13 | Német | 11 |
| 14 | Cseh | 11 |
| 15 | Horvát | 9 |
| 16 | Szerb | 8 |
| 17 | Szlovák | 6 |
| 18 | Román | 6 |
| 19 | Héber | 6 |
| 20 | Görög | 4 |
| 21 | Bolgár | 4 |
| 22 | Svéd | 3 |
| 23 | Finn | 2 |
| 24 | észt | 1 |


vs. 