nyelvek
|   | nyelv | Sz. |
|---|---|---|
| 1 | Angol | 180 |
| 2 | Spanyol | 59 |
| 3 | Olasz | 39 |
| 4 | Kínai | 35 |
| 5 | Holland | 24 |
| 6 | Orosz | 20 |
| 7 | Lengyel | 19 |
| 8 | Brazil portugál | 19 |
| 9 | Magyar | 18 |
| 10 | Argentín spanyol | 18 |
| 11 | Francia | 16 |
| 12 | Német | 12 |
| 13 | Horvát | 10 |
| 14 | Cseh | 9 |
| 15 | Portugál | 8 |
| 16 | Román | 8 |
| 17 | Szerb | 8 |
| 18 | Szlovák | 5 |
| 19 | Héber | 3 |
| 20 | Svéd | 3 |
| 21 | Görög | 3 |
| 22 | Finn | 2 |
| 23 | észt | 1 |


vs. 