nyelvek
|   | nyelv | Sz. |
|---|---|---|
| 1 | Angol | 192 |
| 2 | Spanyol | 60 |
| 3 | Kínai | 37 |
| 4 | Olasz | 35 |
| 5 | Holland | 33 |
| 6 | Argentín spanyol | 25 |
| 7 | Portugál | 23 |
| 8 | Magyar | 20 |
| 9 | Brazil portugál | 17 |
| 10 | Lengyel | 16 |
| 11 | Orosz | 15 |
| 12 | Francia | 14 |
| 13 | Cseh | 11 |
| 14 | Német | 10 |
| 15 | Szlovák | 9 |
| 16 | Horvát | 9 |
| 17 | Szerb | 8 |
| 18 | Román | 6 |
| 19 | Héber | 6 |
| 20 | Svéd | 4 |
| 21 | Görög | 3 |
| 22 | Bolgár | 3 |
| 23 | Finn | 2 |
| 24 | észt | 1 |





vs. 
