Lingue
|   | Lingua | N° |
|---|---|---|
| 1 | Inglese | 164 |
| 2 | Spagnolo | 54 |
| 3 | Cinese | 37 |
| 4 | Olandese | 33 |
| 5 | Italiano | 31 |
| 6 | Portoghese | 23 |
| 7 | Ungherese | 22 |
| 8 | Polacco | 22 |
| 9 | Spagnolo (Argentina) | 17 |
| 10 | Portoghese (Brasile) | 17 |
| 11 | Russo | 15 |
| 12 | Tedesco | 12 |
| 13 | Francese | 10 |
| 14 | Ceco | 10 |
| 15 | Serbo | 8 |
| 16 | Rumeno | 7 |
| 17 | Croato | 7 |
| 18 | Slovacco | 6 |
| 19 | Ebraico | 3 |
| 20 | Svedese | 3 |
| 21 | Greco | 2 |
| 22 | Bulgaro | 2 |
| 23 | Finlandese | 1 |
| 24 | Estone | 1 |


vs. 