Lingue
|   | Lingua | N° |
|---|---|---|
| 1 | Inglese | 149 |
| 2 | Spagnolo | 77 |
| 3 | Olandese | 36 |
| 4 | Cinese | 35 |
| 5 | Italiano | 31 |
| 6 | Portoghese | 24 |
| 7 | Polacco | 22 |
| 8 | Portoghese (Brasile) | 19 |
| 9 | Spagnolo (Argentina) | 18 |
| 10 | Ungherese | 18 |
| 11 | Russo | 14 |
| 12 | Tedesco | 14 |
| 13 | Ceco | 13 |
| 14 | Francese | 11 |
| 15 | Rumeno | 8 |
| 16 | Slovacco | 7 |
| 17 | Serbo | 7 |
| 18 | Croato | 5 |
| 19 | Greco | 3 |
| 20 | Svedese | 3 |
| 21 | Bulgaro | 2 |
| 22 | Ebraico | 2 |
| 23 | Finlandese | 1 |
| 24 | Estone | 1 |


vs. 