Lingue
|   | Lingua | N° |
|---|---|---|
| 1 | Inglese | 189 |
| 2 | Spagnolo | 59 |
| 3 | Italiano | 38 |
| 4 | Cinese | 36 |
| 5 | Olandese | 33 |
| 6 | Spagnolo (Argentina) | 28 |
| 7 | Ungherese | 20 |
| 8 | Portoghese (Brasile) | 20 |
| 9 | Polacco | 17 |
| 10 | Russo | 15 |
| 11 | Portoghese | 13 |
| 12 | Ceco | 10 |
| 13 | Tedesco | 10 |
| 14 | Croato | 9 |
| 15 | Francese | 9 |
| 16 | Slovacco | 8 |
| 17 | Serbo | 8 |
| 18 | Ebraico | 6 |
| 19 | Rumeno | 5 |
| 20 | Svedese | 4 |
| 21 | Bulgaro | 3 |
| 22 | Greco | 3 |
| 23 | Finlandese | 2 |
| 24 | Estone | 2 |


vs. 