Lingue
|   | Lingua | N° |
|---|---|---|
| 1 | Inglese | 162 |
| 2 | Spagnolo | 53 |
| 3 | Cinese | 38 |
| 4 | Olandese | 30 |
| 5 | Italiano | 25 |
| 6 | Spagnolo (Argentina) | 24 |
| 7 | Portoghese (Brasile) | 22 |
| 8 | Ungherese | 20 |
| 9 | Polacco | 20 |
| 10 | Russo | 18 |
| 11 | Portoghese | 14 |
| 12 | Francese | 13 |
| 13 | Tedesco | 12 |
| 14 | Ceco | 11 |
| 15 | Slovacco | 7 |
| 16 | Serbo | 7 |
| 17 | Rumeno | 6 |
| 18 | Croato | 6 |
| 19 | Svedese | 3 |
| 20 | Greco | 2 |
| 21 | Ebraico | 2 |
| 22 | Finlandese | 1 |
| 23 | Estone | 1 |


vs. 