Lingue
|   | Lingua | N° |
|---|---|---|
| 1 | Inglese | 171 |
| 2 | Spagnolo | 58 |
| 3 | Italiano | 35 |
| 4 | Cinese | 34 |
| 5 | Russo | 22 |
| 6 | Olandese | 22 |
| 7 | Portoghese (Brasile) | 21 |
| 8 | Polacco | 19 |
| 9 | Ungherese | 18 |
| 10 | Spagnolo (Argentina) | 16 |
| 11 | Francese | 12 |
| 12 | Tedesco | 10 |
| 13 | Croato | 9 |
| 14 | Ceco | 9 |
| 15 | Portoghese | 9 |
| 16 | Rumeno | 7 |
| 17 | Slovacco | 6 |
| 18 | Serbo | 6 |
| 19 | Ebraico | 5 |
| 20 | Greco | 3 |
| 21 | Finlandese | 3 |
| 22 | Svedese | 3 |
| 23 | Bulgaro | 2 |
| 24 | Estone | 1 |


vs. 