Lingue
|   | Lingua | N° |
|---|---|---|
| 1 | Inglese | 186 |
| 2 | Spagnolo | 61 |
| 3 | Cinese | 38 |
| 4 | Italiano | 36 |
| 5 | Olandese | 34 |
| 6 | Spagnolo (Argentina) | 26 |
| 7 | Portoghese (Brasile) | 20 |
| 8 | Ungherese | 19 |
| 9 | Polacco | 18 |
| 10 | Russo | 15 |
| 11 | Portoghese | 11 |
| 12 | Tedesco | 10 |
| 13 | Croato | 10 |
| 14 | Francese | 9 |
| 15 | Ceco | 9 |
| 16 | Serbo | 8 |
| 17 | Slovacco | 8 |
| 18 | Ebraico | 6 |
| 19 | Rumeno | 5 |
| 20 | Svedese | 4 |
| 21 | Greco | 3 |
| 22 | Bulgaro | 3 |
| 23 | Finlandese | 2 |
| 24 | Estone | 2 |





vs. 
