Lingue
|   | Lingua | N° |
|---|---|---|
| 1 | Inglese | 181 |
| 2 | Spagnolo | 59 |
| 3 | Italiano | 39 |
| 4 | Cinese | 35 |
| 5 | Olandese | 24 |
| 6 | Russo | 20 |
| 7 | Polacco | 19 |
| 8 | Portoghese (Brasile) | 19 |
| 9 | Spagnolo (Argentina) | 18 |
| 10 | Ungherese | 18 |
| 11 | Francese | 16 |
| 12 | Tedesco | 12 |
| 13 | Croato | 10 |
| 14 | Ceco | 9 |
| 15 | Portoghese | 8 |
| 16 | Rumeno | 8 |
| 17 | Serbo | 8 |
| 18 | Slovacco | 5 |
| 19 | Greco | 3 |
| 20 | Ebraico | 3 |
| 21 | Svedese | 3 |
| 22 | Finlandese | 2 |
| 23 | Estone | 1 |


vs. 