Lingue
|   | Lingua | N° |
|---|---|---|
| 1 | Inglese | 190 |
| 2 | Spagnolo | 57 |
| 3 | Cinese | 36 |
| 4 | Olandese | 34 |
| 5 | Italiano | 31 |
| 6 | Portoghese (Brasile) | 23 |
| 7 | Spagnolo (Argentina) | 20 |
| 8 | Portoghese | 20 |
| 9 | Ungherese | 19 |
| 10 | Polacco | 18 |
| 11 | Tedesco | 16 |
| 12 | Francese | 15 |
| 13 | Russo | 14 |
| 14 | Ceco | 11 |
| 15 | Serbo | 8 |
| 16 | Slovacco | 8 |
| 17 | Rumeno | 6 |
| 18 | Croato | 5 |
| 19 | Greco | 3 |
| 20 | Svedese | 3 |
| 21 | Ebraico | 2 |
| 22 | Bulgaro | 1 |
| 23 | Finlandese | 1 |
| 24 | Estone | 1 |


vs. 