Lingue
|   | Lingua | N° |
|---|---|---|
| 1 | Inglese | 165 |
| 2 | Spagnolo | 73 |
| 3 | Cinese | 36 |
| 4 | Olandese | 33 |
| 5 | Italiano | 31 |
| 6 | Portoghese | 24 |
| 7 | Polacco | 22 |
| 8 | Ungherese | 20 |
| 9 | Spagnolo (Argentina) | 19 |
| 10 | Portoghese (Brasile) | 19 |
| 11 | Russo | 14 |
| 12 | Tedesco | 13 |
| 13 | Ceco | 12 |
| 14 | Francese | 11 |
| 15 | Rumeno | 8 |
| 16 | Serbo | 8 |
| 17 | Croato | 6 |
| 18 | Slovacco | 6 |
| 19 | Ebraico | 3 |
| 20 | Svedese | 3 |
| 21 | Bulgaro | 2 |
| 22 | Greco | 2 |
| 23 | Finlandese | 1 |
| 24 | Estone | 1 |


vs. 