Lingue
|   | Lingua | N° |
|---|---|---|
| 1 | Inglese | 159 |
| 2 | Spagnolo | 54 |
| 3 | Cinese | 38 |
| 4 | Olandese | 30 |
| 5 | Italiano | 27 |
| 6 | Spagnolo (Argentina) | 24 |
| 7 | Portoghese (Brasile) | 21 |
| 8 | Polacco | 20 |
| 9 | Ungherese | 20 |
| 10 | Russo | 18 |
| 11 | Portoghese | 13 |
| 12 | Francese | 13 |
| 13 | Tedesco | 12 |
| 14 | Ceco | 11 |
| 15 | Serbo | 8 |
| 16 | Slovacco | 7 |
| 17 | Croato | 6 |
| 18 | Rumeno | 6 |
| 19 | Svedese | 3 |
| 20 | Greco | 2 |
| 21 | Ebraico | 2 |
| 22 | Estone | 1 |
| 23 | Finlandese | 1 |


vs. 