Lingue
|   | Lingua | N° |
|---|---|---|
| 1 | Inglese | 178 |
| 2 | Spagnolo | 63 |
| 3 | Cinese | 37 |
| 4 | Italiano | 36 |
| 5 | Olandese | 30 |
| 6 | Spagnolo (Argentina) | 22 |
| 7 | Polacco | 18 |
| 8 | Ungherese | 18 |
| 9 | Portoghese (Brasile) | 16 |
| 10 | Russo | 14 |
| 11 | Tedesco | 13 |
| 12 | Portoghese | 11 |
| 13 | Croato | 11 |
| 14 | Francese | 10 |
| 15 | Ceco | 10 |
| 16 | Serbo | 8 |
| 17 | Slovacco | 6 |
| 18 | Rumeno | 6 |
| 19 | Ebraico | 4 |
| 20 | Svedese | 4 |
| 21 | Greco | 3 |
| 22 | Bulgaro | 3 |
| 23 | Finlandese | 2 |
| 24 | Estone | 1 |


vs. 