Lingue
|   | Lingua | N° |
|---|---|---|
| 1 | Inglese | 169 |
| 2 | Spagnolo | 51 |
| 3 | Cinese | 38 |
| 4 | Olandese | 31 |
| 5 | Italiano | 27 |
| 6 | Spagnolo (Argentina) | 24 |
| 7 | Portoghese (Brasile) | 21 |
| 8 | Polacco | 20 |
| 9 | Ungherese | 19 |
| 10 | Russo | 19 |
| 11 | Francese | 12 |
| 12 | Tedesco | 12 |
| 13 | Ceco | 11 |
| 14 | Portoghese | 11 |
| 15 | Serbo | 9 |
| 16 | Slovacco | 8 |
| 17 | Rumeno | 6 |
| 18 | Croato | 6 |
| 19 | Svedese | 3 |
| 20 | Greco | 2 |
| 21 | Ebraico | 2 |
| 22 | Finlandese | 1 |
| 23 | Estone | 1 |





vs. 
