Lingue
|   | Lingua | N° |
|---|---|---|
| 1 | Inglese | 180 |
| 2 | Spagnolo | 60 |
| 3 | Italiano | 37 |
| 4 | Cinese | 36 |
| 5 | Olandese | 32 |
| 6 | Spagnolo (Argentina) | 26 |
| 7 | Ungherese | 20 |
| 8 | Polacco | 18 |
| 9 | Portoghese (Brasile) | 18 |
| 10 | Russo | 15 |
| 11 | Tedesco | 12 |
| 12 | Portoghese | 10 |
| 13 | Croato | 10 |
| 14 | Ceco | 10 |
| 15 | Francese | 9 |
| 16 | Serbo | 8 |
| 17 | Slovacco | 7 |
| 18 | Ebraico | 6 |
| 19 | Rumeno | 5 |
| 20 | Svedese | 4 |
| 21 | Greco | 3 |
| 22 | Estone | 2 |
| 23 | Bulgaro | 2 |
| 24 | Finlandese | 2 |





vs. 
