Topmanagers
| +/- | Gebruiker | Land | Actief | Punten | pt (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fradika | ![]() | 1850 | 73993 | 7 | |||
| 2 | valentine | ![]() | 1840 | 63236 | 3 | |||
| 3 | dgcastillof | ![]() | 1820 | 60606 | 6 | |||
| 4 | = | Zrazik | ![]() | 1800 | 52658 | 3 | ||
| 5 | = | AllSmart | 1730 | 51933 | 4 | |||
| 6 | Graikas | ![]() | 1720 | 50995 | 2 | |||
| 7 | Optyx88 | ![]() | 1680 | 57690 | 4 | |||
| 8 | = | shuaigua002 | 1640 | 55927 | 2 | |||
| 9 | iconoclasta | ![]() | 1620 | 53963 | 2 | |||
| 10 | Gago94 | ![]() | 1620 | 28470 | 2 | |||
| 11 | marans | 1610 | 64876 | 7 | ||||
| 12 | kiky | ![]() | 1560 | 44600 | 4 | |||
| 13 | = | Simtheking | 1550 | 43053 | 2 | |||
| 14 | jaybrams | 1540 | 44822 | 3 | ||||
| 15 | Wtenis | ![]() | 1520 | 44828 | 2 | |||
| 16 | Ahrendt | ![]() | 1430 | 41373 | 4 | |||
| 17 | = | mapaliey | 1420 | 43356 | 2 | |||
| 18 | Shankitova | 1410 | 38339 | 2 | ||||
| 19 | HarrieNadal | 1380 | 41100 | 2 | ||||
| 20 | = | aag0511 | ![]() | 1330 | 40600 | 2 | ||
| 21 | Forger | 1320 | 35850 | 3 | ||||
| 22 | = | Stan | ![]() | 1300 | 29759 | 4 | ||
| 23 | amirhosein | 1280 | 39830 | 6 | ||||
| 24 | Tennat | 1265 | 41268 | 2 | ||||
| 25 | ElManz | 1260 | 43743 | 4 | ||||
| 26 | vincaocao | ![]() | 1240 | 39353 | 2 | |||
| 27 | DeGlen | ![]() | 1220 | 36140 | 3 | |||
| 28 | PEPPE_ | 1210 | 35611 | 2 | ||||
| 29 | Yanko | ![]() | 1210 | 33707 | 2 | |||
| 30 | Camillo | ![]() | 1204 | 50992 | 2 | |||
| 31 | adrian98 | 1190 | 35584 | 3 | ||||
| 32 | wanhuang | 1180 | 32169 | 2 |


vs. 










