Topmanagers
| +/- | Gebruiker | Land | Actief | Punten | pt (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | valentine | ![]() | 1870 | 63486 | 3 | ||
| 2 | = | fradika | ![]() | 1850 | 71549 | 7 | ||
| 3 | = | kiky | ![]() | 1850 | 59552 | 4 | ||
| 4 | = | Graikas | ![]() | 1840 | 57607 | 2 | ||
| 5 | = | Gago94 | ![]() | 1730 | 37582 | 2 | ||
| 6 | = | Zrazik | ![]() | 1710 | 51832 | 3 | ||
| 7 | = | Optyx88 | ![]() | 1700 | 55666 | 4 | ||
| 8 | = | iconoclasta | ![]() | 1640 | 55991 | 2 | ||
| 9 | = | marans | 1610 | 64237 | 7 | |||
| 10 | = | jaybrams | 1560 | 44979 | 3 | |||
| 11 | Simtheking | 1560 | 42740 | 2 | ||||
| 12 | = | Wtenis | ![]() | 1540 | 41368 | 2 | ||
| 13 | shuaigua002 | 1500 | 53881 | 2 | ||||
| 14 | HarrieNadal | 1470 | 43057 | 2 | ||||
| 15 | amirhosein | 1420 | 40726 | 6 | ||||
| 16 | AllSmart | 1410 | 46255 | 4 | ||||
| 17 | mapaliey | 1360 | 46199 | 2 | ||||
| 18 | Ahrendt | ![]() | 1360 | 40325 | 4 | |||
| 19 | Shankitova | 1360 | 37126 | 2 | ||||
| 20 | = | aag0511 | ![]() | 1310 | 38721 | 2 | ||
| 21 | = | Stan | ![]() | 1290 | 27351 | 4 | ||
| 22 | Tennat | 1280 | 40125 | 2 | ||||
| 23 | = | Yanko | ![]() | 1250 | 34203 | 2 | ||
| 24 | XJohny | ![]() | 1240 | 40630 | 2 | |||
| 25 | ElManz | 1230 | 41955 | 4 | ||||
| 26 | = | DeGlen | ![]() | 1230 | 37311 | 3 | ||
| 27 | Forger | 1220 | 34956 | 3 | ||||
| 28 | dgcastillof | ![]() | 1210 | 35174 | 6 | |||
| 29 | Camillo | ![]() | 1202 | 51478 | 2 | |||
| 30 | Milaa | ![]() | 1200 | 35316 | 2 | |||
| 31 | adrian98 | 1190 | 35035 | 3 | ||||
| 32 | = | Enano74 | ![]() | 1175 | 34115 | 2 |

vs. 










