Talen
|   | Taal | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engels | 188 |
| 2 | Spaans | 55 |
| 3 | Italiaans | 38 |
| 4 | Chinees | 34 |
| 5 | Nederlands | 24 |
| 6 | Hongaars | 20 |
| 7 | Russisch | 19 |
| 8 | Spaans (Argentinië) | 18 |
| 9 | Pools | 16 |
| 10 | Frans | 15 |
| 11 | Portugees (Brazilië) | 14 |
| 12 | Duits | 11 |
| 13 | Tsjechisch | 9 |
| 14 | Servisch | 9 |
| 15 | Kroatisch | 9 |
| 16 | Roemeens | 8 |
| 17 | Portugees | 7 |
| 18 | Slowaaks | 4 |
| 19 | Zweeds | 3 |
| 20 | Grieks | 3 |
| 21 | Hebreews | 3 |
| 22 | Fins | 2 |
| 23 | Estisch | 1 |


vs. 