Talen
|   | Taal | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engels | 164 |
| 2 | Spaans | 50 |
| 3 | Nederlands | 35 |
| 4 | Chinees | 35 |
| 5 | Italiaans | 27 |
| 6 | Spaans (Argentinië) | 22 |
| 7 | Pools | 20 |
| 8 | Hongaars | 19 |
| 9 | Portugees (Brazilië) | 19 |
| 10 | Russisch | 18 |
| 11 | Duits | 11 |
| 12 | Tsjechisch | 10 |
| 13 | Frans | 10 |
| 14 | Servisch | 9 |
| 15 | Portugees | 8 |
| 16 | Slowaaks | 8 |
| 17 | Kroatisch | 6 |
| 18 | Roemeens | 6 |
| 19 | Zweeds | 3 |
| 20 | Hebreews | 3 |
| 21 | Grieks | 2 |
| 22 | Fins | 1 |
| 23 | Estisch | 1 |


vs. 