Talen
|   | Taal | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engels | 179 |
| 2 | Spaans | 59 |
| 3 | Italiaans | 38 |
| 4 | Chinees | 35 |
| 5 | Nederlands | 24 |
| 6 | Russisch | 21 |
| 7 | Pools | 19 |
| 8 | Portugees (Brazilië) | 19 |
| 9 | Hongaars | 18 |
| 10 | Spaans (Argentinië) | 17 |
| 11 | Frans | 15 |
| 12 | Duits | 12 |
| 13 | Kroatisch | 10 |
| 14 | Tsjechisch | 10 |
| 15 | Portugees | 8 |
| 16 | Roemeens | 8 |
| 17 | Servisch | 8 |
| 18 | Slowaaks | 5 |
| 19 | Hebreews | 3 |
| 20 | Zweeds | 3 |
| 21 | Grieks | 3 |
| 22 | Fins | 2 |
| 23 | Estisch | 1 |


vs. 