Talen
|   | Taal | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engels | 188 |
| 2 | Spaans | 59 |
| 3 | Italiaans | 39 |
| 4 | Chinees | 36 |
| 5 | Nederlands | 33 |
| 6 | Spaans (Argentinië) | 27 |
| 7 | Portugees (Brazilië) | 20 |
| 8 | Hongaars | 20 |
| 9 | Pools | 16 |
| 10 | Portugees | 16 |
| 11 | Russisch | 15 |
| 12 | Tsjechisch | 11 |
| 13 | Duits | 10 |
| 14 | Kroatisch | 10 |
| 15 | Slowaaks | 9 |
| 16 | Frans | 9 |
| 17 | Servisch | 8 |
| 18 | Hebreews | 7 |
| 19 | Roemeens | 5 |
| 20 | Zweeds | 4 |
| 21 | Grieks | 3 |
| 22 | Bulgaars | 3 |
| 23 | Fins | 2 |
| 24 | Estisch | 2 |





vs. 
