Języki
|   | Język | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Angielski | 180 |
| 2 | Hiszpański | 62 |
| 3 | Włoski | 37 |
| 4 | Chiński | 36 |
| 5 | Niderlandzki | 33 |
| 6 | Hiszpański (Argentyna) | 25 |
| 7 | Węgierski | 20 |
| 8 | Polski | 18 |
| 9 | Brazylijski portugalski | 18 |
| 10 | Rosyjski | 13 |
| 11 | Niemiecki | 12 |
| 12 | Czeski | 10 |
| 13 | Portugalski | 10 |
| 14 | Chorwacki | 10 |
| 15 | Francuski | 9 |
| 16 | Serbski | 8 |
| 17 | Słowacki | 7 |
| 18 | Hebrajski | 6 |
| 19 | Rumuński | 5 |
| 20 | Szwedzki | 4 |
| 21 | Grecki | 3 |
| 22 | Estoński | 2 |
| 23 | Bułgarski | 2 |
| 24 | Fiński | 2 |


vs. 