Języki
|   | Język | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Angielski | 180 |
| 2 | Hiszpański | 56 |
| 3 | Chiński | 36 |
| 4 | Niderlandzki | 32 |
| 5 | Włoski | 27 |
| 6 | Brazylijski portugalski | 23 |
| 7 | Hiszpański (Argentyna) | 22 |
| 8 | Węgierski | 20 |
| 9 | Polski | 19 |
| 10 | Portugalski | 18 |
| 11 | Rosyjski | 17 |
| 12 | Francuski | 17 |
| 13 | Niemiecki | 16 |
| 14 | Czeski | 10 |
| 15 | Słowacki | 8 |
| 16 | Serbski | 8 |
| 17 | Chorwacki | 5 |
| 18 | Rumuński | 5 |
| 19 | Szwedzki | 3 |
| 20 | Grecki | 2 |
| 21 | Hebrajski | 2 |
| 22 | Estoński | 1 |
| 23 | Fiński | 1 |


vs. 