Języki
|   | Język | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Angielski | 187 |
| 2 | Hiszpański | 57 |
| 3 | Włoski | 36 |
| 4 | Chiński | 33 |
| 5 | Niderlandzki | 25 |
| 6 | Rosyjski | 19 |
| 7 | Hiszpański (Argentyna) | 18 |
| 8 | Węgierski | 18 |
| 9 | Polski | 16 |
| 10 | Brazylijski portugalski | 15 |
| 11 | Francuski | 14 |
| 12 | Niemiecki | 11 |
| 13 | Czeski | 9 |
| 14 | Chorwacki | 8 |
| 15 | Rumuński | 8 |
| 16 | Serbski | 8 |
| 17 | Portugalski | 7 |
| 18 | Słowacki | 4 |
| 19 | Hebrajski | 4 |
| 20 | Szwedzki | 3 |
| 21 | Grecki | 3 |
| 22 | Fiński | 2 |
| 23 | Estoński | 1 |


vs. 