Języki
|   | Język | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Angielski | 161 |
| 2 | Hiszpański | 59 |
| 3 | Włoski | 37 |
| 4 | Niderlandzki | 35 |
| 5 | Chiński | 35 |
| 6 | Portugalski | 26 |
| 7 | Węgierski | 24 |
| 8 | Polski | 19 |
| 9 | Hiszpański (Argentyna) | 18 |
| 10 | Brazylijski portugalski | 17 |
| 11 | Francuski | 15 |
| 12 | Rosyjski | 12 |
| 13 | Niemiecki | 12 |
| 14 | Czeski | 10 |
| 15 | Serbski | 9 |
| 16 | Chorwacki | 9 |
| 17 | Rumuński | 6 |
| 18 | Hebrajski | 6 |
| 19 | Słowacki | 5 |
| 20 | Grecki | 5 |
| 21 | Bułgarski | 3 |
| 22 | Fiński | 2 |
| 23 | Szwedzki | 2 |
| 24 | Estoński | 1 |


vs. 