Języki
|   | Język | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Angielski | 196 |
| 2 | Hiszpański | 61 |
| 3 | Chiński | 37 |
| 4 | Włoski | 37 |
| 5 | Niderlandzki | 32 |
| 6 | Hiszpański (Argentyna) | 27 |
| 7 | Portugalski | 22 |
| 8 | Węgierski | 20 |
| 9 | Brazylijski portugalski | 18 |
| 10 | Polski | 17 |
| 11 | Rosyjski | 15 |
| 12 | Francuski | 13 |
| 13 | Czeski | 11 |
| 14 | Niemiecki | 10 |
| 15 | Chorwacki | 10 |
| 16 | Słowacki | 9 |
| 17 | Serbski | 8 |
| 18 | Hebrajski | 7 |
| 19 | Rumuński | 5 |
| 20 | Szwedzki | 4 |
| 21 | Grecki | 3 |
| 22 | Bułgarski | 3 |
| 23 | Fiński | 2 |
| 24 | Estoński | 2 |





vs. 
