Języki
|   | Język | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Angielski | 196 |
| 2 | Hiszpański | 69 |
| 3 | Chiński | 41 |
| 4 | Włoski | 35 |
| 5 | Niderlandzki | 32 |
| 6 | Hiszpański (Argentyna) | 21 |
| 7 | Węgierski | 19 |
| 8 | Polski | 19 |
| 9 | Brazylijski portugalski | 17 |
| 10 | Rosyjski | 16 |
| 11 | Francuski | 14 |
| 12 | Niemiecki | 11 |
| 13 | Portugalski | 10 |
| 14 | Rumuński | 9 |
| 15 | Serbski | 9 |
| 16 | Chorwacki | 9 |
| 17 | Słowacki | 8 |
| 18 | Czeski | 8 |
| 19 | Hebrajski | 4 |
| 20 | Grecki | 3 |
| 21 | Szwedzki | 3 |
| 22 | Bułgarski | 2 |
| 23 | Fiński | 2 |
| 24 | Estoński | 1 |


vs. 