Języki
|   | Język | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Angielski | 181 |
| 2 | Hiszpański | 57 |
| 3 | Włoski | 39 |
| 4 | Chiński | 37 |
| 5 | Niderlandzki | 23 |
| 6 | Rosyjski | 21 |
| 7 | Polski | 19 |
| 8 | Brazylijski portugalski | 19 |
| 9 | Węgierski | 18 |
| 10 | Hiszpański (Argentyna) | 17 |
| 11 | Francuski | 13 |
| 12 | Niemiecki | 11 |
| 13 | Chorwacki | 10 |
| 14 | Czeski | 10 |
| 15 | Serbski | 7 |
| 16 | Rumuński | 7 |
| 17 | Portugalski | 6 |
| 18 | Słowacki | 6 |
| 19 | Hebrajski | 3 |
| 20 | Szwedzki | 3 |
| 21 | Grecki | 3 |
| 22 | Fiński | 2 |
| 23 | Bułgarski | 1 |
| 24 | Estoński | 1 |


vs. 