Języki
|   | Język | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Angielski | 162 |
| 2 | Hiszpański | 59 |
| 3 | Niderlandzki | 34 |
| 4 | Chiński | 34 |
| 5 | Włoski | 33 |
| 6 | Portugalski | 23 |
| 7 | Węgierski | 21 |
| 8 | Hiszpański (Argentyna) | 19 |
| 9 | Polski | 18 |
| 10 | Francuski | 15 |
| 11 | Brazylijski portugalski | 15 |
| 12 | Rosyjski | 13 |
| 13 | Niemiecki | 12 |
| 14 | Czeski | 11 |
| 15 | Chorwacki | 9 |
| 16 | Serbski | 8 |
| 17 | Słowacki | 6 |
| 18 | Rumuński | 6 |
| 19 | Hebrajski | 6 |
| 20 | Grecki | 5 |
| 21 | Bułgarski | 4 |
| 22 | Fiński | 2 |
| 23 | Szwedzki | 2 |
| 24 | Estoński | 1 |





vs. 
