Języki
|   | Język | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Angielski | 158 |
| 2 | Hiszpański | 78 |
| 3 | Chiński | 35 |
| 4 | Niderlandzki | 35 |
| 5 | Włoski | 30 |
| 6 | Portugalski | 25 |
| 7 | Polski | 21 |
| 8 | Węgierski | 18 |
| 9 | Brazylijski portugalski | 18 |
| 10 | Hiszpański (Argentyna) | 18 |
| 11 | Rosyjski | 15 |
| 12 | Niemiecki | 14 |
| 13 | Czeski | 12 |
| 14 | Francuski | 12 |
| 15 | Serbski | 8 |
| 16 | Rumuński | 8 |
| 17 | Słowacki | 7 |
| 18 | Chorwacki | 6 |
| 19 | Hebrajski | 3 |
| 20 | Szwedzki | 3 |
| 21 | Grecki | 2 |
| 22 | Bułgarski | 2 |
| 23 | Fiński | 1 |
| 24 | Estoński | 1 |


vs. 