Języki
|   | Język | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Angielski | 177 |
| 2 | Hiszpański | 65 |
| 3 | Chiński | 38 |
| 4 | Włoski | 37 |
| 5 | Niderlandzki | 32 |
| 6 | Portugalski | 22 |
| 7 | Węgierski | 20 |
| 8 | Hiszpański (Argentyna) | 19 |
| 9 | Polski | 19 |
| 10 | Brazylijski portugalski | 18 |
| 11 | Rosyjski | 13 |
| 12 | Francuski | 12 |
| 13 | Czeski | 11 |
| 14 | Niemiecki | 10 |
| 15 | Chorwacki | 9 |
| 16 | Serbski | 7 |
| 17 | Rumuński | 6 |
| 18 | Słowacki | 5 |
| 19 | Hebrajski | 5 |
| 20 | Bułgarski | 4 |
| 21 | Grecki | 3 |
| 22 | Szwedzki | 3 |
| 23 | Fiński | 2 |
| 24 | Estoński | 1 |


vs. 