Języki
|   | Język | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Angielski | 160 |
| 2 | Hiszpański | 54 |
| 3 | Chiński | 38 |
| 4 | Niderlandzki | 30 |
| 5 | Włoski | 27 |
| 6 | Hiszpański (Argentyna) | 24 |
| 7 | Brazylijski portugalski | 21 |
| 8 | Węgierski | 20 |
| 9 | Polski | 20 |
| 10 | Rosyjski | 18 |
| 11 | Francuski | 13 |
| 12 | Portugalski | 13 |
| 13 | Niemiecki | 12 |
| 14 | Czeski | 11 |
| 15 | Serbski | 8 |
| 16 | Słowacki | 7 |
| 17 | Rumuński | 6 |
| 18 | Chorwacki | 6 |
| 19 | Szwedzki | 3 |
| 20 | Grecki | 2 |
| 21 | Hebrajski | 2 |
| 22 | Fiński | 1 |
| 23 | Estoński | 1 |


vs. 