Języki
|   | Język | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Angielski | 187 |
| 2 | Hiszpański | 58 |
| 3 | Włoski | 38 |
| 4 | Chiński | 34 |
| 5 | Niderlandzki | 25 |
| 6 | Rosyjski | 20 |
| 7 | Hiszpański (Argentyna) | 18 |
| 8 | Węgierski | 18 |
| 9 | Brazylijski portugalski | 17 |
| 10 | Polski | 16 |
| 11 | Francuski | 15 |
| 12 | Niemiecki | 11 |
| 13 | Chorwacki | 10 |
| 14 | Portugalski | 8 |
| 15 | Rumuński | 8 |
| 16 | Serbski | 8 |
| 17 | Czeski | 8 |
| 18 | Słowacki | 5 |
| 19 | Szwedzki | 3 |
| 20 | Grecki | 3 |
| 21 | Hebrajski | 3 |
| 22 | Fiński | 2 |
| 23 | Estoński | 1 |





vs. 
