Języki
|   | Język | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Angielski | 189 |
| 2 | Hiszpański | 70 |
| 3 | Chiński | 42 |
| 4 | Włoski | 36 |
| 5 | Niderlandzki | 30 |
| 6 | Hiszpański (Argentyna) | 22 |
| 7 | Węgierski | 20 |
| 8 | Polski | 19 |
| 9 | Rosyjski | 16 |
| 10 | Brazylijski portugalski | 16 |
| 11 | Francuski | 15 |
| 12 | Chorwacki | 11 |
| 13 | Portugalski | 11 |
| 14 | Niemiecki | 11 |
| 15 | Rumuński | 9 |
| 16 | Serbski | 9 |
| 17 | Czeski | 8 |
| 18 | Słowacki | 8 |
| 19 | Szwedzki | 3 |
| 20 | Grecki | 3 |
| 21 | Hebrajski | 3 |
| 22 | Bułgarski | 2 |
| 23 | Fiński | 2 |
| 24 | Estoński | 1 |





vs. 
