Języki
|   | Język | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Angielski | 188 |
| 2 | Hiszpański | 59 |
| 3 | Włoski | 39 |
| 4 | Chiński | 36 |
| 5 | Niderlandzki | 33 |
| 6 | Hiszpański (Argentyna) | 27 |
| 7 | Brazylijski portugalski | 20 |
| 8 | Węgierski | 20 |
| 9 | Polski | 16 |
| 10 | Portugalski | 16 |
| 11 | Rosyjski | 15 |
| 12 | Czeski | 11 |
| 13 | Niemiecki | 10 |
| 14 | Chorwacki | 10 |
| 15 | Słowacki | 9 |
| 16 | Francuski | 9 |
| 17 | Serbski | 8 |
| 18 | Hebrajski | 7 |
| 19 | Rumuński | 5 |
| 20 | Szwedzki | 4 |
| 21 | Grecki | 3 |
| 22 | Bułgarski | 3 |
| 23 | Fiński | 2 |
| 24 | Estoński | 2 |





vs. 
