Języki
|   | Język | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Angielski | 170 |
| 2 | Hiszpański | 58 |
| 3 | Włoski | 35 |
| 4 | Chiński | 32 |
| 5 | Rosyjski | 23 |
| 6 | Niderlandzki | 22 |
| 7 | Brazylijski portugalski | 21 |
| 8 | Polski | 20 |
| 9 | Węgierski | 18 |
| 10 | Hiszpański (Argentyna) | 15 |
| 11 | Francuski | 12 |
| 12 | Niemiecki | 10 |
| 13 | Czeski | 9 |
| 14 | Portugalski | 9 |
| 15 | Chorwacki | 7 |
| 16 | Rumuński | 7 |
| 17 | Serbski | 6 |
| 18 | Słowacki | 6 |
| 19 | Hebrajski | 5 |
| 20 | Fiński | 3 |
| 21 | Szwedzki | 3 |
| 22 | Grecki | 3 |
| 23 | Bułgarski | 2 |
| 24 | Estoński | 1 |




vs. 
