Języki
|   | Język | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Angielski | 185 |
| 2 | Hiszpański | 56 |
| 3 | Włoski | 36 |
| 4 | Chiński | 36 |
| 5 | Niderlandzki | 26 |
| 6 | Rosyjski | 23 |
| 7 | Polski | 22 |
| 8 | Brazylijski portugalski | 20 |
| 9 | Węgierski | 17 |
| 10 | Hiszpański (Argentyna) | 16 |
| 11 | Francuski | 12 |
| 12 | Czeski | 10 |
| 13 | Portugalski | 10 |
| 14 | Niemiecki | 9 |
| 15 | Rumuński | 8 |
| 16 | Chorwacki | 7 |
| 17 | Serbski | 7 |
| 18 | Słowacki | 5 |
| 19 | Hebrajski | 4 |
| 20 | Grecki | 3 |
| 21 | Fiński | 2 |
| 22 | Szwedzki | 2 |
| 23 | Estoński | 1 |
| 24 | Bułgarski | 1 |


vs. 