Języki
|   | Język | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Angielski | 193 |
| 2 | Hiszpański | 59 |
| 3 | Chiński | 36 |
| 4 | Niderlandzki | 32 |
| 5 | Włoski | 28 |
| 6 | Brazylijski portugalski | 22 |
| 7 | Hiszpański (Argentyna) | 20 |
| 8 | Węgierski | 19 |
| 9 | Polski | 19 |
| 10 | Portugalski | 18 |
| 11 | Francuski | 16 |
| 12 | Niemiecki | 16 |
| 13 | Rosyjski | 15 |
| 14 | Czeski | 10 |
| 15 | Serbski | 8 |
| 16 | Słowacki | 8 |
| 17 | Rumuński | 6 |
| 18 | Chorwacki | 5 |
| 19 | Szwedzki | 3 |
| 20 | Grecki | 2 |
| 21 | Hebrajski | 2 |
| 22 | Bułgarski | 1 |
| 23 | Fiński | 1 |
| 24 | Estoński | 1 |


vs. 