Línguas
|   | Língua | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Inglês | 196 |
| 2 | Espanhol | 62 |
| 3 | Italiano | 39 |
| 4 | Chinês | 37 |
| 5 | Holandês | 34 |
| 6 | Espanhol (Argentina) | 27 |
| 7 | Português | 21 |
| 8 | Húngaro | 20 |
| 9 | Português (Brasil) | 18 |
| 10 | Polaco | 16 |
| 11 | Russo | 15 |
| 12 | Francês | 12 |
| 13 | Checo | 11 |
| 14 | Alemão | 10 |
| 15 | Croata | 10 |
| 16 | Eslováquia | 9 |
| 17 | Sérvio | 8 |
| 18 | Hebreu | 7 |
| 19 | Romeno | 5 |
| 20 | Sueco | 4 |
| 21 | Grego | 3 |
| 22 | Búlgaro | 3 |
| 23 | Finlandês | 2 |
| 24 | Estónio | 2 |





vs. 
