Línguas
|   | Língua | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Inglês | 170 |
| 2 | Espanhol | 58 |
| 3 | Italiano | 36 |
| 4 | Chinês | 31 |
| 5 | Holandês | 24 |
| 6 | Russo | 23 |
| 7 | Polaco | 22 |
| 8 | Português (Brasil) | 22 |
| 9 | Húngaro | 18 |
| 10 | Espanhol (Argentina) | 15 |
| 11 | Francês | 13 |
| 12 | Checo | 10 |
| 13 | Português | 9 |
| 14 | Alemão | 9 |
| 15 | Croata | 7 |
| 16 | Romeno | 7 |
| 17 | Sérvio | 6 |
| 18 | Eslováquia | 5 |
| 19 | Hebreu | 4 |
| 20 | Finlandês | 3 |
| 21 | Grego | 3 |
| 22 | Sueco | 2 |
| 23 | Estónio | 1 |
| 24 | Búlgaro | 1 |





vs. 
