Línguas
|   | Língua | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Inglês | 171 |
| 2 | Espanhol | 58 |
| 3 | Italiano | 35 |
| 4 | Chinês | 34 |
| 5 | Russo | 22 |
| 6 | Holandês | 22 |
| 7 | Português (Brasil) | 21 |
| 8 | Polaco | 19 |
| 9 | Húngaro | 18 |
| 10 | Espanhol (Argentina) | 16 |
| 11 | Francês | 12 |
| 12 | Alemão | 10 |
| 13 | Checo | 9 |
| 14 | Português | 9 |
| 15 | Croata | 8 |
| 16 | Romeno | 7 |
| 17 | Eslováquia | 6 |
| 18 | Sérvio | 6 |
| 19 | Hebreu | 5 |
| 20 | Grego | 3 |
| 21 | Finlandês | 3 |
| 22 | Sueco | 3 |
| 23 | Búlgaro | 2 |
| 24 | Estónio | 1 |


vs. 