Línguas
|   | Língua | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Inglês | 195 |
| 2 | Espanhol | 61 |
| 3 | Chinês | 37 |
| 4 | Italiano | 37 |
| 5 | Holandês | 32 |
| 6 | Espanhol (Argentina) | 27 |
| 7 | Português | 22 |
| 8 | Húngaro | 20 |
| 9 | Português (Brasil) | 18 |
| 10 | Polaco | 17 |
| 11 | Russo | 15 |
| 12 | Francês | 13 |
| 13 | Checo | 11 |
| 14 | Alemão | 10 |
| 15 | Croata | 10 |
| 16 | Eslováquia | 9 |
| 17 | Sérvio | 8 |
| 18 | Hebreu | 7 |
| 19 | Romeno | 5 |
| 20 | Sueco | 4 |
| 21 | Búlgaro | 3 |
| 22 | Grego | 3 |
| 23 | Finlandês | 2 |
| 24 | Estónio | 2 |





vs. 
