Línguas
|   | Língua | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Inglês | 165 |
| 2 | Espanhol | 69 |
| 3 | Chinês | 36 |
| 4 | Holandês | 33 |
| 5 | Italiano | 31 |
| 6 | Português | 23 |
| 7 | Polaco | 22 |
| 8 | Húngaro | 20 |
| 9 | Espanhol (Argentina) | 19 |
| 10 | Português (Brasil) | 19 |
| 11 | Russo | 14 |
| 12 | Checo | 12 |
| 13 | Alemão | 12 |
| 14 | Francês | 11 |
| 15 | Romeno | 8 |
| 16 | Sérvio | 8 |
| 17 | Croata | 6 |
| 18 | Eslováquia | 6 |
| 19 | Sueco | 3 |
| 20 | Hebreu | 3 |
| 21 | Búlgaro | 2 |
| 22 | Grego | 2 |
| 23 | Finlandês | 1 |
| 24 | Estónio | 1 |


vs. 