Línguas
|   | Língua | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Inglês | 185 |
| 2 | Espanhol | 58 |
| 3 | Italiano | 39 |
| 4 | Chinês | 35 |
| 5 | Holandês | 25 |
| 6 | Russo | 19 |
| 7 | Espanhol (Argentina) | 18 |
| 8 | Húngaro | 18 |
| 9 | Português (Brasil) | 18 |
| 10 | Polaco | 16 |
| 11 | Francês | 15 |
| 12 | Alemão | 11 |
| 13 | Croata | 10 |
| 14 | Checo | 9 |
| 15 | Romeno | 8 |
| 16 | Sérvio | 8 |
| 17 | Português | 8 |
| 18 | Eslováquia | 5 |
| 19 | Grego | 3 |
| 20 | Hebreu | 3 |
| 21 | Sueco | 3 |
| 22 | Finlandês | 2 |
| 23 | Estónio | 1 |


vs. 