Línguas
|   | Língua | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Inglês | 188 |
| 2 | Espanhol | 71 |
| 3 | Italiano | 37 |
| 4 | Chinês | 36 |
| 5 | Holandês | 28 |
| 6 | Espanhol (Argentina) | 23 |
| 7 | Polaco | 19 |
| 8 | Húngaro | 19 |
| 9 | Português (Brasil) | 16 |
| 10 | Francês | 14 |
| 11 | Russo | 13 |
| 12 | Alemão | 13 |
| 13 | Português | 12 |
| 14 | Croata | 11 |
| 15 | Sérvio | 9 |
| 16 | Checo | 9 |
| 17 | Eslováquia | 8 |
| 18 | Romeno | 8 |
| 19 | Grego | 3 |
| 20 | Hebreu | 3 |
| 21 | Sueco | 3 |
| 22 | Búlgaro | 2 |
| 23 | Finlandês | 2 |
| 24 | Estónio | 1 |


vs. 