Línguas
|   | Língua | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Inglês | 160 |
| 2 | Espanhol | 57 |
| 3 | Chinês | 35 |
| 4 | Holandês | 33 |
| 5 | Italiano | 31 |
| 6 | Português | 23 |
| 7 | Polones | 22 |
| 8 | Húngaro | 20 |
| 9 | Espanhol (Argentina) | 19 |
| 10 | Português (Brasil) | 17 |
| 11 | Russo | 15 |
| 12 | Alemão | 12 |
| 13 | Tcheco | 11 |
| 14 | Francês | 9 |
| 15 | Sérvio | 8 |
| 16 | Romeno | 7 |
| 17 | Eslováquio | 6 |
| 18 | Croata | 6 |
| 19 | Sueco | 3 |
| 20 | Grego | 2 |
| 21 | Hebreu | 2 |
| 22 | Búlgaro | 1 |
| 23 | Finlandês | 1 |
| 24 | Estónio | 1 |


vs. 