Línguas
|   | Língua | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Inglês | 184 |
| 2 | Espanhol | 59 |
| 3 | Chinês | 38 |
| 4 | Italiano | 38 |
| 5 | Holandês | 33 |
| 6 | Espanhol (Argentina) | 27 |
| 7 | Português (Brasil) | 20 |
| 8 | Húngaro | 19 |
| 9 | Polones | 17 |
| 10 | Russo | 16 |
| 11 | Português | 12 |
| 12 | Alemão | 10 |
| 13 | Croata | 9 |
| 14 | Tcheco | 9 |
| 15 | Francês | 9 |
| 16 | Eslováquio | 8 |
| 17 | Sérvio | 8 |
| 18 | Hebreu | 6 |
| 19 | Romeno | 5 |
| 20 | Sueco | 4 |
| 21 | Búlgaro | 3 |
| 22 | Grego | 3 |
| 23 | Finlandês | 2 |
| 24 | Estónio | 2 |


vs. 