Línguas
|   | Língua | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Inglês | 182 |
| 2 | Espanhol | 57 |
| 3 | Chinês | 36 |
| 4 | Holandês | 32 |
| 5 | Italiano | 28 |
| 6 | Português (Brasil) | 22 |
| 7 | Espanhol (Argentina) | 21 |
| 8 | Húngaro | 20 |
| 9 | Polones | 19 |
| 10 | Francês | 17 |
| 11 | Português | 17 |
| 12 | Alemão | 16 |
| 13 | Russo | 16 |
| 14 | Tcheco | 10 |
| 15 | Sérvio | 8 |
| 16 | Eslováquio | 8 |
| 17 | Romeno | 6 |
| 18 | Croata | 5 |
| 19 | Sueco | 3 |
| 20 | Grego | 2 |
| 21 | Hebreu | 2 |
| 22 | Finlandês | 1 |
| 23 | Estónio | 1 |





vs. 
