Línguas
|   | Língua | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Inglês | 188 |
| 2 | Espanhol | 64 |
| 3 | Chinês | 36 |
| 4 | Italiano | 35 |
| 5 | Holandês | 27 |
| 6 | Russo | 18 |
| 7 | Húngaro | 18 |
| 8 | Espanhol (Argentina) | 17 |
| 9 | Português (Brasil) | 17 |
| 10 | Polones | 17 |
| 11 | Francês | 11 |
| 12 | Alemão | 11 |
| 13 | Croata | 10 |
| 14 | Tcheco | 9 |
| 15 | Romeno | 8 |
| 16 | Sérvio | 8 |
| 17 | Português | 6 |
| 18 | Eslováquio | 4 |
| 19 | Hebreu | 4 |
| 20 | Grego | 3 |
| 21 | Sueco | 3 |
| 22 | Finlandês | 2 |
| 23 | Búlgaro | 1 |
| 24 | Estónio | 1 |





vs. 
