Línguas
|   | Língua | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Inglês | 163 |
| 2 | Espanhol | 55 |
| 3 | Chinês | 37 |
| 4 | Holandês | 34 |
| 5 | Italiano | 33 |
| 6 | Polones | 23 |
| 7 | Português | 23 |
| 8 | Húngaro | 22 |
| 9 | Espanhol (Argentina) | 17 |
| 10 | Português (Brasil) | 17 |
| 11 | Russo | 15 |
| 12 | Alemão | 13 |
| 13 | Tcheco | 10 |
| 14 | Francês | 10 |
| 15 | Croata | 8 |
| 16 | Sérvio | 8 |
| 17 | Eslováquio | 6 |
| 18 | Romeno | 6 |
| 19 | Hebreu | 5 |
| 20 | Búlgaro | 2 |
| 21 | Sueco | 2 |
| 22 | Grego | 2 |
| 23 | Finlandês | 1 |
| 24 | Estónio | 1 |


vs. 