Línguas
|   | Língua | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Inglês | 161 |
| 2 | Espanhol | 58 |
| 3 | Chinês | 38 |
| 4 | Holandês | 33 |
| 5 | Italiano | 31 |
| 6 | Português | 24 |
| 7 | Polones | 22 |
| 8 | Húngaro | 20 |
| 9 | Espanhol (Argentina) | 18 |
| 10 | Português (Brasil) | 17 |
| 11 | Russo | 16 |
| 12 | Alemão | 13 |
| 13 | Tcheco | 11 |
| 14 | Francês | 9 |
| 15 | Sérvio | 8 |
| 16 | Romeno | 7 |
| 17 | Croata | 6 |
| 18 | Eslováquio | 6 |
| 19 | Hebreu | 3 |
| 20 | Sueco | 3 |
| 21 | Búlgaro | 2 |
| 22 | Grego | 2 |
| 23 | Finlandês | 1 |
| 24 | Estónio | 1 |





vs. 
