Línguas
|   | Língua | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Inglês | 187 |
| 2 | Espanhol | 61 |
| 3 | Italiano | 39 |
| 4 | Chinês | 36 |
| 5 | Holandês | 31 |
| 6 | Espanhol (Argentina) | 27 |
| 7 | Português | 19 |
| 8 | Húngaro | 19 |
| 9 | Português (Brasil) | 18 |
| 10 | Polones | 16 |
| 11 | Russo | 15 |
| 12 | Tcheco | 11 |
| 13 | Francês | 10 |
| 14 | Alemão | 10 |
| 15 | Croata | 10 |
| 16 | Eslováquio | 9 |
| 17 | Sérvio | 8 |
| 18 | Hebreu | 7 |
| 19 | Romeno | 5 |
| 20 | Sueco | 4 |
| 21 | Grego | 3 |
| 22 | Búlgaro | 3 |
| 23 | Estónio | 2 |
| 24 | Finlandês | 2 |


vs. 