Línguas
|   | Língua | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Inglês | 188 |
| 2 | Espanhol | 58 |
| 3 | Italiano | 38 |
| 4 | Chinês | 35 |
| 5 | Holandês | 25 |
| 6 | Russo | 20 |
| 7 | Português (Brasil) | 18 |
| 8 | Espanhol (Argentina) | 18 |
| 9 | Húngaro | 18 |
| 10 | Polones | 16 |
| 11 | Francês | 15 |
| 12 | Alemão | 11 |
| 13 | Croata | 10 |
| 14 | Romeno | 8 |
| 15 | Sérvio | 8 |
| 16 | Tcheco | 8 |
| 17 | Português | 8 |
| 18 | Eslováquio | 5 |
| 19 | Grego | 3 |
| 20 | Hebreu | 3 |
| 21 | Sueco | 3 |
| 22 | Finlandês | 2 |
| 23 | Estónio | 1 |





vs. 
