Línguas
|   | Língua | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Inglês | 162 |
| 2 | Espanhol | 48 |
| 3 | Holandês | 35 |
| 4 | Chinês | 35 |
| 5 | Italiano | 27 |
| 6 | Espanhol (Argentina) | 22 |
| 7 | Húngaro | 20 |
| 8 | Polones | 19 |
| 9 | Russo | 18 |
| 10 | Português (Brasil) | 16 |
| 11 | Alemão | 11 |
| 12 | Tcheco | 10 |
| 13 | Francês | 10 |
| 14 | Sérvio | 9 |
| 15 | Português | 8 |
| 16 | Eslováquio | 7 |
| 17 | Romeno | 6 |
| 18 | Croata | 5 |
| 19 | Sueco | 3 |
| 20 | Grego | 3 |
| 21 | Hebreu | 3 |
| 22 | Estónio | 1 |
| 23 | Finlandês | 1 |


vs. 