Línguas
|   | Língua | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Inglês | 168 |
| 2 | Espanhol | 55 |
| 3 | Chinês | 38 |
| 4 | Holandês | 32 |
| 5 | Português (Brasil) | 24 |
| 6 | Italiano | 24 |
| 7 | Espanhol (Argentina) | 23 |
| 8 | Húngaro | 20 |
| 9 | Polones | 19 |
| 10 | Russo | 17 |
| 11 | Alemão | 16 |
| 12 | Francês | 15 |
| 13 | Português | 15 |
| 14 | Tcheco | 11 |
| 15 | Eslováquio | 8 |
| 16 | Sérvio | 7 |
| 17 | Romeno | 5 |
| 18 | Croata | 5 |
| 19 | Grego | 2 |
| 20 | Hebreu | 2 |
| 21 | Sueco | 2 |
| 22 | Finlandês | 1 |
| 23 | Estónio | 1 |




vs. 
