Línguas
|   | Língua | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Inglês | 158 |
| 2 | Espanhol | 77 |
| 3 | Holandês | 35 |
| 4 | Chinês | 35 |
| 5 | Italiano | 30 |
| 6 | Português | 25 |
| 7 | Polones | 22 |
| 8 | Português (Brasil) | 18 |
| 9 | Húngaro | 18 |
| 10 | Espanhol (Argentina) | 17 |
| 11 | Russo | 15 |
| 12 | Alemão | 14 |
| 13 | Tcheco | 13 |
| 14 | Francês | 11 |
| 15 | Romeno | 8 |
| 16 | Sérvio | 8 |
| 17 | Eslováquio | 7 |
| 18 | Croata | 5 |
| 19 | Sueco | 3 |
| 20 | Grego | 2 |
| 21 | Búlgaro | 2 |
| 22 | Hebreu | 2 |
| 23 | Finlandês | 1 |
| 24 | Estónio | 1 |





vs. 
