Limbi
|   | Limbă | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engleza | 188 |
| 2 | Spaniola | 55 |
| 3 | Italiana | 38 |
| 4 | Chineza | 34 |
| 5 | Olandeza | 24 |
| 6 | Ungara | 20 |
| 7 | Rusa | 19 |
| 8 | Spaniola (Argentina) | 18 |
| 9 | Poloneza | 16 |
| 10 | Franceza | 16 |
| 11 | Portugheza (Brazilia) | 15 |
| 12 | Germana | 11 |
| 13 | Croata | 9 |
| 14 | Ceha | 9 |
| 15 | Romana | 8 |
| 16 | Sarba | 8 |
| 17 | Portugheza | 7 |
| 18 | Slovaca | 4 |
| 19 | Ebraica | 3 |
| 20 | Suedeza | 3 |
| 21 | Greaca | 3 |
| 22 | Finnish | 2 |
| 23 | Estona | 1 |


VS 