Limbi
|   | Limbă | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engleza | 163 |
| 2 | Spaniola | 58 |
| 3 | Chineza | 34 |
| 4 | Olandeza | 33 |
| 5 | Italiana | 33 |
| 6 | Portugheza | 22 |
| 7 | Ungara | 20 |
| 8 | Spaniola (Argentina) | 19 |
| 9 | Poloneza | 19 |
| 10 | Rusa | 14 |
| 11 | Franceza | 14 |
| 12 | Portugheza (Brazilia) | 14 |
| 13 | Germana | 11 |
| 14 | Ceha | 11 |
| 15 | Croata | 9 |
| 16 | Sarba | 8 |
| 17 | Slovaca | 6 |
| 18 | Romana | 6 |
| 19 | Ebraica | 6 |
| 20 | Greaca | 4 |
| 21 | Bulgara | 4 |
| 22 | Suedeza | 3 |
| 23 | Finnish | 2 |
| 24 | Estona | 1 |


VS 