Limbi
|   | Limbă | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engleza | 190 |
| 2 | Spaniola | 67 |
| 3 | Chineza | 42 |
| 4 | Italiana | 35 |
| 5 | Olandeza | 29 |
| 6 | Spaniola (Argentina) | 20 |
| 7 | Ungara | 19 |
| 8 | Poloneza | 19 |
| 9 | Rusa | 17 |
| 10 | Portugheza (Brazilia) | 16 |
| 11 | Franceza | 13 |
| 12 | Germana | 10 |
| 13 | Croata | 10 |
| 14 | Romana | 9 |
| 15 | Sarba | 9 |
| 16 | Portugheza | 9 |
| 17 | Slovaca | 8 |
| 18 | Ceha | 8 |
| 19 | Ebraica | 4 |
| 20 | Greaca | 3 |
| 21 | Finnish | 2 |
| 22 | Suedeza | 2 |
| 23 | Bulgara | 1 |
| 24 | Estona | 1 |





VS 
