Limbi
|   | Limbă | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engleza | 183 |
| 2 | Spaniola | 62 |
| 3 | Italiana | 38 |
| 4 | Chineza | 35 |
| 5 | Olandeza | 33 |
| 6 | Portugheza | 23 |
| 7 | Spaniola (Argentina) | 22 |
| 8 | Ungara | 21 |
| 9 | Portugheza (Brazilia) | 20 |
| 10 | Poloneza | 17 |
| 11 | Franceza | 14 |
| 12 | Rusa | 13 |
| 13 | Ceha | 11 |
| 14 | Germana | 10 |
| 15 | Slovaca | 9 |
| 16 | Croata | 9 |
| 17 | Sarba | 8 |
| 18 | Romana | 6 |
| 19 | Ebraica | 6 |
| 20 | Suedeza | 4 |
| 21 | Greaca | 3 |
| 22 | Bulgara | 3 |
| 23 | Finnish | 2 |
| 24 | Estona | 1 |


VS 