Limbi
|   | Limbă | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engleza | 189 |
| 2 | Spaniola | 59 |
| 3 | Italiana | 38 |
| 4 | Chineza | 36 |
| 5 | Olandeza | 33 |
| 6 | Spaniola (Argentina) | 28 |
| 7 | Portugheza (Brazilia) | 20 |
| 8 | Ungara | 20 |
| 9 | Poloneza | 17 |
| 10 | Rusa | 15 |
| 11 | Portugheza | 13 |
| 12 | Ceha | 10 |
| 13 | Germana | 10 |
| 14 | Slovaca | 9 |
| 15 | Franceza | 9 |
| 16 | Croata | 9 |
| 17 | Sarba | 8 |
| 18 | Ebraica | 6 |
| 19 | Romana | 5 |
| 20 | Suedeza | 4 |
| 21 | Greaca | 3 |
| 22 | Bulgara | 3 |
| 23 | Estona | 2 |
| 24 | Finnish | 2 |





VS 
