Limbi
|   | Limbă | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engleza | 182 |
| 2 | Spaniola | 58 |
| 3 | Italiana | 39 |
| 4 | Chineza | 35 |
| 5 | Olandeza | 24 |
| 6 | Rusa | 20 |
| 7 | Poloneza | 19 |
| 8 | Portugheza (Brazilia) | 19 |
| 9 | Spaniola (Argentina) | 18 |
| 10 | Ungara | 18 |
| 11 | Franceza | 16 |
| 12 | Germana | 12 |
| 13 | Croata | 10 |
| 14 | Ceha | 9 |
| 15 | Portugheza | 8 |
| 16 | Romana | 8 |
| 17 | Sarba | 8 |
| 18 | Slovaca | 5 |
| 19 | Suedeza | 3 |
| 20 | Greaca | 3 |
| 21 | Ebraica | 3 |
| 22 | Finnish | 2 |
| 23 | Estona | 1 |


VS 