Limbi
|   | Limbă | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engleza | 166 |
| 2 | Spaniola | 58 |
| 3 | Italiana | 36 |
| 4 | Chineza | 32 |
| 5 | Olandeza | 24 |
| 6 | Rusa | 23 |
| 7 | Portugheza (Brazilia) | 21 |
| 8 | Poloneza | 20 |
| 9 | Ungara | 18 |
| 10 | Spaniola (Argentina) | 15 |
| 11 | Franceza | 12 |
| 12 | Germana | 10 |
| 13 | Ceha | 9 |
| 14 | Portugheza | 9 |
| 15 | Romana | 7 |
| 16 | Croata | 7 |
| 17 | Slovaca | 6 |
| 18 | Sarba | 6 |
| 19 | Ebraica | 5 |
| 20 | Greaca | 3 |
| 21 | Finnish | 3 |
| 22 | Suedeza | 2 |
| 23 | Bulgara | 1 |
| 24 | Estona | 1 |


VS 