Топ-Менеджеры
| +/- | Пользователь | Нац | Был | Очки | очк (2) | Тур-в | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1950 | 66778 | 4 | ||
| 2 | = | Graikas | ![]() | 1870 | 84743 | 2 | ||
| 3 | = | Tomavx | 1870 | 62942 | 2 | |||
| 4 | = | Tennat | 1760 | 56478 | 2 | |||
| 5 | = | ditus | 1740 | 49890 | 2 | |||
| 6 | = | AllSmart | 1730 | 50190 | 4 | |||
| 7 | = | iconoclasta | ![]() | 1640 | 49526 | 2 | ||
| 8 | = | Simtheking | 1620 | 51636 | 2 | |||
| 9 | = | marans | 1620 | 43180 | 7 | |||
| 10 | Mikeyv | 1610 | 56297 | 5 | ||||
| 11 | jaybrams | 1600 | 68766 | 3 | ||||
| 12 | Gago94 | ![]() | 1590 | 39811 | 2 | |||
| 13 | = | Stan | ![]() | 1550 | 48837 | 4 | ||
| 14 | = | fradika | ![]() | 1470 | 39613 | 7 | ||
| 15 | Optyx88 | ![]() | 1450 | 43670 | 4 | |||
| 16 | Ahrendt | ![]() | 1450 | 42332 | 4 | |||
| 17 | = | scrambledeggs | ![]() | 1440 | 43062 | 3 | ||
| 18 | HarrieNadal | 1430 | 41396 | 2 | ||||
| 19 | Timbo | 1410 | 44006 | 2 | ||||
| 20 | Yannick | ![]() | 1390 | 57641 | 2 | |||
| 21 | valentine | ![]() | 1340 | 41999 | 3 | |||
| 22 | benchu1972 | 1320 | 35679 | 2 | ||||
| 23 | mapaliey | 1310 | 37540 | 2 | ||||
| 24 | DeGlen | ![]() | 1280 | 41197 | 3 | |||
| 25 | Zrazik | ![]() | 1260 | 40887 | 3 | |||
| 26 | rasmusajj | 1260 | 40118 | 2 | ||||
| 27 | Abakur | 1260 | 37667 | 2 | ||||
| 28 | = | shuaigua002 | 1245 | 40485 | 2 | |||
| 29 | = | ton | ![]() | 1180 | 30447 | 2 | ||
| 30 | = | Milaa | ![]() | 1170 | 36925 | 2 | ||
| 31 | = | Dundo | 1150 | 37128 | 2 | |||
| 32 | = | ElManz | 1130 | 31030 | 4 |




- 











