Språk
|   | Språk | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engelska | 192 |
| 2 | Spanska | 62 |
| 3 | Italienska | 39 |
| 4 | Kinesiska | 36 |
| 5 | Holländska | 35 |
| 6 | Spanska (Argentina) | 27 |
| 7 | Portugisiska | 21 |
| 8 | Portugisiska (Brasilien) | 20 |
| 9 | Ungerska | 20 |
| 10 | Polska | 16 |
| 11 | Ryska | 15 |
| 12 | Franska | 12 |
| 13 | Tjeckiska | 11 |
| 14 | Tyska | 10 |
| 15 | Kroatiska | 10 |
| 16 | Slovakiska | 9 |
| 17 | Serbiska | 8 |
| 18 | Hebreiska | 7 |
| 19 | Rumänska | 5 |
| 20 | Svenska | 4 |
| 21 | Grekiska | 3 |
| 22 | Bulgariska | 3 |
| 23 | Finska | 2 |
| 24 | Estniska | 2 |


mot 