Språk
|   | Språk | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engelska | 159 |
| 2 | Spanska | 54 |
| 3 | Kinesiska | 38 |
| 4 | Holländska | 30 |
| 5 | Italienska | 27 |
| 6 | Spanska (Argentina) | 24 |
| 7 | Portugisiska (Brasilien) | 21 |
| 8 | Polska | 20 |
| 9 | Ungerska | 20 |
| 10 | Ryska | 18 |
| 11 | Portugisiska | 13 |
| 12 | Franska | 13 |
| 13 | Tyska | 12 |
| 14 | Tjeckiska | 11 |
| 15 | Serbiska | 8 |
| 16 | Slovakiska | 7 |
| 17 | Kroatiska | 6 |
| 18 | Rumänska | 6 |
| 19 | Svenska | 3 |
| 20 | Grekiska | 2 |
| 21 | Hebreiska | 2 |
| 22 | Estniska | 1 |
| 23 | Finska | 1 |





mot 
