Språk
|   | Språk | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engelska | 170 |
| 2 | Spanska | 57 |
| 3 | Kinesiska | 34 |
| 4 | Italienska | 33 |
| 5 | Ryska | 22 |
| 6 | Holländska | 22 |
| 7 | Polska | 21 |
| 8 | Portugisiska (Brasilien) | 20 |
| 9 | Ungerska | 18 |
| 10 | Spanska (Argentina) | 16 |
| 11 | Franska | 12 |
| 12 | Tyska | 10 |
| 13 | Portugisiska | 9 |
| 14 | Kroatiska | 9 |
| 15 | Tjeckiska | 9 |
| 16 | Rumänska | 7 |
| 17 | Slovakiska | 6 |
| 18 | Serbiska | 6 |
| 19 | Hebreiska | 4 |
| 20 | Svenska | 3 |
| 21 | Grekiska | 3 |
| 22 | Finska | 3 |
| 23 | Estniska | 1 |
| 24 | Bulgariska | 1 |





mot 
