Språk
|   | Språk | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engelska | 176 |
| 2 | Spanska | 64 |
| 3 | Kinesiska | 38 |
| 4 | Italienska | 37 |
| 5 | Holländska | 32 |
| 6 | Ungerska | 21 |
| 7 | Portugisiska | 21 |
| 8 | Spanska (Argentina) | 19 |
| 9 | Polska | 19 |
| 10 | Portugisiska (Brasilien) | 18 |
| 11 | Ryska | 13 |
| 12 | Franska | 12 |
| 13 | Tjeckiska | 11 |
| 14 | Tyska | 10 |
| 15 | Kroatiska | 9 |
| 16 | Serbiska | 7 |
| 17 | Rumänska | 6 |
| 18 | Slovakiska | 5 |
| 19 | Hebreiska | 5 |
| 20 | Bulgariska | 4 |
| 21 | Grekiska | 3 |
| 22 | Svenska | 3 |
| 23 | Finska | 2 |
| 24 | Estniska | 1 |


mot 