Språk
|   | Språk | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engelska | 163 |
| 2 | Spanska | 54 |
| 3 | Kinesiska | 37 |
| 4 | Holländska | 33 |
| 5 | Italienska | 31 |
| 6 | Portugisiska | 23 |
| 7 | Ungerska | 22 |
| 8 | Polska | 22 |
| 9 | Spanska (Argentina) | 17 |
| 10 | Portugisiska (Brasilien) | 17 |
| 11 | Ryska | 15 |
| 12 | Tyska | 12 |
| 13 | Franska | 10 |
| 14 | Tjeckiska | 10 |
| 15 | Serbiska | 8 |
| 16 | Rumänska | 7 |
| 17 | Kroatiska | 7 |
| 18 | Slovakiska | 6 |
| 19 | Hebreiska | 3 |
| 20 | Svenska | 3 |
| 21 | Grekiska | 2 |
| 22 | Bulgariska | 2 |
| 23 | Finska | 1 |
| 24 | Estniska | 1 |


mot 