Språk
|   | Språk | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engelska | 154 |
| 2 | Spanska | 79 |
| 3 | Holländska | 36 |
| 4 | Kinesiska | 35 |
| 5 | Italienska | 31 |
| 6 | Portugisiska | 25 |
| 7 | Polska | 22 |
| 8 | Portugisiska (Brasilien) | 19 |
| 9 | Spanska (Argentina) | 17 |
| 10 | Ungerska | 17 |
| 11 | Ryska | 15 |
| 12 | Tyska | 14 |
| 13 | Franska | 11 |
| 14 | Tjeckiska | 11 |
| 15 | Slovakiska | 8 |
| 16 | Serbiska | 8 |
| 17 | Rumänska | 7 |
| 18 | Kroatiska | 5 |
| 19 | Grekiska | 3 |
| 20 | Svenska | 3 |
| 21 | Bulgariska | 2 |
| 22 | Hebreiska | 2 |
| 23 | Finska | 1 |
| 24 | Estniska | 1 |





mot 
