Språk
|   | Språk | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engelska | 187 |
| 2 | Spanska | 59 |
| 3 | Italienska | 38 |
| 4 | Kinesiska | 36 |
| 5 | Holländska | 33 |
| 6 | Spanska (Argentina) | 27 |
| 7 | Portugisiska (Brasilien) | 20 |
| 8 | Ungerska | 20 |
| 9 | Polska | 17 |
| 10 | Ryska | 15 |
| 11 | Portugisiska | 13 |
| 12 | Tyska | 10 |
| 13 | Kroatiska | 9 |
| 14 | Tjeckiska | 9 |
| 15 | Franska | 9 |
| 16 | Slovakiska | 8 |
| 17 | Serbiska | 8 |
| 18 | Hebreiska | 6 |
| 19 | Rumänska | 5 |
| 20 | Svenska | 4 |
| 21 | Bulgariska | 3 |
| 22 | Grekiska | 3 |
| 23 | Finska | 2 |
| 24 | Estniska | 2 |


mot 