Språk
|   | Språk | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engelska | 157 |
| 2 | Spanska | 56 |
| 3 | Holländska | 36 |
| 4 | Kinesiska | 35 |
| 5 | Italienska | 34 |
| 6 | Portugisiska | 26 |
| 7 | Ungerska | 24 |
| 8 | Polska | 23 |
| 9 | Spanska (Argentina) | 18 |
| 10 | Portugisiska (Brasilien) | 16 |
| 11 | Ryska | 13 |
| 12 | Franska | 12 |
| 13 | Tyska | 12 |
| 14 | Kroatiska | 9 |
| 15 | Tjeckiska | 9 |
| 16 | Serbiska | 8 |
| 17 | Rumänska | 6 |
| 18 | Slovakiska | 5 |
| 19 | Hebreiska | 5 |
| 20 | Grekiska | 3 |
| 21 | Bulgariska | 3 |
| 22 | Finska | 2 |
| 23 | Svenska | 2 |
| 24 | Estniska | 1 |





mot 
