Språk
|   | Språk | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engelska | 161 |
| 2 | Spanska | 77 |
| 3 | Holländska | 35 |
| 4 | Kinesiska | 35 |
| 5 | Italienska | 31 |
| 6 | Portugisiska | 24 |
| 7 | Polska | 22 |
| 8 | Portugisiska (Brasilien) | 19 |
| 9 | Spanska (Argentina) | 18 |
| 10 | Ungerska | 18 |
| 11 | Ryska | 14 |
| 12 | Tyska | 14 |
| 13 | Tjeckiska | 12 |
| 14 | Franska | 11 |
| 15 | Rumänska | 8 |
| 16 | Serbiska | 8 |
| 17 | Slovakiska | 7 |
| 18 | Kroatiska | 6 |
| 19 | Hebreiska | 3 |
| 20 | Svenska | 3 |
| 21 | Grekiska | 2 |
| 22 | Bulgariska | 2 |
| 23 | Finska | 1 |
| 24 | Estniska | 1 |


mot 