Språk
|   | Språk | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engelska | 165 |
| 2 | Spanska | 54 |
| 3 | Kinesiska | 38 |
| 4 | Holländska | 32 |
| 5 | Spanska (Argentina) | 24 |
| 6 | Portugisiska (Brasilien) | 24 |
| 7 | Italienska | 24 |
| 8 | Ungerska | 20 |
| 9 | Polska | 19 |
| 10 | Ryska | 17 |
| 11 | Tyska | 16 |
| 12 | Portugisiska | 15 |
| 13 | Franska | 14 |
| 14 | Tjeckiska | 11 |
| 15 | Serbiska | 7 |
| 16 | Slovakiska | 7 |
| 17 | Rumänska | 6 |
| 18 | Kroatiska | 5 |
| 19 | Grekiska | 2 |
| 20 | Hebreiska | 2 |
| 21 | Svenska | 2 |
| 22 | Finska | 1 |
| 23 | Estniska | 1 |


mot 