Språk
|   | Språk | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engelska | 170 |
| 2 | Spanska | 55 |
| 3 | Kinesiska | 37 |
| 4 | Holländska | 32 |
| 5 | Portugisiska (Brasilien) | 24 |
| 6 | Italienska | 24 |
| 7 | Spanska (Argentina) | 23 |
| 8 | Ungerska | 20 |
| 9 | Polska | 19 |
| 10 | Ryska | 17 |
| 11 | Franska | 16 |
| 12 | Tyska | 16 |
| 13 | Portugisiska | 16 |
| 14 | Tjeckiska | 10 |
| 15 | Serbiska | 8 |
| 16 | Slovakiska | 8 |
| 17 | Rumänska | 5 |
| 18 | Kroatiska | 5 |
| 19 | Grekiska | 2 |
| 20 | Hebreiska | 2 |
| 21 | Svenska | 2 |
| 22 | Finska | 1 |
| 23 | Estniska | 1 |





mot 
