Språk
|   | Språk | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engelska | 193 |
| 2 | Spanska | 68 |
| 3 | Kinesiska | 42 |
| 4 | Italienska | 35 |
| 5 | Holländska | 29 |
| 6 | Spanska (Argentina) | 20 |
| 7 | Polska | 19 |
| 8 | Ungerska | 19 |
| 9 | Ryska | 16 |
| 10 | Portugisiska (Brasilien) | 16 |
| 11 | Franska | 12 |
| 12 | Tyska | 10 |
| 13 | Kroatiska | 10 |
| 14 | Portugisiska | 9 |
| 15 | Rumänska | 9 |
| 16 | Serbiska | 9 |
| 17 | Slovakiska | 8 |
| 18 | Tjeckiska | 8 |
| 19 | Hebreiska | 4 |
| 20 | Grekiska | 3 |
| 21 | Svenska | 2 |
| 22 | Finska | 2 |
| 23 | Estniska | 1 |
| 24 | Bulgariska | 1 |





mot 
