Språk
|   | Språk | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engelska | 190 |
| 2 | Spanska | 64 |
| 3 | Italienska | 36 |
| 4 | Kinesiska | 35 |
| 5 | Holländska | 26 |
| 6 | Spanska (Argentina) | 18 |
| 7 | Polska | 17 |
| 8 | Portugisiska (Brasilien) | 17 |
| 9 | Ungerska | 17 |
| 10 | Ryska | 16 |
| 11 | Franska | 13 |
| 12 | Tyska | 10 |
| 13 | Kroatiska | 10 |
| 14 | Tjeckiska | 9 |
| 15 | Serbiska | 8 |
| 16 | Rumänska | 7 |
| 17 | Portugisiska | 6 |
| 18 | Slovakiska | 4 |
| 19 | Hebreiska | 4 |
| 20 | Svenska | 3 |
| 21 | Grekiska | 3 |
| 22 | Finska | 2 |
| 23 | Estniska | 1 |
| 24 | Bulgariska | 1 |


mot 