Språk
|   | Språk | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engelska | 165 |
| 2 | Spanska | 46 |
| 3 | Holländska | 34 |
| 4 | Kinesiska | 34 |
| 5 | Italienska | 27 |
| 6 | Spanska (Argentina) | 22 |
| 7 | Ungerska | 20 |
| 8 | Polska | 19 |
| 9 | Ryska | 18 |
| 10 | Portugisiska (Brasilien) | 16 |
| 11 | Franska | 11 |
| 12 | Tyska | 11 |
| 13 | Tjeckiska | 10 |
| 14 | Serbiska | 9 |
| 15 | Portugisiska | 9 |
| 16 | Slovakiska | 6 |
| 17 | Rumänska | 5 |
| 18 | Kroatiska | 5 |
| 19 | Grekiska | 4 |
| 20 | Hebreiska | 3 |
| 21 | Svenska | 3 |
| 22 | Finska | 1 |
| 23 | Estniska | 1 |


mot 