Språk
|   | Språk | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engelska | 158 |
| 2 | Spanska | 57 |
| 3 | Italienska | 37 |
| 4 | Holländska | 36 |
| 5 | Kinesiska | 33 |
| 6 | Portugisiska | 26 |
| 7 | Polska | 23 |
| 8 | Ungerska | 23 |
| 9 | Spanska (Argentina) | 17 |
| 10 | Portugisiska (Brasilien) | 16 |
| 11 | Ryska | 13 |
| 12 | Franska | 13 |
| 13 | Tyska | 12 |
| 14 | Tjeckiska | 9 |
| 15 | Kroatiska | 9 |
| 16 | Serbiska | 8 |
| 17 | Rumänska | 6 |
| 18 | Slovakiska | 5 |
| 19 | Hebreiska | 5 |
| 20 | Grekiska | 3 |
| 21 | Bulgariska | 3 |
| 22 | Svenska | 2 |
| 23 | Finska | 2 |
| 24 | Estniska | 1 |


mot 