Språk
|   | Språk | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engelska | 171 |
| 2 | Spanska | 53 |
| 3 | Kinesiska | 39 |
| 4 | Holländska | 29 |
| 5 | Italienska | 27 |
| 6 | Spanska (Argentina) | 24 |
| 7 | Portugisiska (Brasilien) | 21 |
| 8 | Ungerska | 20 |
| 9 | Polska | 20 |
| 10 | Ryska | 19 |
| 11 | Franska | 14 |
| 12 | Portugisiska | 13 |
| 13 | Tyska | 12 |
| 14 | Tjeckiska | 11 |
| 15 | Serbiska | 9 |
| 16 | Slovakiska | 8 |
| 17 | Rumänska | 6 |
| 18 | Kroatiska | 6 |
| 19 | Svenska | 3 |
| 20 | Grekiska | 2 |
| 21 | Hebreiska | 2 |
| 22 | Finska | 1 |
| 23 | Estniska | 1 |


mot 