Språk
|   | Språk | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engelska | 163 |
| 2 | Spanska | 61 |
| 3 | Italienska | 40 |
| 4 | Holländska | 35 |
| 5 | Kinesiska | 35 |
| 6 | Portugisiska | 26 |
| 7 | Ungerska | 23 |
| 8 | Polska | 22 |
| 9 | Spanska (Argentina) | 18 |
| 10 | Portugisiska (Brasilien) | 17 |
| 11 | Franska | 16 |
| 12 | Ryska | 12 |
| 13 | Tyska | 12 |
| 14 | Kroatiska | 9 |
| 15 | Tjeckiska | 9 |
| 16 | Serbiska | 9 |
| 17 | Hebreiska | 6 |
| 18 | Rumänska | 6 |
| 19 | Slovakiska | 5 |
| 20 | Grekiska | 5 |
| 21 | Bulgariska | 3 |
| 22 | Finska | 2 |
| 23 | Svenska | 2 |
| 24 | Estniska | 1 |





mot 
