Språk
|   | Språk | Nr |
|---|---|---|
| 1 | Engelska | 150 |
| 2 | Spanska | 80 |
| 3 | Kinesiska | 36 |
| 4 | Holländska | 34 |
| 5 | Italienska | 30 |
| 6 | Portugisiska | 24 |
| 7 | Portugisiska (Brasilien) | 23 |
| 8 | Polska | 22 |
| 9 | Spanska (Argentina) | 18 |
| 10 | Ungerska | 16 |
| 11 | Ryska | 14 |
| 12 | Tyska | 14 |
| 13 | Franska | 13 |
| 14 | Tjeckiska | 11 |
| 15 | Slovakiska | 8 |
| 16 | Serbiska | 8 |
| 17 | Rumänska | 7 |
| 18 | Kroatiska | 5 |
| 19 | Grekiska | 3 |
| 20 | Svenska | 3 |
| 21 | Bulgariska | 2 |
| 22 | Hebreiska | 2 |
| 23 | Finska | 1 |
| 24 | Estniska | 1 |





mot 
