Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1950 | 65934 | 4 | ||
| 2 | = | Graikas | ![]() | 1870 | 79328 | 2 | ||
| 3 | = | Tomavx | 1870 | 64228 | 2 | |||
| 4 | = | AllSmart | 1770 | 56700 | 4 | |||
| 5 | = | Simtheking | 1680 | 54319 | 2 | |||
| 6 | = | Tennat | 1670 | 52914 | 2 | |||
| 7 | = | iconoclasta | ![]() | 1640 | 49673 | 2 | ||
| 8 | = | ditus | 1620 | 47805 | 2 | |||
| 9 | = | scrambledeggs | ![]() | 1590 | 47521 | 3 | ||
| 10 | = | marans | 1590 | 39451 | 7 | |||
| 11 | = | Stan | ![]() | 1570 | 51401 | 4 | ||
| 12 | = | Ahrendt | ![]() | 1530 | 47463 | 4 | ||
| 13 | = | jaybrams | 1500 | 61017 | 3 | |||
| 14 | = | Yannick | ![]() | 1490 | 66856 | 2 | ||
| 15 | = | fradika | ![]() | 1480 | 43821 | 7 | ||
| 16 | = | Mikeyv | 1440 | 53904 | 5 | |||
| 17 | = | Timbo | 1440 | 40733 | 2 | |||
| 18 | = | Optyx88 | ![]() | 1380 | 42185 | 4 | ||
| 19 | valentine | ![]() | 1370 | 40352 | 4 | |||
| 20 | benchu1972 | 1370 | 36088 | 2 | ||||
| 21 | DeGlen | ![]() | 1340 | 42586 | 3 | |||
| 22 | rasmusajj | 1330 | 41615 | 2 | ||||
| 23 | = | mapaliey | 1310 | 38035 | 2 | |||
| 24 | = | shuaigua002 | 1290 | 42334 | 2 | |||
| 25 | = | Dundo | 1290 | 41652 | 2 | |||
| 26 | = | Gago94 | ![]() | 1280 | 28282 | 2 | ||
| 27 | = | Abakur | 1250 | 37627 | 2 | |||
| 28 | = | Zrazik | ![]() | 1200 | 35167 | 3 | ||
| 29 | = | ton | ![]() | 1160 | 29667 | 2 | ||
| 30 | = | Milaa | ![]() | 1150 | 35017 | 2 | ||
| 31 | = | yuusukekun | 1140 | 34327 | 2 | |||
| 32 | = | HarrieNadal | 1130 | 31990 | 2 |





vs. 












