Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Optyx88 | ![]() | 2000 | 68712 | 4 | ||
| 2 | Stan | ![]() | 1850 | 75076 | 4 | |||
| 3 | AllSmart | 1850 | 62869 | 4 | ||||
| 4 | Tomavx | 1820 | 63931 | 2 | ||||
| 5 | = | iconoclasta | ![]() | 1820 | 60737 | 2 | ||
| 6 | = | caleblane | 1710 | 54266 | 2 | |||
| 7 | = | Dundo | 1700 | 56152 | 2 | |||
| 8 | = | adrian98 | ![]() | 1620 | 48230 | 3 | ||
| 9 | = | fradika | ![]() | 1560 | 55810 | 7 | ||
| 10 | = | scrambledeggs | ![]() | 1560 | 49502 | 3 | ||
| 11 | Ahrendt | ![]() | 1390 | 42355 | 3 | |||
| 12 | Shankitova | 1380 | 40514 | 2 | ||||
| 13 | = | Graikas | ![]() | 1360 | 38478 | 2 | ||
| 14 | timlim | 1350 | 40828 | 3 | ||||
| 15 | gdescovi | ![]() | 1350 | 38599 | 2 | |||
| 16 | wanhuang | 1340 | 42920 | 2 | ||||
| 17 | marans | 1340 | 40104 | 7 | ||||
| 18 | DeGlen | ![]() | 1340 | 37239 | 3 | |||
| 19 | Amco23 | ![]() | 1310 | 42447 | 3 | |||
| 20 | Yannick | ![]() | 1310 | 40142 | 2 | |||
| 21 | = | Tennat | 1310 | 39226 | 2 | |||
| 22 | Nikola28 | 1280 | 36533 | 2 | ||||
| 23 | jimi | 1270 | 41616 | 2 | ||||
| 24 | = | shuaigua002 | 1240 | 35278 | 2 | |||
| 25 | kiky | ![]() | 1220 | 35130 | 4 | |||
| 26 | jaybrams | 1220 | 30148 | 3 | ||||
| 27 | valentine | ![]() | 1200 | 36304 | 4 | |||
| 28 | rasmusajj | 1150 | 34215 | 2 | ||||
| 29 | = | Mikeyv | 1141 | 51098 | 2 | |||
| 30 | Zrazik | ![]() | 1140 | 31588 | 3 | |||
| 31 | Harfaeddur | 1125 | 34557 | 2 | ||||
| 32 | = | chlumsky | ![]() | 1115 | 30890 | 2 |





vs. 












