Jazyky
|   | Jazyk | Č |
|---|---|---|
| 1 | Angličtina | 193 |
| 2 | Španielčina | 70 |
| 3 | Čínština | 41 |
| 4 | Taliančina | 35 |
| 5 | Holandčina | 31 |
| 6 | Španielčina (Argentínska) | 22 |
| 7 | Maďarčina | 20 |
| 8 | Poľština | 20 |
| 9 | Ruština | 16 |
| 10 | Portugalčina (Brazílska) | 16 |
| 11 | Francúzština | 14 |
| 12 | Chorvátčina | 11 |
| 13 | Portugalčina | 11 |
| 14 | Nemčina | 11 |
| 15 | Rumunčina | 9 |
| 16 | Srbčina | 9 |
| 17 | Čeština | 8 |
| 18 | Slovenčina | 8 |
| 19 | Hebrejčina | 4 |
| 20 | Švédčina | 3 |
| 21 | Gréčtina | 3 |
| 22 | Bulharčina | 2 |
| 23 | Fínčina | 2 |
| 24 | Estónčina | 1 |


vs. 