Jazyky
|   | Jazyk | Č |
|---|---|---|
| 1 | Angličtina | 175 |
| 2 | Španielčina | 63 |
| 3 | Čínština | 37 |
| 4 | Taliančina | 36 |
| 5 | Holandčina | 32 |
| 6 | Španielčina (Argentínska) | 22 |
| 7 | Maďarčina | 19 |
| 8 | Poľština | 18 |
| 9 | Portugalčina (Brazílska) | 18 |
| 10 | Ruština | 14 |
| 11 | Nemčina | 13 |
| 12 | Chorvátčina | 11 |
| 13 | Čeština | 10 |
| 14 | Portugalčina | 10 |
| 15 | Francúzština | 10 |
| 16 | Srbčina | 8 |
| 17 | Slovenčina | 6 |
| 18 | Rumunčina | 6 |
| 19 | Hebrejčina | 4 |
| 20 | Švédčina | 4 |
| 21 | Gréčtina | 3 |
| 22 | Bulharčina | 2 |
| 23 | Fínčina | 2 |
| 24 | Estónčina | 1 |





vs. 
