Jazyky
|   | Jazyk | Č |
|---|---|---|
| 1 | Angličtina | 188 |
| 2 | Španielčina | 70 |
| 3 | Taliančina | 37 |
| 4 | Čínština | 36 |
| 5 | Holandčina | 28 |
| 6 | Španielčina (Argentínska) | 23 |
| 7 | Poľština | 19 |
| 8 | Maďarčina | 19 |
| 9 | Portugalčina (Brazílska) | 16 |
| 10 | Ruština | 13 |
| 11 | Francúzština | 13 |
| 12 | Nemčina | 13 |
| 13 | Portugalčina | 11 |
| 14 | Chorvátčina | 11 |
| 15 | Čeština | 9 |
| 16 | Srbčina | 9 |
| 17 | Slovenčina | 8 |
| 18 | Rumunčina | 8 |
| 19 | Hebrejčina | 4 |
| 20 | Švédčina | 3 |
| 21 | Gréčtina | 3 |
| 22 | Bulharčina | 2 |
| 23 | Fínčina | 2 |
| 24 | Estónčina | 1 |





vs. 
