Топ Менаџери
| +/- | Корисничко име | Држ | Активност | Поени | пое (2) | Бр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Optyx88 | ![]() | 1950 | 67867 | 4 | ||
| 2 | = | AllSmart | 1900 | 66342 | 4 | |||
| 3 | = | Tomavx | 1850 | 64729 | 2 | |||
| 4 | = | Stan | ![]() | 1820 | 76760 | 4 | ||
| 5 | = | iconoclasta | ![]() | 1820 | 62234 | 2 | ||
| 6 | = | Dundo | 1730 | 55651 | 2 | |||
| 7 | = | caleblane | 1710 | 53647 | 2 | |||
| 8 | = | adrian98 | ![]() | 1570 | 48565 | 3 | ||
| 9 | = | fradika | ![]() | 1560 | 55000 | 7 | ||
| 10 | = | scrambledeggs | ![]() | 1560 | 48410 | 3 | ||
| 11 | = | Graikas | ![]() | 1430 | 40733 | 2 | ||
| 12 | = | jimi | 1400 | 44205 | 2 | |||
| 13 | = | Ahrendt | ![]() | 1390 | 44285 | 3 | ||
| 14 | = | wanhuang | 1370 | 43630 | 2 | |||
| 15 | = | marans | 1360 | 40190 | 7 | |||
| 16 | = | gdescovi | ![]() | 1350 | 38798 | 2 | ||
| 17 | = | Shankitova | 1340 | 41357 | 2 | |||
| 18 | = | timlim | 1340 | 40917 | 3 | |||
| 19 | = | DeGlen | ![]() | 1330 | 37335 | 3 | ||
| 20 | = | Tennat | 1320 | 40351 | 2 | |||
| 21 | = | shuaigua002 | 1320 | 36202 | 2 | |||
| 22 | = | Amco23 | ![]() | 1310 | 43164 | 3 | ||
| 23 | = | Yannick | ![]() | 1300 | 41220 | 2 | ||
| 24 | = | jaybrams | 1280 | 32344 | 3 | |||
| 25 | = | kiky | ![]() | 1260 | 36779 | 4 | ||
| 26 | = | valentine | ![]() | 1190 | 38224 | 4 | ||
| 27 | = | Zrazik | ![]() | 1190 | 33441 | 3 | ||
| 28 | = | Mikeyv | 1178 | 50053 | 4 | |||
| 29 | = | Nikola28 | 1170 | 36077 | 2 | |||
| 30 | = | rasmusajj | 1130 | 34465 | 2 | |||
| 31 | chlumsky | ![]() | 1120 | 30902 | 2 | |||
| 32 | Harfaeddur | 1115 | 34683 | 2 |


vs. 














