Језици
|   | Језик | Бр |
|---|---|---|
| 1 | Енглески | 189 |
| 2 | Шпански | 55 |
| 3 | Италијански | 38 |
| 4 | Кинески | 34 |
| 5 | Холандски | 24 |
| 6 | Мађарски | 20 |
| 7 | Руски | 19 |
| 8 | Аргентински | 18 |
| 9 | Пољски | 16 |
| 10 | Француски | 15 |
| 11 | Брзилски | 14 |
| 12 | Немачки | 11 |
| 13 | Чески | 9 |
| 14 | Српски | 9 |
| 15 | Хрватски | 9 |
| 16 | Румунски | 8 |
| 17 | Португалски | 7 |
| 18 | Словачки | 4 |
| 19 | Шветски | 3 |
| 20 | Грчки | 3 |
| 21 | Израелски | 3 |
| 22 | Фински | 2 |
| 23 | Естонски | 1 |


vs. 