Језици
|   | Језик | Бр |
|---|---|---|
| 1 | Енглески | 176 |
| 2 | Шпански | 65 |
| 3 | Кинески | 38 |
| 4 | Италијански | 37 |
| 5 | Холандски | 32 |
| 6 | Мађарски | 21 |
| 7 | Португалски | 21 |
| 8 | Аргентински | 19 |
| 9 | Пољски | 19 |
| 10 | Брзилски | 18 |
| 11 | Руски | 13 |
| 12 | Француски | 12 |
| 13 | Чески | 11 |
| 14 | Немачки | 10 |
| 15 | Хрватски | 9 |
| 16 | Српски | 7 |
| 17 | Румунски | 6 |
| 18 | Словачки | 5 |
| 19 | Израелски | 5 |
| 20 | Бугарски | 4 |
| 21 | Грчки | 3 |
| 22 | Шветски | 3 |
| 23 | Фински | 2 |
| 24 | Естонски | 1 |


vs. 