Језици
|   | Језик | Бр |
|---|---|---|
| 1 | Енглески | 152 |
| 2 | Шпански | 76 |
| 3 | Кинески | 36 |
| 4 | Холандски | 35 |
| 5 | Италијански | 30 |
| 6 | Португалски | 25 |
| 7 | Пољски | 22 |
| 8 | Брзилски | 18 |
| 9 | Мађарски | 18 |
| 10 | Аргентински | 17 |
| 11 | Руски | 15 |
| 12 | Немачки | 14 |
| 13 | Чески | 13 |
| 14 | Француски | 11 |
| 15 | Румунски | 8 |
| 16 | Српски | 8 |
| 17 | Словачки | 7 |
| 18 | Хрватски | 5 |
| 19 | Грчки | 3 |
| 20 | Шветски | 3 |
| 21 | Бугарски | 2 |
| 22 | Израелски | 2 |
| 23 | Естонски | 1 |
| 24 | Фински | 1 |


vs. 