Језици
|   | Језик | Бр |
|---|---|---|
| 1 | Енглески | 155 |
| 2 | Шпански | 77 |
| 3 | Кинески | 35 |
| 4 | Холандски | 34 |
| 5 | Италијански | 30 |
| 6 | Португалски | 22 |
| 7 | Брзилски | 21 |
| 8 | Пољски | 20 |
| 9 | Аргентински | 20 |
| 10 | Мађарски | 17 |
| 11 | Руски | 13 |
| 12 | Француски | 13 |
| 13 | Немачки | 13 |
| 14 | Чески | 11 |
| 15 | Словачки | 8 |
| 16 | Српски | 8 |
| 17 | Румунски | 6 |
| 18 | Хрватски | 5 |
| 19 | Шветски | 3 |
| 20 | Грчки | 3 |
| 21 | Бугарски | 2 |
| 22 | Израелски | 2 |
| 23 | Фински | 1 |
| 24 | Естонски | 1 |


vs. 