Језици
|   | Језик | Бр |
|---|---|---|
| 1 | Енглески | 165 |
| 2 | Шпански | 55 |
| 3 | Кинески | 36 |
| 4 | Холандски | 35 |
| 5 | Италијански | 33 |
| 6 | Пољски | 23 |
| 7 | Португалски | 23 |
| 8 | Мађарски | 22 |
| 9 | Аргентински | 17 |
| 10 | Брзилски | 17 |
| 11 | Руски | 15 |
| 12 | Немачки | 13 |
| 13 | Чески | 10 |
| 14 | Француски | 10 |
| 15 | Хрватски | 9 |
| 16 | Српски | 7 |
| 17 | Румунски | 6 |
| 18 | Словачки | 5 |
| 19 | Израелски | 5 |
| 20 | Грчки | 3 |
| 21 | Шветски | 2 |
| 22 | Бугарски | 2 |
| 23 | Естонски | 1 |
| 24 | Фински | 1 |





vs. 
