Језици
|   | Језик | Бр |
|---|---|---|
| 1 | Енглески | 195 |
| 2 | Шпански | 59 |
| 3 | Кинески | 35 |
| 4 | Холандски | 32 |
| 5 | Италијански | 29 |
| 6 | Брзилски | 22 |
| 7 | Аргентински | 20 |
| 8 | Мађарски | 19 |
| 9 | Пољски | 19 |
| 10 | Португалски | 18 |
| 11 | Немачки | 16 |
| 12 | Француски | 15 |
| 13 | Руски | 15 |
| 14 | Чески | 11 |
| 15 | Српски | 8 |
| 16 | Словачки | 8 |
| 17 | Румунски | 6 |
| 18 | Хрватски | 5 |
| 19 | Шветски | 3 |
| 20 | Грчки | 2 |
| 21 | Израелски | 2 |
| 22 | Бугарски | 1 |
| 23 | Фински | 1 |
| 24 | Естонски | 1 |


vs. 