Језици
|   | Језик | Бр |
|---|---|---|
| 1 | Енглески | 151 |
| 2 | Шпански | 80 |
| 3 | Кинески | 35 |
| 4 | Холандски | 34 |
| 5 | Италијански | 31 |
| 6 | Португалски | 24 |
| 7 | Пољски | 22 |
| 8 | Брзилски | 20 |
| 9 | Аргентински | 18 |
| 10 | Мађарски | 17 |
| 11 | Немачки | 14 |
| 12 | Руски | 14 |
| 13 | Француски | 13 |
| 14 | Чески | 10 |
| 15 | Српски | 8 |
| 16 | Словачки | 8 |
| 17 | Румунски | 7 |
| 18 | Хрватски | 5 |
| 19 | Грчки | 3 |
| 20 | Шветски | 3 |
| 21 | Бугарски | 2 |
| 22 | Израелски | 2 |
| 23 | Фински | 1 |
| 24 | Естонски | 1 |





vs. 
