顶级经理人
| +/- | 账号 | 国籍 | 空置的 | 分数 | 分数 (2) | 序号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Tomavx | 1850 | 65249 | 2 | |||
| 2 | = | Dundo | 1810 | 53541 | 2 | |||
| 3 | Stan | ![]() | 1710 | 59819 | 2 | |||
| 4 | AllSmart | 1710 | 54668 | 4 | ||||
| 5 | Optyx88 | ![]() | 1700 | 52987 | 3 | |||
| 6 | caleblane | 1680 | 48677 | 2 | ||||
| 7 | adrian98 | ![]() | 1660 | 50681 | 3 | |||
| 8 | iconoclasta | ![]() | 1650 | 50650 | 2 | |||
| 9 | Amco23 | ![]() | 1630 | 55543 | 3 | |||
| 10 | = | fradika | ![]() | 1620 | 56340 | 7 | ||
| 11 | = | gdescovi | ![]() | 1530 | 42704 | 2 | ||
| 12 | = | timlim | 1480 | 41933 | 4 | |||
| 13 | = | valentine | ![]() | 1460 | 47639 | 4 | ||
| 14 | Nikola28 | 1440 | 43589 | 2 | ||||
| 15 | alvaro283 | 1440 | 39619 | 2 | ||||
| 16 | Tennat | 1400 | 40633 | 2 | ||||
| 17 | DeGlen | ![]() | 1380 | 35877 | 3 | |||
| 18 | scrambledeggs | ![]() | 1370 | 38051 | 3 | |||
| 19 | wanhuang | 1360 | 45343 | 2 | ||||
| 20 | = | Shankitova | 1320 | 37534 | 2 | |||
| 21 | = | marans | 1290 | 34064 | 7 | |||
| 22 | = | Yannick | ![]() | 1250 | 38089 | 2 | ||
| 23 | = | jimi | 1250 | 37813 | 2 | |||
| 24 | Zrazik | ![]() | 1190 | 35006 | 3 | |||
| 25 | canisares | 1160 | 39021 | 2 | ||||
| 26 | Yanko | ![]() | 1160 | 32920 | 2 | |||
| 27 | vincaocao | ![]() | 1160 | 13816 | 3 | |||
| 28 | jaybrams | 1140 | 16063 | 3 | ||||
| 29 | chlumsky | ![]() | 1130 | 30062 | 2 | |||
| 30 | benchu1972 | 1125 | 31364 | 2 | ||||
| 31 | Ahrendt | ![]() | 1120 | 32303 | 3 | |||
| 32 | niyaosile | ![]() | 1100 | 34985 | 2 |





对阵 












