Nejlepší manažeři
| +/- | Uživatelské jméno | Zem | Neaktivní | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | valentine | ![]() | 1870 | 61781 | 3 | ||
| 2 | = | fradika | ![]() | 1850 | 73290 | 7 | ||
| 3 | = | kiky | ![]() | 1850 | 59958 | 4 | ||
| 4 | = | Graikas | ![]() | 1840 | 58583 | 2 | ||
| 5 | = | Zrazik | ![]() | 1710 | 50463 | 3 | ||
| 6 | Gago94 | ![]() | 1680 | 38374 | 2 | |||
| 7 | marans | 1650 | 67949 | 7 | ||||
| 8 | Optyx88 | ![]() | 1650 | 53595 | 4 | |||
| 9 | Simtheking | 1620 | 44033 | 2 | ||||
| 10 | = | jaybrams | 1590 | 45443 | 3 | |||
| 11 | = | iconoclasta | ![]() | 1540 | 54026 | 2 | ||
| 12 | = | shuaigua002 | 1460 | 52655 | 2 | |||
| 13 | = | HarrieNadal | 1440 | 43501 | 2 | |||
| 14 | Wtenis | ![]() | 1440 | 39260 | 2 | |||
| 15 | amirhosein | 1420 | 39699 | 6 | ||||
| 16 | = | AllSmart | 1390 | 45194 | 4 | |||
| 17 | = | mapaliey | 1360 | 44980 | 2 | |||
| 18 | = | Ahrendt | ![]() | 1360 | 40122 | 4 | ||
| 19 | = | Shankitova | 1350 | 37791 | 2 | |||
| 20 | = | XJohny | ![]() | 1305 | 41734 | 2 | ||
| 21 | = | Stan | ![]() | 1290 | 27642 | 4 | ||
| 22 | ElManz | 1280 | 42877 | 4 | ||||
| 23 | Tennat | 1280 | 39692 | 2 | ||||
| 24 | aag0511 | ![]() | 1280 | 37309 | 2 | |||
| 25 | Yanko | ![]() | 1280 | 34096 | 2 | |||
| 26 | Milaa | ![]() | 1250 | 36740 | 2 | |||
| 27 | adrian98 | 1250 | 35036 | 3 | ||||
| 28 | Forger | 1240 | 34297 | 3 | ||||
| 29 | DeGlen | ![]() | 1230 | 36788 | 3 | |||
| 30 | = | Camillo | ![]() | 1202 | 51365 | 2 | ||
| 31 | = | Enano74 | ![]() | 1180 | 35645 | 2 | ||
| 32 | = | PEPPE_ | 1180 | 34535 | 2 |




vs. 











