Nejlepší manažeři
| +/- | Uživatelské jméno | Zem | Neaktivní | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | L_perezsz | 204 | 2693 | 1 | ||||
| 354 | stefanoc86 | 202 | 3779 | 1 | ||||
| 355 | DueDoppio | ![]() | 202 | 3041 | 1 | |||
| 356 | Sikinho | 202 | 2979 | 1 | ||||
| 357 | DiegoToste | 200 | 3762 | 1 | ||||
| 358 | Endriu1985 | 198 | 3830 | 1 | ||||
| 359 | BlackZolee | ![]() | 198 | 3593 | 1 | |||
| 360 | florinaruba | ![]() | 198 | 2836 | 1 | |||
| 361 | tcaramelo | ![]() | 196 | 3509 | 1 | |||
| 362 | Olympic1972 | ![]() | 196 | 2348 | 1 | |||
| 363 | StevenDell | ![]() | 194 | 2139 | 1 | |||
| 364 | Abracalabria | 192 | 2050 | 1 | ||||
| 365 | Dinark | 190 | 2119 | 1 | ||||
| 366 | zeus_neo | 190 | 2009 | 1 | ||||
| 367 | mmww117 | 190 | 1532 | 1 | ||||
| 368 | = | michal22220 | ![]() | 188 | 1928 | 1 | ||
| 369 | = | lillen | ![]() | 188 | 1729 | 1 | ||
| 370 | Deadnerd123 | 188 | 1511 | 1 | ||||
| 371 | Le7els | 186 | 1926 | 1 | ||||
| 372 | dllu | 186 | 1883 | 1 | ||||
| 373 | Dashingdarius | 184 | 2362 | 1 | ||||
| 374 | = | mefistocle | ![]() | 184 | 1865 | 1 | ||
| 375 | = | Mattia | 182 | 2275 | 1 | |||
| 376 | TiagoGG | 182 | 1983 | 1 | ||||
| 377 | HardyTheOne | 182 | 1668 | 1 | ||||
| 378 | Sebiy97 | ![]() | 182 | 885 | 1 | |||
| 379 | = | Wepia | 180 | 1537 | 1 | |||
| 380 | = | simeon212 | ![]() | 178 | 2078 | 1 | ||
| 381 | = | maugv | ![]() | 178 | 1457 | 1 | ||
| 382 | mell36 | ![]() | 176 | 2034 | 1 | |||
| 383 | azrael76 | ![]() | 176 | 1370 | 1 | |||
| 384 | liuwei | ![]() | 176 | 296 | 1 |


vs. 











