Nejlepší manažeři
| +/- | Uživatelské jméno | Zem | Neaktivní | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | JasonCuba | 845 | 24193 | 2 | ||||
| 66 | wanhuang | 845 | 19247 | 2 | ||||
| 67 | Grand | ![]() | 840 | 27515 | 1 | |||
| 68 | Warez | 840 | 22134 | 2 | ||||
| 69 | = | Forger | 830 | 24025 | 3 | |||
| 70 | stefanoritta | 830 | 23451 | 2 | ||||
| 71 | xuepeng | 825 | 23580 | 2 | ||||
| 72 | = | clivet | ![]() | 825 | 21857 | 2 | ||
| 73 | Buul | ![]() | 810 | 21449 | 1 | |||
| 74 | adrian98 | 810 | 21185 | 3 | ||||
| 75 | = | adad06 | ![]() | 780 | 24572 | 1 | ||
| 76 | = | oowwhh | 780 | 24422 | 1 | |||
| 77 | Oki | 780 | 23730 | 2 | ||||
| 78 | Ultimate | ![]() | 780 | 21357 | 1 | |||
| 79 | = | Vsamek9 | ![]() | 765 | 22763 | 2 | ||
| 80 | = | Domesticus | ![]() | 760 | 20021 | 2 | ||
| 81 | jimi | 760 | 19770 | 2 | ||||
| 82 | Ferdp33 | ![]() | 760 | 18097 | 2 | |||
| 83 | = | Nevicapa | ![]() | 750 | 22751 | 1 | ||
| 84 | = | stylish | ![]() | 750 | 10641 | 1 | ||
| 85 | = | robyrhum | 740 | 20641 | 2 | |||
| 86 | = | mizranin | ![]() | 735 | 18067 | 2 | ||
| 87 | = | javoteo | ![]() | 730 | 17725 | 2 | ||
| 88 | Wtenis | ![]() | 725 | 16901 | 2 | |||
| 89 | Hugo_Capa | ![]() | 720 | 21889 | 1 | |||
| 90 | Nick697 | 720 | 18781 | 2 | ||||
| 91 | Domi | ![]() | 710 | 17270 | 2 | |||
| 92 | Nevojeok97 | 708 | 19412 | 3 | ||||
| 93 | BalazsAttila | 705 | 16464 | 2 | ||||
| 94 | Red_Pirate | ![]() | 700 | 17681 | 1 | |||
| 95 | = | leonard1113 | 700 | 149 | 1 | |||
| 96 | ozelui | ![]() | 695 | 17354 | 2 |


vs. 










