Nejlepší manažeři
| +/- | Uživatelské jméno | Zem | Neaktivní | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Vsamek9 | ![]() | 840 | 24006 | 2 | |||
| 66 | = | jimi | 830 | 23308 | 2 | |||
| 67 | BalazsAttila | 830 | 22279 | 2 | ||||
| 68 | PEPPE_ | 825 | 21753 | 2 | ||||
| 69 | teopechi | ![]() | 815 | 20592 | 2 | |||
| 70 | ajaxmastr | ![]() | 810 | 23398 | 1 | |||
| 71 | cust2320 | ![]() | 810 | 22303 | 1 | |||
| 72 | Buul | ![]() | 810 | 21798 | 1 | |||
| 73 | hugazox | ![]() | 800 | 20977 | 2 | |||
| 74 | Jobar | ![]() | 780 | 22154 | 1 | |||
| 75 | = | Ultimate | ![]() | 780 | 20596 | 1 | ||
| 76 | = | robyrhum | 780 | 19228 | 2 | |||
| 77 | = | Kpolito85 | ![]() | 775 | 18804 | 2 | ||
| 78 | = | Forger | 765 | 20676 | 3 | |||
| 79 | Nick697 | 765 | 19186 | 2 | ||||
| 80 | Djetou | ![]() | 765 | 19078 | 2 | |||
| 81 | = | stefanoritta | 760 | 22307 | 2 | |||
| 82 | adad06 | ![]() | 750 | 22954 | 1 | |||
| 83 | Oki | 750 | 22575 | 2 | ||||
| 84 | baebae | ![]() | 750 | 21336 | 1 | |||
| 85 | stylish | ![]() | 750 | 15317 | 1 | |||
| 86 | TyraGrant | 745 | 17166 | 2 | ||||
| 87 | JasonCuba | 735 | 20677 | 2 | ||||
| 88 | Warez | 735 | 19287 | 2 | ||||
| 89 | = | Ferdp33 | ![]() | 725 | 17211 | 2 | ||
| 90 | adrian98 | 725 | 16950 | 3 | ||||
| 91 | mizranin | ![]() | 720 | 16614 | 2 | |||
| 92 | Domi | ![]() | 715 | 17908 | 2 | |||
| 93 | = | prasetyo | 705 | 17042 | 2 | |||
| 94 | Domesticus | ![]() | 702 | 17972 | 2 | |||
| 95 | broyce | 700 | 17550 | 1 | ||||
| 96 | leonard1113 | 700 | 149 | 1 |


vs. 











