Nejlepší manažeři
| +/- | Uživatelské jméno | Zem | Neaktivní | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | flynn25 | ![]() | 855 | 24137 | 2 | |||
| 66 | = | Timbo | 855 | 21381 | 2 | |||
| 67 | janio300 | ![]() | 840 | 25904 | 1 | |||
| 68 | AllSmart | 840 | 24393 | 1 | ||||
| 69 | Rager | ![]() | 840 | 24150 | 2 | |||
| 70 | Myeongye | 840 | 24134 | 2 | ||||
| 71 | Hardino328 | ![]() | 840 | 21138 | 3 | |||
| 72 | Bigdaddy24 | ![]() | 836 | 19179 | 2 | |||
| 73 | ljuba92 | ![]() | 820 | 22592 | 2 | |||
| 74 | rf23 | 820 | 22185 | 2 | ||||
| 75 | vesnina4ever | ![]() | 820 | 21588 | 2 | |||
| 76 | pighi987 | 820 | 21014 | 2 | ||||
| 77 | Yannick1231 | ![]() | 812 | 16502 | 2 | |||
| 78 | mizranin | ![]() | 810 | 23383 | 2 | |||
| 79 | MARPL | ![]() | 810 | 21639 | 2 | |||
| 80 | = | Dropsy | ![]() | 810 | 19613 | 2 | ||
| 81 | valentino | 810 | 17277 | 3 | ||||
| 82 | = | LeeBoss | ![]() | 785 | 21968 | 2 | ||
| 83 | = | Dominik44 | 785 | 21531 | 2 | |||
| 84 | Lunatica | 780 | 22803 | 1 | ||||
| 85 | Bruninho | ![]() | 780 | 150 | 1 | |||
| 86 | Darrydai | ![]() | 775 | 20050 | 2 | |||
| 87 | Milaa | ![]() | 770 | 20457 | 2 | |||
| 88 | gdescovi | ![]() | 770 | 18560 | 2 | |||
| 89 | = | Kpolito85 | ![]() | 770 | 17346 | 2 | ||
| 90 | alexandre39 | 755 | 18411 | 2 | ||||
| 91 | Optyx88 | ![]() | 755 | 18131 | 4 | |||
| 92 | Coelho91 | 750 | 21723 | 1 | ||||
| 93 | HarrieNadal | 750 | 21210 | 1 | ||||
| 94 | Stefandjoko | 750 | 19791 | 1 | ||||
| 95 | XJohny | ![]() | 745 | 19668 | 2 | |||
| 96 | okybe | 735 | 17469 | 2 |





vs. 














