Nejlepší manažeři
| +/- | Uživatelské jméno | Zem | Neaktivní | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | wk820818 | ![]() | 840 | 24323 | 1 | |||
| 66 | = | Buul | ![]() | 840 | 21393 | 1 | ||
| 67 | alandeschamps | 835 | 24974 | 2 | ||||
| 68 | Timbo | 835 | 22553 | 2 | ||||
| 69 | Dosukoi | 818 | 21777 | 2 | ||||
| 70 | Milaa | ![]() | 815 | 23702 | 2 | |||
| 71 | adad06 | ![]() | 810 | 24141 | 1 | |||
| 72 | Chiz | ![]() | 780 | 22663 | 1 | |||
| 73 | Lalahateyou | 780 | 22565 | 2 | ||||
| 74 | = | gabr43 | 780 | 21755 | 2 | |||
| 75 | = | Red_Pirate | ![]() | 780 | 19683 | 1 | ||
| 76 | = | MikeHR | ![]() | 780 | 17329 | 1 | ||
| 77 | gerzaher | ![]() | 775 | 22205 | 2 | |||
| 78 | JasonCuba | 775 | 21338 | 2 | ||||
| 79 | Pig88 | 750 | 22108 | 1 | ||||
| 80 | Dumpster | ![]() | 750 | 18486 | 1 | |||
| 81 | Buster98 | 740 | 21237 | 2 | ||||
| 82 | Potrobrb | 740 | 21209 | 3 | ||||
| 83 | robyrhum | 740 | 18659 | 2 | ||||
| 84 | mizranin | ![]() | 735 | 21018 | 2 | |||
| 85 | = | abayram | ![]() | 735 | 19750 | 2 | ||
| 86 | ljuba92 | ![]() | 725 | 20240 | 2 | |||
| 87 | = | Ferdp33 | ![]() | 725 | 19637 | 2 | ||
| 88 | zlzl862 | 720 | 18060 | 1 | ||||
| 89 | jimi | 718 | 19640 | 2 | ||||
| 90 | ozelui | ![]() | 715 | 18881 | 2 | |||
| 91 | = | TheSportsGuy | 705 | 18886 | 2 | |||
| 92 | xuepeng | 700 | 19216 | 2 | ||||
| 93 | Karma | 700 | 18032 | 1 | ||||
| 94 | javoteo | ![]() | 695 | 18480 | 2 | |||
| 95 | thimaclamo | ![]() | 685 | 18884 | 2 | |||
| 96 | alexandre39 | 680 | 19500 | 2 |


vs. 











