Nejlepší manažeři
| +/- | Uživatelské jméno | Zem | Neaktivní | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | adad06 | ![]() | 810 | 23280 | 1 | |||
| 66 | wk820818 | ![]() | 810 | 22618 | 1 | |||
| 67 | XJohny | ![]() | 810 | 22406 | 2 | |||
| 68 | Red_Pirate | ![]() | 810 | 20157 | 1 | |||
| 69 | zocsoka8 | 800 | 22916 | 2 | ||||
| 70 | Timbo | 785 | 22353 | 2 | ||||
| 71 | Potrobrb | 785 | 21664 | 3 | ||||
| 72 | Jermudinho | ![]() | 780 | 23244 | 1 | |||
| 73 | Dumpster | ![]() | 780 | 19081 | 1 | |||
| 74 | MikeHR | ![]() | 780 | 9885 | 1 | |||
| 75 | Enano74 | ![]() | 775 | 22696 | 2 | |||
| 76 | teopechi | ![]() | 775 | 20103 | 2 | |||
| 77 | gerzaher | ![]() | 770 | 22604 | 2 | |||
| 78 | JasonCuba | 770 | 21269 | 2 | ||||
| 79 | = | gabr43 | 765 | 19962 | 2 | |||
| 80 | abayram | ![]() | 755 | 21400 | 2 | |||
| 81 | ozelui | ![]() | 755 | 20903 | 2 | |||
| 82 | = | ArthurFCN | 745 | 22198 | 5 | |||
| 83 | = | Tomavx | 745 | 20530 | 2 | |||
| 84 | Lalahateyou | 735 | 21135 | 2 | ||||
| 85 | = | shohambeby | ![]() | 730 | 20984 | 2 | ||
| 86 | robyrhum | 725 | 17951 | 2 | ||||
| 87 | Chiz | ![]() | 720 | 22824 | 1 | |||
| 88 | Rinus | ![]() | 720 | 18683 | 1 | |||
| 89 | Cosovic96 | 715 | 18262 | 2 | ||||
| 90 | Dosukoi | 710 | 19151 | 2 | ||||
| 91 | = | TyraGrant | 705 | 21007 | 2 | |||
| 92 | xuepeng | 705 | 18660 | 2 | ||||
| 93 | jimi | 700 | 19519 | 2 | ||||
| 94 | zlzl862 | 700 | 18007 | 1 | ||||
| 95 | kadicBa | 698 | 16480 | 2 | ||||
| 96 | = | alandeschamps | 695 | 19392 | 2 |





vs. 











