Nejlepší manažeři
| +/- | Uživatelské jméno | Zem | Neaktivní | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | rf23 | 860 | 24100 | 2 | ||||
| 66 | mytar323 | 860 | 23853 | 3 | ||||
| 67 | = | Timbo | 860 | 21649 | 2 | |||
| 68 | pighi987 | 860 | 21304 | 2 | ||||
| 69 | Bigdaddy24 | ![]() | 841 | 19133 | 2 | |||
| 70 | = | janio300 | ![]() | 840 | 25541 | 1 | ||
| 71 | = | Lareu123 | ![]() | 840 | 24909 | 1 | ||
| 72 | ljuba92 | ![]() | 830 | 22617 | 2 | |||
| 73 | MARPL | ![]() | 825 | 22264 | 2 | |||
| 74 | valentino | 825 | 17661 | 3 | ||||
| 75 | = | vesnina4ever | ![]() | 820 | 21527 | 2 | ||
| 76 | Rager | ![]() | 810 | 23710 | 2 | |||
| 77 | = | Lunatica | 810 | 23515 | 1 | |||
| 78 | = | mizranin | ![]() | 810 | 23299 | 2 | ||
| 79 | Dropsy | ![]() | 810 | 19477 | 2 | |||
| 80 | Myeongye | 800 | 22137 | 2 | ||||
| 81 | LeeBoss | ![]() | 790 | 21840 | 2 | |||
| 82 | Darrydai | ![]() | 785 | 20846 | 2 | |||
| 83 | gdescovi | ![]() | 785 | 19939 | 2 | |||
| 84 | = | Yannick1231 | ![]() | 782 | 16340 | 2 | ||
| 85 | = | Bruninho | ![]() | 780 | 150 | 1 | ||
| 86 | = | okybe | 765 | 18055 | 2 | |||
| 87 | = | Coelho91 | 750 | 22112 | 1 | |||
| 88 | = | HarrieNadal | 750 | 21937 | 1 | |||
| 89 | = | Ultimate | ![]() | 750 | 19632 | 1 | ||
| 90 | = | Kpolito85 | ![]() | 745 | 16871 | 2 | ||
| 91 | = | XJohny | ![]() | 730 | 19709 | 2 | ||
| 92 | Hardino328 | ![]() | 730 | 19338 | 3 | |||
| 93 | Elianaa | 725 | 20494 | 2 | ||||
| 94 | Milaa | ![]() | 725 | 18623 | 2 | |||
| 95 | Optyx88 | ![]() | 725 | 17851 | 4 | |||
| 96 | Nikola28 | ![]() | 725 | 16585 | 2 |





vs. 












