Nejlepší manažeři
| +/- | Uživatelské jméno | Zem | Neaktivní | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | javoteo | ![]() | 855 | 23464 | 2 | |||
| 66 | gerzaher | ![]() | 855 | 23245 | 2 | |||
| 67 | HarrieNadal | 850 | 22511 | 2 | ||||
| 68 | goldi_125 | 845 | 23289 | 2 | ||||
| 69 | ajaxmastr | ![]() | 840 | 28510 | 1 | |||
| 70 | shohambeby | ![]() | 840 | 27420 | 1 | |||
| 71 | Abakur | 840 | 24847 | 2 | ||||
| 72 | Vsamek9 | ![]() | 840 | 23822 | 4 | |||
| 73 | = | valentine | ![]() | 840 | 23618 | 4 | ||
| 74 | = | davidd | 830 | 23272 | 2 | |||
| 75 | = | ozelui | ![]() | 826 | 18638 | 2 | ||
| 76 | = | xuepeng | 815 | 21699 | 2 | |||
| 77 | = | PLEASURE | 810 | 24869 | 1 | |||
| 78 | = | Buul | ![]() | 810 | 22506 | 1 | ||
| 79 | alexrf96 | 805 | 22374 | 2 | ||||
| 80 | = | Domi | ![]() | 800 | 19816 | 2 | ||
| 81 | canisares | 796 | 18379 | 2 | ||||
| 82 | Geraa | ![]() | 795 | 22492 | 2 | |||
| 83 | Berbentsev | ![]() | 780 | 23003 | 1 | |||
| 84 | Warez | 755 | 21661 | 2 | ||||
| 85 | Dosukoi | 755 | 18362 | 2 | ||||
| 86 | Bibamus | ![]() | 750 | 22410 | 1 | |||
| 87 | = | zsechler | 750 | 21563 | 1 | |||
| 88 | Habitatmove | ![]() | 750 | 21318 | 1 | |||
| 89 | MikeHR | ![]() | 750 | 1866 | 1 | |||
| 90 | ditus | 745 | 21643 | 2 | ||||
| 91 | = | ElMartins | ![]() | 744 | 16226 | 2 | ||
| 92 | jerum | ![]() | 740 | 21485 | 4 | |||
| 93 | mizranin | ![]() | 720 | 19251 | 2 | |||
| 94 | Dimaj777 | 720 | 19089 | 1 | ||||
| 95 | = | Ultimate | ![]() | 720 | 18782 | 1 | ||
| 96 | niyaosile | ![]() | 720 | 18679 | 2 |


vs. 











