Nejlepší manažeři
| +/- | Uživatelské jméno | Zem | Neaktivní | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Potrobrb | 850 | 23755 | 3 | ||||
| 66 | xuepeng | 850 | 23240 | 2 | ||||
| 67 | stefanoritta | 840 | 23568 | 2 | ||||
| 68 | JasonCuba | 830 | 22768 | 2 | ||||
| 69 | = | clivet | ![]() | 825 | 21769 | 2 | ||
| 70 | = | Forger | 820 | 22995 | 3 | |||
| 71 | = | Buul | ![]() | 810 | 21958 | 1 | ||
| 72 | = | teopechi | ![]() | 805 | 20515 | 2 | ||
| 73 | adad06 | ![]() | 780 | 23221 | 1 | |||
| 74 | ajaxmastr | ![]() | 780 | 22713 | 1 | |||
| 75 | Ultimate | ![]() | 780 | 21647 | 1 | |||
| 76 | Oki | 770 | 23879 | 2 | ||||
| 77 | Vsamek9 | ![]() | 765 | 22207 | 2 | |||
| 78 | jimi | 765 | 21293 | 2 | ||||
| 79 | Warez | 760 | 19599 | 2 | ||||
| 80 | adrian98 | 760 | 18601 | 3 | ||||
| 81 | = | Domesticus | ![]() | 755 | 19258 | 2 | ||
| 82 | = | mizranin | ![]() | 755 | 17696 | 2 | ||
| 83 | baebae | ![]() | 750 | 22666 | 1 | |||
| 84 | cust2320 | ![]() | 750 | 21959 | 1 | |||
| 85 | stylish | ![]() | 750 | 12271 | 1 | |||
| 86 | Ferdp33 | ![]() | 740 | 17803 | 2 | |||
| 87 | robyrhum | 735 | 19130 | 2 | ||||
| 88 | Nick697 | 725 | 18947 | 2 | ||||
| 89 | TyraGrant | 725 | 17808 | 2 | ||||
| 90 | BalazsAttila | 725 | 17465 | 2 | ||||
| 91 | Djetou | ![]() | 725 | 16408 | 2 | |||
| 92 | Hugo_Capa | ![]() | 720 | 22418 | 1 | |||
| 93 | javoteo | ![]() | 705 | 16194 | 2 | |||
| 94 | Nevojeok97 | 704 | 19711 | 3 | ||||
| 95 | broyce | 700 | 17743 | 1 | ||||
| 96 | = | leonard1113 | 700 | 149 | 1 |


vs. 








