Nejlepší manažeři
| +/- | Uživatelské jméno | Zem | Neaktivní | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | WillyD | ![]() | 870 | 28689 | 1 | |||
| 66 | janio300 | ![]() | 870 | 27169 | 1 | |||
| 67 | Myeongye | 870 | 24937 | 2 | ||||
| 68 | Rager | ![]() | 850 | 24557 | 2 | |||
| 69 | Dropsy | ![]() | 850 | 20385 | 2 | |||
| 70 | Bigdaddy24 | ![]() | 836 | 18901 | 2 | |||
| 71 | Dominik44 | 835 | 22916 | 2 | ||||
| 72 | Timbo | 835 | 21646 | 2 | ||||
| 73 | alexrf96 | 830 | 22959 | 2 | ||||
| 74 | alexandre39 | 830 | 20857 | 2 | ||||
| 75 | Yannick1231 | ![]() | 824 | 15947 | 2 | |||
| 76 | mizranin | ![]() | 820 | 24131 | 2 | |||
| 77 | Milaa | ![]() | 820 | 23422 | 2 | |||
| 78 | ljuba92 | ![]() | 815 | 22977 | 2 | |||
| 79 | pighi987 | 815 | 20826 | 2 | ||||
| 80 | LeeBoss | ![]() | 810 | 24095 | 2 | |||
| 81 | AllSmart | 810 | 23403 | 1 | ||||
| 82 | Kpolito85 | ![]() | 810 | 18721 | 2 | |||
| 83 | vesnina4ever | ![]() | 790 | 21303 | 2 | |||
| 84 | valentino | 785 | 17458 | 4 | ||||
| 85 | Coelho91 | 780 | 23199 | 1 | ||||
| 86 | Bruninho | ![]() | 780 | 150 | 1 | |||
| 87 | Elianaa | 770 | 21968 | 2 | ||||
| 88 | rf23 | 770 | 21739 | 2 | ||||
| 89 | MARPL | ![]() | 765 | 20651 | 2 | |||
| 90 | Lunatica | 750 | 23076 | 1 | ||||
| 91 | XJohny | ![]() | 750 | 20603 | 2 | |||
| 92 | = | Stefandjoko | 750 | 19973 | 1 | |||
| 93 | gdescovi | ![]() | 750 | 17974 | 2 | |||
| 94 | chrissmith | ![]() | 745 | 20403 | 2 | |||
| 95 | Nikola28 | ![]() | 740 | 17991 | 2 | |||
| 96 | Darrydai | ![]() | 735 | 19055 | 2 |


vs. 











