Nejlepší manažeři
| +/- | Uživatelské jméno | Zem | Neaktivní | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Grand | ![]() | 900 | 27547 | 1 | |||
| 66 | aag0511 | ![]() | 895 | 23045 | 2 | |||
| 67 | ljuba92 | ![]() | 880 | 25397 | 2 | |||
| 68 | Nick697 | 880 | 23262 | 2 | ||||
| 69 | xXxExoduSxXx | ![]() | 870 | 24770 | 2 | |||
| 70 | Yannick | ![]() | 865 | 26770 | 2 | |||
| 71 | = | MARPL | ![]() | 860 | 26805 | 2 | ||
| 72 | Oki | 845 | 25244 | 2 | ||||
| 73 | Lareu123 | ![]() | 840 | 30468 | 1 | |||
| 74 | = | Jermudinho | ![]() | 840 | 25559 | 1 | ||
| 75 | Mikeyv | 840 | 13398 | 1 | ||||
| 76 | XJohny | ![]() | 815 | 23229 | 2 | |||
| 77 | teopechi | ![]() | 815 | 21846 | 2 | |||
| 78 | Lunatica | 810 | 26450 | 1 | ||||
| 79 | janio300 | ![]() | 810 | 25408 | 1 | |||
| 80 | FaraDiciotto | 810 | 22242 | 1 | ||||
| 81 | Dumpster | ![]() | 810 | 21572 | 1 | |||
| 82 | Domi | ![]() | 805 | 20895 | 2 | |||
| 83 | Houdtje | 800 | 22942 | 2 | ||||
| 84 | Warez | 785 | 22597 | 2 | ||||
| 85 | Ultimate | ![]() | 780 | 20535 | 1 | |||
| 86 | javoteo | ![]() | 775 | 20539 | 2 | |||
| 87 | alexrf96 | 765 | 23665 | 2 | ||||
| 88 | okybe | 760 | 20949 | 2 | ||||
| 89 | arrigons90 | 755 | 20310 | 2 | ||||
| 90 | Borja | ![]() | 750 | 18686 | 1 | |||
| 91 | jerum | ![]() | 745 | 19474 | 4 | |||
| 92 | = | D12NEY | ![]() | 740 | 19073 | 2 | ||
| 93 | 314144908 | ![]() | 735 | 21926 | 2 | |||
| 94 | vesnina4ever | ![]() | 725 | 19065 | 2 | |||
| 95 | shuaigua002 | 720 | 19703 | 2 | ||||
| 96 | stefanoritta | 720 | 19663 | 2 |


vs. 











