Nejlepší manažeři
| +/- | Uživatelské jméno | Zem | Neaktivní | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | XJohny | ![]() | 880 | 27768 | 2 | |||
| 66 | Vsamek9 | ![]() | 870 | 27275 | 4 | |||
| 67 | = | Lunatica | 870 | 26909 | 1 | |||
| 68 | Oki | 870 | 25301 | 2 | ||||
| 69 | = | Grand | ![]() | 870 | 24263 | 1 | ||
| 70 | D12NEY | ![]() | 855 | 23073 | 2 | |||
| 71 | davidd | 850 | 25052 | 2 | ||||
| 72 | MARPL | ![]() | 840 | 25844 | 2 | |||
| 73 | = | Jermudinho | ![]() | 840 | 22274 | 1 | ||
| 74 | javoteo | ![]() | 835 | 22282 | 2 | |||
| 75 | DeGlen | ![]() | 830 | 26014 | 3 | |||
| 76 | = | teopechi | ![]() | 825 | 21781 | 2 | ||
| 77 | = | Lareu123 | ![]() | 810 | 24848 | 1 | ||
| 78 | = | Dumpster | ![]() | 810 | 22872 | 1 | ||
| 79 | janio300 | ![]() | 810 | 21633 | 1 | |||
| 80 | Mikeyv | 810 | 6695 | 1 | ||||
| 81 | AllSmart | 800 | 23022 | 4 | ||||
| 82 | vesnina4ever | ![]() | 790 | 22688 | 2 | |||
| 83 | = | okybe | 790 | 22227 | 2 | |||
| 84 | = | shohambeby | ![]() | 780 | 23286 | 1 | ||
| 85 | scplol97 | 775 | 23454 | 2 | ||||
| 86 | Domi | ![]() | 775 | 19682 | 2 | |||
| 87 | 314144908 | ![]() | 765 | 22264 | 2 | |||
| 88 | alandeschamps | 765 | 21430 | 2 | ||||
| 89 | jimi | 756 | 21251 | 2 | ||||
| 90 | Warez | 755 | 20430 | 2 | ||||
| 91 | Ultimate | ![]() | 750 | 20571 | 1 | |||
| 92 | Kpolito85 | ![]() | 742 | 19756 | 2 | |||
| 93 | = | Nick697 | 725 | 20073 | 2 | |||
| 94 | Borja | ![]() | 720 | 18695 | 1 | |||
| 95 | stefanoritta | 715 | 20036 | 2 | ||||
| 96 | jerum | ![]() | 715 | 19054 | 4 |


vs. 











