Nejlepší manažeři
| +/- | Uživatelské jméno | Zem | Neaktivní | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | = | vincaocao | ![]() | 882 | 23142 | 2 | ||
| 66 | = | Vsamek9 | ![]() | 880 | 25878 | 4 | ||
| 67 | Lunatica | 870 | 26470 | 1 | ||||
| 68 | = | Grand | ![]() | 870 | 24593 | 1 | ||
| 69 | ljuba92 | ![]() | 870 | 24286 | 2 | |||
| 70 | MARPL | ![]() | 850 | 25502 | 2 | |||
| 71 | davidd | 840 | 24533 | 2 | ||||
| 72 | D12NEY | ![]() | 840 | 22676 | 2 | |||
| 73 | Jermudinho | ![]() | 840 | 22489 | 1 | |||
| 74 | = | teopechi | ![]() | 835 | 22049 | 2 | ||
| 75 | = | DeGlen | ![]() | 820 | 25816 | 3 | ||
| 76 | = | Lareu123 | ![]() | 810 | 25721 | 1 | ||
| 77 | = | shohambeby | ![]() | 810 | 24037 | 1 | ||
| 78 | = | AllSmart | 810 | 23361 | 4 | |||
| 79 | = | Dumpster | ![]() | 810 | 23031 | 1 | ||
| 80 | = | janio300 | ![]() | 810 | 22366 | 1 | ||
| 81 | = | vesnina4ever | ![]() | 810 | 22326 | 2 | ||
| 82 | = | javoteo | ![]() | 810 | 21561 | 2 | ||
| 83 | = | Mikeyv | 810 | 6952 | 1 | |||
| 84 | = | okybe | 795 | 22118 | 2 | |||
| 85 | scplol97 | 780 | 22526 | 2 | ||||
| 86 | Borja | ![]() | 780 | 19215 | 1 | |||
| 87 | 314144908 | ![]() | 775 | 22233 | 2 | |||
| 88 | Warez | 775 | 20878 | 2 | ||||
| 89 | Domi | ![]() | 775 | 19661 | 2 | |||
| 90 | alandeschamps | 755 | 20679 | 2 | ||||
| 91 | jimi | 754 | 21826 | 2 | ||||
| 92 | Nick697 | 750 | 21519 | 2 | ||||
| 93 | Ultimate | ![]() | 750 | 20520 | 1 | |||
| 94 | = | alexandre39 | 730 | 18177 | 2 | |||
| 95 | thomasker | 725 | 19848 | 2 | ||||
| 96 | Kpolito85 | ![]() | 725 | 19618 | 2 |


vs. 











