Nejlepší manažeři
| +/- | Uživatelské jméno | Zem | Neaktivní | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Geraa | ![]() | 594 | 14377 | 2 | |||
| 130 | shuaigua002 | 592 | 16342 | 2 | ||||
| 131 | SofiPeque | 590 | 14227 | 2 | ||||
| 132 | 1234567890chun | ![]() | 590 | 13761 | 2 | |||
| 133 | thimaclamo | ![]() | 588 | 13552 | 2 | |||
| 134 | Sonnyblack1312 | ![]() | 584 | 13380 | 2 | |||
| 135 | El_Machin | ![]() | 580 | 13042 | 2 | |||
| 136 | ajax51 | 575 | 12952 | 2 | ||||
| 137 | pilot | 570 | 12430 | 2 | ||||
| 138 | sportfreak97 | ![]() | 565 | 11592 | 2 | |||
| 139 | LeeBoss | ![]() | 560 | 12156 | 2 | |||
| 140 | ozelui | ![]() | 558 | 13303 | 2 | |||
| 141 | maverick | 555 | 12283 | 2 | ||||
| 142 | Hugo_Capa | ![]() | 540 | 17028 | 1 | |||
| 143 | Ahrendt | ![]() | 532 | 12098 | 2 | |||
| 144 | = | britrock88 | ![]() | 530 | 15248 | 1 | ||
| 145 | = | TyraGrant | 530 | 11196 | 2 | |||
| 146 | = | mizranin | ![]() | 527 | 11124 | 2 | ||
| 147 | paulreds | ![]() | 520 | 16993 | 1 | |||
| 148 | Deiv | ![]() | 520 | 15814 | 1 | |||
| 149 | jaivax | 520 | 15291 | 1 | ||||
| 150 | gauchito | ![]() | 520 | 11502 | 2 | |||
| 151 | = | sanyesz | 510 | 14416 | 1 | |||
| 152 | geissoncec | 505 | 10401 | 2 | ||||
| 153 | giovanni94 | ![]() | 500 | 13063 | 1 | |||
| 154 | = | Jiraf | ![]() | 494 | 9020 | 2 | ||
| 155 | = | Le7els | 490 | 16509 | 1 | |||
| 156 | = | Chiz | ![]() | 490 | 13760 | 1 | ||
| 157 | jimmytust | 490 | 12679 | 1 | ||||
| 158 | = | Djetou | ![]() | 490 | 10274 | 2 | ||
| 159 | = | kanyeboy | 482 | 9401 | 2 | |||
| 160 | newtonfo | 480 | 12954 | 1 |


vs. 













