Nejlepší manažeři
| +/- | Uživatelské jméno | Zem | Neaktivní | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Tequi | ![]() | 400 | 12003 | 1 | |||
| 194 | Nicofoo | 398 | 1450 | 2 | ||||
| 195 | Frkk047 | 397 | 7044 | 2 | ||||
| 196 | = | lisaevans | ![]() | 390 | 10553 | 1 | ||
| 197 | = | ajax51 | 386 | 6425 | 2 | |||
| 198 | = | Kadas | 386 | 1356 | 4 | |||
| 199 | Jokinvm | 384 | 826 | 2 | ||||
| 200 | alexrf96 | 382 | 5395 | 2 | ||||
| 201 | Darrydai | ![]() | 382 | 2386 | 2 | |||
| 202 | Manu47 | ![]() | 380 | 10922 | 1 | |||
| 203 | Obad | 380 | 9489 | 1 | ||||
| 204 | wrcgg54321 | ![]() | 380 | 6022 | 2 | |||
| 205 | Olympic1972 | ![]() | 380 | 704 | 2 | |||
| 206 | Gwalchaved | 378 | 5648 | 2 | ||||
| 207 | = | coke_10 | ![]() | 376 | 5450 | 2 | ||
| 208 | ElMartins | ![]() | 376 | 3774 | 2 | |||
| 209 | alablues | ![]() | 375 | 9854 | 1 | |||
| 210 | vanlistch06 | ![]() | 374 | 5994 | 2 | |||
| 211 | lamberto | 372 | 4440 | 2 | ||||
| 212 | Rager | 372 | 1156 | 2 | ||||
| 213 | patient01 | 370 | 10522 | 1 | ||||
| 214 | bulgen | ![]() | 370 | 10172 | 1 | |||
| 215 | matiasz1 | 370 | 9408 | 1 | ||||
| 216 | AntiLoafy | 370 | 9329 | 1 | ||||
| 217 | edgar | 366 | 386 | 2 | ||||
| 218 | sanyesz | 365 | 8949 | 1 | ||||
| 219 | buia | ![]() | 362 | 3076 | 2 | |||
| 220 | BalazsAttila | 362 | 598 | 2 | ||||
| 221 | timonkon | 362 | 389 | 2 | ||||
| 222 | Dimaj777 | 360 | 10197 | 1 | ||||
| 223 | mslazak | ![]() | 360 | 8909 | 1 | |||
| 224 | saocaetano | 358 | 395 | 2 |


vs. 








