Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Optyx88 | ![]() | 1950 | 66868 | 4 | ||
| 2 | Tomavx | 1850 | 63762 | 2 | ||||
| 3 | AllSmart | 1850 | 63397 | 4 | ||||
| 4 | = | Stan | ![]() | 1820 | 74188 | 4 | ||
| 5 | = | iconoclasta | ![]() | 1770 | 60342 | 2 | ||
| 6 | Dundo | 1750 | 56168 | 2 | ||||
| 7 | caleblane | 1710 | 53415 | 2 | ||||
| 8 | = | adrian98 | ![]() | 1620 | 48459 | 3 | ||
| 9 | = | fradika | ![]() | 1560 | 56025 | 7 | ||
| 10 | = | scrambledeggs | ![]() | 1560 | 48652 | 3 | ||
| 11 | wanhuang | 1400 | 43095 | 2 | ||||
| 12 | Shankitova | 1400 | 40356 | 2 | ||||
| 13 | Ahrendt | ![]() | 1390 | 42303 | 3 | |||
| 14 | Graikas | ![]() | 1360 | 39328 | 2 | |||
| 15 | = | marans | 1350 | 39845 | 7 | |||
| 16 | = | gdescovi | ![]() | 1350 | 38566 | 2 | ||
| 17 | timlim | 1340 | 40214 | 3 | ||||
| 18 | DeGlen | ![]() | 1340 | 37045 | 3 | |||
| 19 | Tennat | 1320 | 39578 | 2 | ||||
| 20 | = | Amco23 | ![]() | 1310 | 42851 | 3 | ||
| 21 | jimi | 1290 | 41996 | 2 | ||||
| 22 | Nikola28 | 1260 | 36640 | 2 | ||||
| 23 | Yannick | ![]() | 1250 | 40352 | 2 | |||
| 24 | = | shuaigua002 | 1240 | 35506 | 2 | |||
| 25 | kiky | ![]() | 1220 | 35650 | 4 | |||
| 26 | jaybrams | 1220 | 30314 | 3 | ||||
| 27 | valentine | ![]() | 1200 | 36936 | 4 | |||
| 28 | Mikeyv | 1141 | 50496 | 3 | ||||
| 29 | rasmusajj | 1140 | 33516 | 2 | ||||
| 30 | Zrazik | ![]() | 1140 | 32432 | 3 | |||
| 31 | Harfaeddur | 1130 | 34965 | 2 | ||||
| 32 | = | chlumsky | ![]() | 1115 | 30754 | 2 |


gg. 













