Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | = | Colton_Pietro | ![]() | 257 | 179 | 2 | ||
| 290 | = | Bambic | ![]() | 255 | 4985 | 1 | ||
| 291 | = | Tiono | 250 | 4881 | 1 | |||
| 292 | = | DueDoppio | ![]() | 250 | 3305 | 1 | ||
| 293 | = | OKO | ![]() | 245 | 5051 | 1 | ||
| 294 | = | Ziccuratt | 245 | 4879 | 1 | |||
| 295 | = | Leadlando | 240 | 5686 | 1 | |||
| 296 | = | xExpreso | ![]() | 240 | 4854 | 1 | ||
| 297 | = | oozkan | ![]() | 235 | 4726 | 1 | ||
| 298 | = | Oilsjt | ![]() | 235 | 4520 | 1 | ||
| 299 | = | laqzan | 235 | 2774 | 1 | |||
| 300 | = | MartinXeneize5 | 230 | 4452 | 1 | |||
| 301 | = | ruvido | 230 | 4221 | 1 | |||
| 302 | = | accricton | ![]() | 222 | 4325 | 1 | ||
| 303 | = | Borja | ![]() | 222 | 3968 | 1 | ||
| 304 | = | AndreiSebiy | ![]() | 222 | 2256 | 1 | ||
| 305 | = | TurangaFry | ![]() | 220 | 3907 | 1 | ||
| 306 | = | quanlehong539 | 220 | 1784 | 1 | |||
| 307 | = | CheGue | ![]() | 218 | 3946 | 1 | ||
| 308 | = | Teruyoshi | ![]() | 218 | 3831 | 1 | ||
| 309 | = | tomii2000 | 218 | 3446 | 1 | |||
| 310 | = | jakesson | ![]() | 216 | 3774 | 1 | ||
| 311 | = | Sebasi1976 | 214 | 3758 | 1 | |||
| 312 | = | lillen | ![]() | 214 | 3079 | 1 | ||
| 313 | = | Dashingdarius | 212 | 4195 | 1 | |||
| 314 | = | jmvda23 | 212 | 3224 | 1 | |||
| 315 | = | chicco01 | ![]() | 210 | 3189 | 1 | ||
| 316 | = | Wounage | 210 | 2491 | 1 | |||
| 317 | = | Heavens | ![]() | 210 | 983 | 1 | ||
| 318 | = | vnoel | ![]() | 208 | 2726 | 1 | ||
| 319 | = | labu | 206 | 3135 | 1 | |||
| 320 | = | afidan | 206 | 826 | 1 |


gg. 














