Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | = | Manu47 | ![]() | 204 | 3355 | 1 | ||
| 322 | = | krocero | ![]() | 204 | 2957 | 1 | ||
| 323 | = | lordbir | 204 | 797 | 1 | |||
| 324 | = | florinaruba | ![]() | 202 | 2934 | 1 | ||
| 325 | = | Sebiy97 | ![]() | 202 | 1802 | 1 | ||
| 326 | = | tomas | ![]() | 202 | 764 | 1 | ||
| 327 | = | TheBest | 200 | 3182 | 1 | |||
| 328 | = | mslazak | ![]() | 200 | 2896 | 1 | ||
| 329 | = | TMOperaO | ![]() | 200 | 1847 | 1 | ||
| 330 | = | mdkokins | ![]() | 198 | 3174 | 1 | ||
| 331 | = | StevenDell | ![]() | 198 | 2793 | 1 | ||
| 332 | = | juanmifersan | 198 | 1805 | 1 | |||
| 333 | = | michal22220 | ![]() | 196 | 2535 | 1 | ||
| 334 | = | Sikinho | 194 | 2418 | 1 | |||
| 335 | = | ElMartins | ![]() | 194 | 508 | 1 | ||
| 336 | = | bens | ![]() | 192 | 2742 | 1 | ||
| 337 | = | maugv | ![]() | 190 | 1846 | 1 | ||
| 338 | = | BlackZolee | ![]() | 190 | 1179 | 1 | ||
| 339 | = | Endriu1985 | 188 | 2482 | 1 | |||
| 340 | = | Abracalabria | 188 | 1622 | 1 | |||
| 341 | = | adan515 | 188 | 1168 | 1 | |||
| 342 | = | EternalPioneer | ![]() | 186 | 150 | 1 | ||
| 343 | = | dllu | 184 | 1472 | 1 | |||
| 344 | = | PHJE | 184 | 771 | 1 | |||
| 345 | = | Wepia | 182 | 1372 | 1 | |||
| 346 | = | iris06 | ![]() | 180 | 1830 | 1 | ||
| 347 | = | azrael76 | ![]() | 180 | 1352 | 1 | ||
| 348 | = | Wortelen | 180 | 472 | 1 | |||
| 349 | = | liuwei | ![]() | 180 | 407 | 1 | ||
| 350 | = | iAaron | ![]() | 180 | 150 | 1 | ||
| 351 | = | BoneDuke | 178 | 1309 | 1 | |||
| 353 | = | dominium11 | 178 | 150 | 1 |


gg. 










