Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | BoneDuke | 178 | 1309 | 1 | ||||
| 354 | arrigons90 | 178 | 150 | 1 | ||||
| 355 | chym2000 | 176 | 1205 | 1 | ||||
| 356 | Valou | ![]() | 176 | 150 | 1 | |||
| 357 | EternalPioneer | ![]() | 176 | 150 | 1 | |||
| 358 | dudumen | 174 | 1660 | 1 | ||||
| 359 | HardyTheOne | 174 | 1204 | 1 | ||||
| 360 | Bimbi77 | 174 | 200 | 1 | ||||
| 361 | lenoel | 172 | 1657 | 1 | ||||
| 362 | totif2 | 172 | 1178 | 1 | ||||
| 363 | = | Muller | ![]() | 170 | 1643 | 1 | ||
| 364 | = | JPMESI | ![]() | 170 | 1084 | 1 | ||
| 365 | vgavilanes | 170 | 150 | 1 | ||||
| 366 | Castlewolf | ![]() | 168 | 1073 | 1 | |||
| 367 | DvS | ![]() | 168 | 150 | 1 | |||
| 368 | razvan | 168 | 149 | 1 | ||||
| 369 | Xalanum | ![]() | 166 | 149 | 1 | |||
| 370 | mrdm | 166 | 102 | 1 | ||||
| 371 | Ezelorenzo | 164 | 1404 | 1 | ||||
| 372 | Jeke | 164 | 890 | 1 | ||||
| 373 | alfajor04 | 164 | 68 | 1 | ||||
| 374 | waroski | 162 | 837 | 1 | ||||
| 375 | = | RodrigoMelo | 160 | 644 | 1 | |||
| 376 | olivercromwell | 160 | 114 | 1 | ||||
| 377 | Zelim70 | ![]() | 160 | 48 | 1 | |||
| 378 | Genkie | 158 | 747 | 1 | ||||
| 379 | ALOURS2A | 158 | 99 | 1 | ||||
| 380 | = | michiel | 158 | 35 | 1 | |||
| 381 | = | GoncaloRocha | 156 | 741 | 1 | |||
| 382 | = | Jere9887 | 156 | 578 | 1 | |||
| 383 | Superior_Tennis | ![]() | 156 | 129 | 1 | |||
| 384 | josesito23 | 156 | 81 | 1 |





gg. 







