Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | Carapina99 | ![]() | 141 | 721 | 1 | |||
| 418 | matseccato | 140 | 649 | 1 | ||||
| 419 | ronnyult | ![]() | 140 | 150 | 1 | |||
| 420 | phili091 | ![]() | 139 | 630 | 1 | |||
| 421 | KiuZol | 139 | 150 | 1 | ||||
| 422 | = | wangyang | 138 | 606 | 1 | |||
| 423 | = | willkriskai | 137 | 545 | 1 | |||
| 424 | UKJaguar | ![]() | 135 | 149 | 1 | |||
| 425 | zibens29 | 134 | 355 | 1 | ||||
| 426 | Genkie | 132 | 277 | 1 | ||||
| 427 | maugv | ![]() | 131 | 255 | 1 | |||
| 428 | zzljlk | 129 | 212 | 1 | ||||
| 429 | Pala | 129 | 149 | 1 | ||||
| 430 | kmish | ![]() | 128 | 149 | 1 | |||
| 431 | Milton2808 | 127 | 150 | 1 | ||||
| 432 | billerman1 | 126 | 149 | 1 | ||||
| 433 | rflalves | 126 | 107 | 1 | ||||
| 434 | g12345 | ![]() | 125 | 129 | 1 | |||
| 435 | jason64 | 125 | 105 | 1 | ||||
| 436 | Pregipus | 124 | 127 | 1 | ||||
| 437 | kazimierz | 123 | 90 | 1 | ||||
| 438 | Lezzy047 | 121 | 77 | 1 | ||||
| 439 | enano270606 | 119 | 74 | 1 | ||||
| 440 | Nobue | 119 | 43 | 1 | ||||
| 441 | ghenadiem | 117 | 52 | 1 | ||||
| 442 | Blaze9000 | ![]() | 116 | 0 | 1 | |||
| 443 | Alex2025 | 115 | 36 | 1 | ||||
| 444 | Vasques | 114 | 33 | 1 | ||||
| 445 | Plaster8 | 113 | 30 | 1 | ||||
| 446 | Punisher1984 | 112 | 28 | 1 | ||||
| 447 | martinssen | 111 | 26 | 1 | ||||
| 448 | Argonauts | ![]() | 110 | 1 | 1 |


gg. 






