Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | ShrekCZ393 | 128 | 90 | 1 | ||||
| 450 | = | g12345 | ![]() | 127 | 162 | 1 | ||
| 451 | santi_396 | 127 | 76 | 1 | ||||
| 452 | Macedo | ![]() | 126 | 150 | 1 | |||
| 453 | simeon212 | ![]() | 124 | 149 | 1 | |||
| 454 | UKJaguar | ![]() | 123 | 149 | 1 | |||
| 456 | bobo102002 | 123 | 42 | 1 | ||||
| 457 | uros340 | 122 | 149 | 1 | ||||
| 458 | JamalLames | 120 | 149 | 1 | ||||
| 459 | xero1208 | 120 | 89 | 1 | ||||
| 460 | = | Saverio | 119 | 63 | 1 | |||
| 461 | = | xiaoxuesheng | ![]() | 118 | 61 | 1 | ||
| 462 | = | Condeter | 117 | 135 | 1 | |||
| 463 | = | sas959 | 117 | 60 | 1 | |||
| 464 | = | Amir01ashken | 116 | 57 | 1 | |||
| 465 | = | Vladimir_Cenkov | ![]() | 115 | 50 | 1 | ||
| 466 | Lenamisme | 114 | 48 | 1 | ||||
| 467 | svejonator | 113 | 86 | 1 | ||||
| 468 | = | Cirkenzis | 113 | 35 | 1 | |||
| 469 | = | Frankebasta | 112 | 33 | 1 | |||
| 470 | = | Andres_Diaz_98 | 111 | 28 | 1 | |||
| 471 | = | JustGotFamous | ![]() | 110 | 22 | 1 | ||
| 472 | = | quiros80 | 109 | 20 | 1 | |||
| N | tadeuf77 | ![]() | ||||||
| N | ALOURS2A | |||||||
| N | leites18 | |||||||
| N | baebae | ![]() | ||||||
| N | jhpvcbanv | |||||||
| N | Henryrog | |||||||
| N | berman3 | |||||||
| N | Jasonzen | |||||||
| N | Rafano | ![]() |


gg. 







