Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | Macedo | ![]() | 120 | 150 | 1 | |||
| 450 | Juanicio | 119 | 150 | 1 | ||||
| 451 | vanlistch06 | ![]() | 118 | 53 | 1 | |||
| 452 | Juuuji | 117 | 150 | 1 | ||||
| 453 | DerDom | 117 | 48 | 1 | ||||
| 454 | Strenx | ![]() | 116 | 150 | 1 | |||
| 455 | Nikolas | ![]() | 115 | 149 | 1 | |||
| 456 | MeilleureMia | 114 | 8 | 1 | ||||
| 457 | UKJaguar | ![]() | 112 | 149 | 1 | |||
| 458 | Darac_8 | 110 | 149 | 1 | ||||
| 459 | lopes85 | 108 | 94 | 1 | ||||
| 460 | Rego58 | 106 | 93 | 1 | ||||
| 461 | Mastermanager93 | 105 | 90 | 1 | ||||
| 462 | 9192631770 | 103 | 52 | 1 | ||||
| 463 | Condeter | 100 | 34 | 1 | ||||
| 464 | N | DIDIZELI130795 | 99 | 30 | 1 | |||
| 465 | Schany1990 | 99 | 25 | 1 | ||||
| 466 | Blaze9000 | ![]() | 98 | 0 | 1 | |||
| N | chrissmith | ![]() | ||||||
| N | ALOURS2A | |||||||
| N | leites18 | |||||||
| N | olivercromwell | |||||||
| N | jhpvcbanv | |||||||
| N | SheilaGoola | |||||||
| N | acetheace | |||||||
| N | Vino | ![]() | ||||||
| N | Promotionwes | |||||||
| N | Rafano | ![]() | ||||||
| N | Kolofon | ![]() | ||||||
| N | bngvbdfezj | |||||||
| N | JerekioxHow | |||||||
| N | lotellino | ![]() |


gg. 








