Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | clivet | ![]() | 1150 | 35705 | 2 | ||
| 34 | = | Camillo | ![]() | 1140 | 48404 | 2 | ||
| 35 | = | Yannick | ![]() | 1110 | 32072 | 2 | ||
| 36 | = | chlumsky | ![]() | 1065 | 26723 | 2 | ||
| 37 | = | Nick697 | 1052 | 24423 | 2 | |||
| 38 | = | Edraa | ![]() | 1050 | 29226 | 2 | ||
| 39 | = | rasmusajj | 1016 | 25085 | 2 | |||
| 40 | = | ton | ![]() | 1010 | 26193 | 2 | ||
| 41 | = | Tomavx | 1005 | 27427 | 2 | |||
| 42 | = | stylish | ![]() | 1000 | 58150 | 1 | ||
| 43 | = | Bambic | ![]() | 1000 | 49383 | 1 | ||
| 44 | = | Milaa | ![]() | 990 | 29417 | 2 | ||
| 45 | = | Dosukoi | 982 | 25596 | 2 | |||
| 46 | = | benchu1972 | 970 | 28147 | 2 | |||
| 47 | = | Mikeyv | 966 | 4373 | 5 | |||
| 48 | = | maverick | 960 | 28252 | 2 | |||
| 49 | = | goldi_125 | 960 | 27593 | 2 | |||
| 50 | = | Albythe1 | 950 | 30925 | 1 | |||
| 51 | = | Vsamek9 | ![]() | 950 | 27853 | 2 | ||
| 52 | = | XJohny | ![]() | 935 | 25250 | 2 | ||
| 53 | = | honza999 | 920 | 27506 | 2 | |||
| 54 | = | alandeschamps | 915 | 25089 | 2 | |||
| 55 | = | Grand | 900 | 28666 | 1 | |||
| 56 | = | Ultimate | ![]() | 900 | 26605 | 1 | ||
| 57 | = | hugoboy | ![]() | 884 | 300 | 7 | ||
| 58 | = | stefanoritta | 880 | 26052 | 2 | |||
| 59 | = | adad06 | ![]() | 870 | 26379 | 1 | ||
| 60 | = | sauloeduk | ![]() | 870 | 24415 | 1 | ||
| 61 | = | brandak | 870 | 23201 | 1 | |||
| 62 | = | bababooey4 | 860 | 24726 | 2 | |||
| 63 | = | Timbo | 860 | 21143 | 2 | |||
| 64 | = | wk820818 | ![]() | 840 | 23401 | 1 |





gg. 











