Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | pellegrino | 734 | 14966 | 2 | ||||
| 98 | Coelho91 | 720 | 20258 | 1 | ||||
| 99 | Lunatica | 720 | 19930 | 1 | ||||
| 100 | Ultimate | ![]() | 720 | 19553 | 1 | |||
| 101 | = | newtonfo | 720 | 18273 | 1 | |||
| 102 | ozelui | ![]() | 720 | 15346 | 2 | |||
| 103 | timbekker | ![]() | 716 | 17005 | 2 | |||
| 104 | SofiPeque | 715 | 17640 | 2 | ||||
| 105 | Doublefault | 705 | 18011 | 4 | ||||
| 106 | thimaclamo | ![]() | 690 | 15273 | 2 | |||
| 107 | Lareu123 | ![]() | 680 | 19885 | 1 | |||
| 108 | Stefandjoko | 680 | 18801 | 1 | ||||
| 109 | petesampras1 | 680 | 17943 | 1 | ||||
| 110 | XJohny | ![]() | 675 | 16960 | 2 | |||
| 111 | kadicBa | 675 | 16937 | 2 | ||||
| 112 | Dumpster | ![]() | 660 | 18155 | 1 | |||
| 113 | Elianaa | 650 | 18435 | 2 | ||||
| 114 | BrunoProenca | 650 | 14954 | 2 | ||||
| 115 | Kpolito85 | ![]() | 645 | 14266 | 2 | |||
| 116 | Igorche | ![]() | 640 | 16227 | 2 | |||
| 117 | stefanoritta | 640 | 14935 | 2 | ||||
| 118 | Hardino328 | ![]() | 635 | 13143 | 3 | |||
| 119 | Pearlnew1 | ![]() | 633 | 15207 | 2 | |||
| 120 | = | juantxu1964 | ![]() | 620 | 16409 | 1 | ||
| 121 | MisterF | ![]() | 620 | 16338 | 1 | |||
| 122 | gerzaher | ![]() | 610 | 15225 | 2 | |||
| 123 | = | Myeongye | 605 | 14087 | 2 | |||
| 124 | = | Yannick | ![]() | 600 | 14143 | 2 | ||
| 125 | 1234567890chun | ![]() | 590 | 12365 | 2 | |||
| 126 | Milaa | ![]() | 580 | 13023 | 2 | |||
| 127 | amiel | 580 | 12649 | 2 | ||||
| 128 | = | Pedrao123 | 575 | 15417 | 2 |


gg. 








