Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | = | BalazsAttila | 585 | 14314 | 2 | |||
| 130 | = | prasetyo | 580 | 14474 | 2 | |||
| 131 | = | Dosukoi | 580 | 13070 | 2 | |||
| 132 | = | thimaclamo | ![]() | 560 | 13411 | 2 | ||
| 133 | = | Kira | ![]() | 556 | 11963 | 2 | ||
| 134 | = | vesnina4ever | ![]() | 555 | 13025 | 2 | ||
| 135 | = | tenniszxc | 552 | 10928 | 2 | |||
| 136 | = | Domesticus | ![]() | 551 | 12411 | 2 | ||
| 137 | = | El_Machin | ![]() | 550 | 13028 | 2 | ||
| 138 | = | WillyD | ![]() | 540 | 15620 | 1 | ||
| 139 | = | simonspeknek | 540 | 15154 | 1 | |||
| 140 | = | robyrhum | 540 | 12881 | 2 | |||
| 141 | = | okybe | 539 | 11607 | 2 | |||
| 142 | = | ajax51 | 538 | 12615 | 2 | |||
| 143 | = | Carlitos | 530 | 15368 | 1 | |||
| 144 | = | zsechler | 520 | 14832 | 1 | |||
| 145 | = | xXxExoduSxXx | ![]() | 520 | 12142 | 2 | ||
| 146 | = | alandeschamps | 518 | 10467 | 2 | |||
| 147 | = | Dominik44 | 515 | 10733 | 2 | |||
| 148 | = | mell36 | ![]() | 510 | 15481 | 1 | ||
| 149 | = | Jermudinho | ![]() | 510 | 14768 | 1 | ||
| 150 | = | LoSpietato | ![]() | 510 | 14337 | 1 | ||
| 151 | = | Jiraf | ![]() | 510 | 11977 | 2 | ||
| 152 | = | 314144908 | ![]() | 510 | 11697 | 2 | ||
| 153 | = | Rolo92 | 510 | 11016 | 2 | |||
| 154 | = | Jordan_Baroux | 509 | 10133 | 2 | |||
| 155 | = | TyraGrant | 505 | 11012 | 2 | |||
| 156 | = | Bigdaddy24 | ![]() | 503 | 7766 | 2 | ||
| 157 | = | killagod47 | ![]() | 500 | 15330 | 1 | ||
| 158 | = | giovanni94 | ![]() | 500 | 13639 | 1 | ||
| 159 | = | AndrewwerdnA | 500 | 10681 | 2 | |||
| 160 | = | ArAGoGx | ![]() | 495 | 10767 | 2 |





gg. 













