Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Berbentsev | ![]() | 490 | 13924 | 1 | |||
| 162 | = | staskiel | ![]() | 480 | 14029 | 1 | ||
| 163 | = | MontyBoosh | ![]() | 480 | 12421 | 1 | ||
| 164 | happyjames | ![]() | 474 | 9608 | 2 | |||
| 165 | bababooey4 | 471 | 9504 | 2 | ||||
| 166 | juantxu1964 | ![]() | 470 | 12908 | 1 | |||
| 167 | Frkk047 | 466 | 9445 | 2 | ||||
| 168 | = | Jiraf | ![]() | 462 | 7095 | 2 | ||
| 169 | Dumpster | ![]() | 460 | 12738 | 1 | |||
| 170 | Lunatica | 460 | 11374 | 1 | ||||
| 171 | saocaetano | 460 | 7152 | 2 | ||||
| 172 | brandak | 459 | 8144 | 2 | ||||
| 173 | brownie | 454 | 7544 | 3 | ||||
| 174 | halepeno | 450 | 13260 | 1 | ||||
| 175 | Kurahashi | ![]() | 450 | 11048 | 1 | |||
| 176 | ValterFeher | 447 | 7760 | 2 | ||||
| 177 | campkarit | 445 | 8560 | 4 | ||||
| 178 | Plumachon | ![]() | 443 | 9553 | 2 | |||
| 179 | = | Nikola28 | 442 | 6475 | 2 | |||
| 180 | Ed3mm | 440 | 11016 | 1 | ||||
| 181 | = | pighi987 | 436 | 7140 | 2 | |||
| 182 | El_Machin | ![]() | 435 | 6958 | 2 | |||
| 183 | = | Amco23 | ![]() | 432 | 5668 | 3 | ||
| 184 | bulgen | ![]() | 430 | 10389 | 1 | |||
| 185 | Fabian31 | ![]() | 428 | 5813 | 2 | |||
| 186 | okybe | 427 | 8793 | 2 | ||||
| 187 | zlzl862 | 420 | 11298 | 1 | ||||
| 188 | Lareu123 | ![]() | 420 | 10161 | 1 | |||
| 189 | Skala | ![]() | 414 | 5994 | 2 | |||
| 190 | btprincebt | 414 | 4664 | 4 | ||||
| 191 | lujandecuyo | ![]() | 413 | 6588 | 2 | |||
| 192 | alandeschamps | 412 | 6520 | 2 |

gg. 










