Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | = | hannecker52 | 404 | 4821 | 2 | |||
| 194 | = | sportfreak97 | ![]() | 404 | 3478 | 2 | ||
| 195 | = | hextag | 400 | 9904 | 1 | |||
| 196 | = | Proflyer98 | ![]() | 400 | 9394 | 1 | ||
| 197 | = | guischlanger | 400 | 3373 | 2 | |||
| 198 | = | geissoncec | 400 | 2986 | 2 | |||
| 199 | = | Dikagne | 398 | 5718 | 2 | |||
| 200 | = | RealFlush | 396 | 3332 | 2 | |||
| 201 | = | aa413937064 | ![]() | 390 | 10462 | 1 | ||
| 202 | = | LoSpietato | ![]() | 390 | 9712 | 1 | ||
| 203 | = | jerum | ![]() | 388 | 1006 | 4 | ||
| 204 | = | Piccolafaccia | 386 | 4501 | 2 | |||
| 205 | = | JurajLjubic | 386 | 1499 | 2 | |||
| 206 | = | ab95 | 385 | 5030 | 2 | |||
| 207 | = | Jermudinho | ![]() | 380 | 9736 | 1 | ||
| 208 | = | alvaro283 | 376 | 2559 | 2 | |||
| 209 | = | staskiel | ![]() | 375 | 9224 | 1 | ||
| 210 | = | Konstan | 370 | 9017 | 1 | |||
| 211 | = | MontyBoosh | ![]() | 370 | 8986 | 1 | ||
| 212 | = | shohambeby | ![]() | 370 | 8675 | 1 | ||
| 213 | = | calfnova | ![]() | 370 | 1491 | 2 | ||
| 214 | = | czigelbence | 368 | 3790 | 2 | |||
| 215 | = | BayRidger | ![]() | 365 | 9945 | 1 | ||
| 216 | = | DiegoToste | 365 | 8836 | 1 | |||
| 217 | = | Rinus | ![]() | 365 | 8826 | 1 | ||
| 218 | = | pol19871 | 364 | 574 | 2 | |||
| 219 | = | 760832069 | ![]() | 360 | 8604 | 1 | ||
| 220 | = | lukasko145 | 356 | 2468 | 2 | |||
| 221 | = | mjura | 355 | 8540 | 1 | |||
| 222 | = | Ahrendt | ![]() | 354 | 1474 | 2 | ||
| 223 | = | suzanoebok | 354 | 1430 | 2 | |||
| 224 | = | Johan_Usonaiji | 351 | 4829 | 2 |





gg. 











