Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Grand | 410 | 11065 | 1 | ||||
| 194 | Ebig | ![]() | 410 | 10300 | 1 | |||
| 195 | amiel | 410 | 6585 | 2 | ||||
| 196 | PAN555 | 406 | 4952 | 2 | ||||
| 197 | Oki | 402 | 6689 | 2 | ||||
| 198 | mell36 | ![]() | 400 | 11087 | 1 | |||
| 199 | petesampras1 | 400 | 11058 | 1 | ||||
| 200 | Gwuidoo | ![]() | 400 | 10792 | 1 | |||
| 201 | Bazas | 400 | 10457 | 1 | ||||
| 202 | tilmanjj | 394 | 4475 | 2 | ||||
| 203 | Piccolafaccia | 392 | 5471 | 2 | ||||
| 204 | geissoncec | 392 | 4206 | 2 | ||||
| 205 | Bigdaddy24 | ![]() | 391 | 4386 | 2 | |||
| 206 | britrock88 | ![]() | 390 | 10604 | 1 | |||
| 207 | coke_10 | ![]() | 390 | 4754 | 2 | |||
| 208 | happyjames | ![]() | 390 | 3840 | 2 | |||
| 209 | buia | ![]() | 384 | 4318 | 2 | |||
| 210 | = | Kpolito85 | 380 | 6000 | 2 | |||
| 211 | = | jeroenb91 | 378 | 3147 | 2 | |||
| 212 | Tequi | ![]() | 375 | 10922 | 1 | |||
| 213 | Deiv | ![]() | 375 | 10655 | 1 | |||
| 214 | bios55 | ![]() | 375 | 10362 | 1 | |||
| 215 | 1234567890chun | ![]() | 374 | 2605 | 2 | |||
| 216 | JackGRIAM | ![]() | 370 | 10179 | 1 | |||
| 217 | alablues | ![]() | 370 | 9770 | 1 | |||
| 218 | stephensnead | 370 | 9181 | 1 | ||||
| 219 | scrambledeggs | ![]() | 368 | 1850 | 2 | |||
| 220 | Domesticus | 366 | 3282 | 2 | ||||
| 221 | Shoko | 366 | 2676 | 2 | ||||
| 222 | LoSpietato | ![]() | 365 | 9625 | 1 | |||
| 223 | Serafin | 364 | 3633 | 2 | ||||
| 224 | Nicofoo | 364 | 1911 | 2 |


gg. 












