Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Analitmauko | 410 | 7520 | 2 | ||||
| 194 | = | maxou2222 | ![]() | 408 | 7405 | 2 | ||
| 195 | MisterF | ![]() | 400 | 10714 | 1 | |||
| 196 | arrigons90 | 399 | 7325 | 2 | ||||
| 197 | Ahrendt | ![]() | 398 | 7054 | 2 | |||
| 198 | Jpcervecero | 398 | 6947 | 2 | ||||
| 199 | Hardino328 | ![]() | 395 | 4756 | 2 | |||
| 200 | Kira | ![]() | 390 | 10245 | 1 | |||
| 201 | vincaocao | ![]() | 390 | 10208 | 1 | |||
| 202 | Xiaoheng | 390 | 9443 | 1 | ||||
| 203 | = | ajax51 | 390 | 6717 | 2 | |||
| 204 | Palinder1902 | 390 | 6639 | 2 | ||||
| 205 | green99 | 388 | 5350 | 2 | ||||
| 206 | hannecker52 | 386 | 5745 | 2 | ||||
| 207 | Pedrao123 | 381 | 5677 | 2 | ||||
| 208 | = | Wounage | 380 | 9912 | 1 | |||
| 209 | = | baga | ![]() | 380 | 5801 | 2 | ||
| 210 | lujandecuyo | ![]() | 376 | 5490 | 2 | |||
| 211 | Rasrock | 376 | 2694 | 2 | ||||
| 212 | = | TMOperaO | ![]() | 375 | 10135 | 1 | ||
| 213 | = | hextag | 375 | 9193 | 1 | |||
| 214 | = | El_Machin | ![]() | 372 | 2700 | 2 | ||
| 215 | = | 123456zgb | 370 | 9293 | 1 | |||
| 216 | = | giovanni94 | ![]() | 370 | 9033 | 1 | ||
| 217 | = | pensan67 | ![]() | 365 | 10186 | 1 | ||
| 218 | = | Borja | ![]() | 365 | 9443 | 1 | ||
| 219 | = | 760832069 | ![]() | 365 | 8914 | 1 | ||
| 220 | = | canisares | 364 | 3301 | 2 | |||
| 221 | kenys92 | 362 | 4619 | 2 | ||||
| 222 | WTAforever | 360 | 9998 | 1 | ||||
| 223 | thiagosipos | 356 | 3892 | 2 | ||||
| 224 | mr_velo | 356 | 2240 | 2 |


gg. 










