Die Besten Betreuer
| +/- | Benutzername | Nat. | nicht aktiv | Punkte | Pkt. (2) | Anz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | = | balyhu | 305 | 7599 | 1 | |||
| 258 | = | Kripsters1 | ![]() | 305 | 7076 | 1 | ||
| 259 | = | ippoboss | 305 | 6386 | 1 | |||
| 260 | = | zlzl862 | 300 | 6225 | 1 | |||
| 261 | = | berman3 | 298 | 76 | 2 | |||
| 262 | = | estebanhq | 297 | 211 | 2 | |||
| 263 | = | Damssy | 295 | 8175 | 1 | |||
| 264 | = | cilidian | 295 | 6931 | 1 | |||
| 265 | = | ralgrove | 295 | 6117 | 1 | |||
| 266 | = | sultanov | ![]() | 290 | 7195 | 1 | ||
| 267 | = | stefanoc86 | 290 | 6767 | 1 | |||
| 268 | = | Gwuidoo | ![]() | 290 | 6042 | 1 | ||
| 269 | = | lock89 | 290 | 5828 | 1 | |||
| 270 | = | flora | ![]() | 289 | 298 | 2 | ||
| 271 | = | Kira | ![]() | 285 | 6755 | 1 | ||
| 272 | = | halepeno | 285 | 6563 | 1 | |||
| 273 | = | krmelj | ![]() | 285 | 5946 | 1 | ||
| 274 | = | Prince_de_Marta | 285 | 212 | 2 | |||
| 275 | = | Quim93 | 283 | 227 | 2 | |||
| 276 | = | hayi | ![]() | 281 | 212 | 2 | ||
| 277 | = | pensan67 | ![]() | 280 | 6431 | 1 | ||
| 278 | = | Red_Pirate | ![]() | 280 | 5614 | 1 | ||
| 279 | = | Russtrof | 276 | 214 | 2 | |||
| 280 | = | Nemuxhatel | ![]() | 275 | 5498 | 1 | ||
| 281 | = | Olek3213213 | ![]() | 270 | 6297 | 1 | ||
| 282 | = | danielescu89 | ![]() | 270 | 5508 | 1 | ||
| 283 | = | SakBeton | 265 | 5775 | 1 | |||
| 284 | = | Tenisac | 265 | 5055 | 1 | |||
| 285 | = | sxwboy2026 | ![]() | 263 | 29 | 2 | ||
| 286 | = | Macedo | ![]() | 260 | 6078 | 1 | ||
| 287 | = | Hsvberg2 | 260 | 5722 | 1 | |||
| 288 | = | jimmytust | 260 | 5045 | 1 |





gg. 








